2020年QS世界大学神学与宗教研究专业排名Theology, Divinity & Religious Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 96.7 | 100 | 92.5 | 100 | 74.8 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 94.6 | 93.9 | 85.9 | 95.8 | 95.1 |
3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 94.4 | 90.4 | 92.4 | 94.5 | 100 |
4 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 91.6 | 76.5 | 82.6 | 97.1 | 76.8 |
5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 91.5 | 81.8 | 79.5 | 94.3 | 93.5 |
6 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 90 | 88.4 | 86.2 | 91.1 | 87.5 |
7 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 89.9 | 73.4 | 74.8 | 97.8 | 66.6 |
8 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 88.6 | 92.2 | 94.4 | 89.6 | 72.3 |
9 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 87.7 | 86.4 | 90 | 89.4 | 74.9 |
10 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 87.4 | 88.4 | 88.3 | 90 | 67.7 |
11 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 87.1 | 76.5 | 71.3 | 94.2 | 63.9 |
12 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 85.8 | 81.8 | 82.7 | 90.1 | 62.3 |
12 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 85.8 | 76.5 | 79.6 | 90.7 | 66.5 |
14 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 85.4 | 79.3 | 82.1 | 86.6 | 86.1 |
15 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 85.3 | 86.4 | 85 | 84.6 | 89.3 |
16 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 84.8 | 76.5 | 71.2 | 91.6 | 59.4 |
17 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 84.6 | 73.4 | 72.8 | 90.9 | 63.2 |
17 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 84.6 | 73.4 | 77.7 | 90 | 65.3 |
19 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 84.2 | 88.4 | 85 | 85 | 73.2 |
19 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 84.2 | 92.2 | 88.1 | 82.7 | 82.6 |
21 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 83.8 | 66.3 | 66.3 | 90.6 | 70.8 |
22 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 83.3 | 79.3 | 84.6 | 83.5 | 84.2 |
22 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 83.3 | 88.4 | 86.9 | 85.9 | 55.9 |
24 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 82.7 | 76.5 | 80.8 | 87.4 | 58 |
25 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 82.2 | 70.1 | 78.7 | 86.8 | 65.9 |
25 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 82.2 | 88.4 | 92.7 | 84.5 | 49.6 |
27 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 82 | 73.4 | 72.6 | 86.1 | 71.2 |
28 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 81.7 | 90.4 | 100 | 79.2 | 72.5 |
29 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.2 | 76.5 | 75.6 | 81.8 | 87.7 |
30 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 81 | 93.9 | 91.9 | 76.6 | 87.6 |
31 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 79.3 | 73.4 | 79.7 | 83.7 | 53.5 |
32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 78.7 | 62.1 | 61.4 | 82.1 | 89 |
33 | Fordham University 福德汉姆大学 | 美国 | 78.3 | 86.4 | 87.9 | 75.5 | 80.6 |
34 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 78 | 84.2 | 89.6 | 76.2 | 72.8 |
35 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 77.3 | 62.1 | 60.1 | 83.4 | 66.8 |
36 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 76.9 | 73.4 | 73.5 | 80.8 | 56.5 |
37 | International Islamic University Malaysia (IIUM) 马来西亚国际伊斯兰教大学 | 马来西亚 | 76.3 | 66.3 | 62.3 | 79.5 | 77.8 |
38 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 76.1 | 84.2 | 88.5 | 74.6 | 66.3 |
39 | Baylor University 贝勒大学 | 美国 | 75.6 | 95.5 | 91.8 | 73.9 | 51.4 |
40 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 75.1 | 70.1 | 66.3 | 74.4 | 93.6 |
40 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.1 | 66.3 | 78.4 | 76.5 | 70.6 |
42 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 75 | 73.4 | 73.7 | 75 | 78 |
43 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 74.6 | 76.5 | 85.6 | 73.5 | 68.9 |
44 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 73.6 | 79.3 | 79.1 | 75.5 | 49.1 |
45 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 73.3 | 66.3 | 69.5 | 79.4 | 41.5 |
46 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 72.8 | 70.1 | 78.2 | 72.1 | 75.1 |
46 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 72.8 | 76.5 | 77.4 | 74 | 56 |
48 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 72.7 | 70.1 | 74.3 | 73.8 | 66.3 |
49 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 72.3 | 86.4 | 86.1 | 67.8 | 75.7 |
49 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 72.3 | 79.3 | 85.5 | 72.7 | 48.9 |
51-100 | The Catholic University of America 美国天主教大学 | 美国 | 73.4 | 75.3 | 70.6 | 45.5 | |
51-100 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 巴黎高等社会科学研究学校 | 法国 | 51.3 | 53.3 | 65.3 | 72.7 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 51.3 | 48.5 | 69 | 89.8 | |
51-100 | Fu Jen Catholic University 天主教辅仁大学 | 中国台湾 | 35 | 30 | 70.8 | 82.4 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 62.1 | 60.6 | 70.6 | 88.4 | |
51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 92.2 | 91 | 55.3 | 72.4 | |
51-100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 66.3 | 65.6 | 67.2 | 56.5 | |
51-100 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 81.8 | 87.4 | 58.8 | 50.8 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 62.1 | 61.4 | 72.6 | 51.8 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 70.1 | 72.6 | 60.5 | 94.9 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica Argentina 阿根廷天主教大学 | 阿根廷 | 57.1 | 30 | 68.5 | 86.3 | |
51-100 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 57.1 | 44.3 | 67 | 79.2 | |
51-100 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 84.2 | 89.8 | 60.1 | 77.9 | |
51-100 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 70.1 | 65.6 | 70.1 | 68.8 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 44.2 | 46.5 | 67.6 | 81.4 | |
51-100 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 81.8 | 82.3 | 64.3 | 50.1 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 70.1 | 76.7 | 67 | 67.6 | |
51-100 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 73.4 | 72.2 | 69 | 88.8 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 66.3 | 69.2 | 61.9 | 72.3 | |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 79.3 | 82.4 | 57.9 | 97.9 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 62.1 | 66.9 | 74.9 | 63.3 | |
51-100 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 76.5 | 87.8 | 57.3 | 65.3 | |
51-100 | Universidad Pontificia Comillas 卡米亚斯大主教大学 | 西班牙 | 62.1 | 61.4 | 70.5 | 51.7 | |
51-100 | University of Turin 都灵大学 | 意大利 | 73.4 | 64.6 | 61.6 | 70.9 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 70.1 | 68.9 | 65.6 | 73.8 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 62.1 | 67.6 | 73.1 | 73.6 | |
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 79.3 | 66.6 | 68.2 | 46 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 73.4 | 78.7 | 67 | 76.7 | |
51-100 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 70.1 | 76.9 | 63.4 | 55.8 | |
51-100 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 73.4 | 68.9 | 67.2 | 50.3 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 84.2 | 84.4 | 63.2 | 63.6 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 79.3 | 76.4 | 68.5 | 50.5 | |
51-100 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 70.1 | 80.4 | 72.9 | 57.2 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 62.1 | 51.1 | 69.7 | 35.5 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 73.4 | 86.4 | 71.9 | 51.6 | |
51-100 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 51.3 | 60.1 | 65.6 | 90.9 | |
51-100 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 73.4 | 74.7 | 64.6 | 63.1 | |
51-100 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 90.4 | 92.9 | 63.9 | 66.4 | |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 79.3 | 79.3 | 64.7 | 68.9 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 73.4 | 74.3 | 67.9 | 81.2 | |
51-100 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 92.2 | 86 | 68.1 | 46.4 | |
51-100 | University of San Francisco 旧金山大学 | 美国 | 62.1 | 56.5 | 65 | 83.4 | |
51-100 | University of South Africa 南非大学 | 南非 | 86.4 | 84.8 | 64.5 | 34.6 | |
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 76.5 | 73.1 | 67.3 | 58.3 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 76.5 | 86.2 | 69.8 | 50.4 | |
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 70.1 | 66.9 | 67.5 | 65.7 | |
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 88.4 | 86.6 | 60.9 | 66.8 | |
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 84.2 | 87.7 | 62.6 | 28.3 | |
51-100 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 66.3 | 64.6 | 78.8 | 31 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 57.1 | 53.3 | 64.6 | 76.5 |
本站二维码