2020年QS世界大学工程与技术类专业排名Engineering & Technology
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 70.3 | 70.8 | 81.2 | 67.5 | 68.4 |
202 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 70.2 | 80.8 | 87.3 | 67.6 | 59.9 |
202 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 70.2 | 69.8 | 83.5 | 68.9 | 65.6 |
202 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 | 俄罗期 | 70.2 | 43.8 | 60.8 | 70.9 | 87.2 |
202 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 70.2 | 65.2 | 74.7 | 73.8 | 65.7 |
206 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 70.1 | 68.7 | 85.6 | 66 | 68.6 |
207 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 70 | 52.9 | 66.6 | 67 | 84.2 |
208 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 69.9 | 85.9 | 89.5 | 60.2 | 64.9 |
208 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 69.9 | 75.4 | 96.9 | 63.9 | 61.8 |
210 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 69.8 | 65.2 | 86 | 67.2 | 67.4 |
210 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 69.8 | 74.6 | 80.3 | 67.1 | 65.6 |
210 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 69.8 | 76.3 | 78.5 | 68.4 | 64.2 |
210 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 69.8 | 72.7 | 87.3 | 68.6 | 61.2 |
210 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 69.8 | 73.7 | 85.4 | 61.6 | 70.9 |
215 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | 俄罗期 | 69.7 | 54.8 | 64.7 | 70.4 | 78.8 |
215 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 69.7 | 64 | 80.8 | 68 | 69.3 |
215 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 69.7 | 78.6 | 89.6 | 67 | 58.9 |
218 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 69.6 | 65.2 | 76 | 69.7 | 68.5 |
218 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 69.6 | 67.6 | 79.1 | 67.3 | 69 |
218 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 69.6 | 71.8 | 91.5 | 62.1 | 67.7 |
221 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 69.5 | 83.5 | 76.9 | 72.5 | 54.9 |
221 | Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 69.5 | 77.1 | 82 | 71.7 | 56.5 |
221 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 69.5 | 79.4 | 93 | 63.1 | 61.3 |
224 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 69.4 | 76.3 | 82.4 | 65.2 | 64.9 |
224 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 | 墨西哥 | 69.4 | 64 | 71.2 | 69.3 | 71.2 |
224 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 69.4 | 77.1 | 87.7 | 65.8 | 61.2 |
227 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 69.3 | 65.2 | 75.3 | 71.4 | 65.7 |
228 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 69.1 | 73.7 | 92.4 | 67.9 | 56.6 |
229 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 69 | 76.3 | 86.4 | 67.2 | 59 |
229 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 69 | 66.4 | 81.9 | 62.3 | 72.7 |
229 | University of Trento 特伦托大学 | 意大利 | 69 | 75.4 | 85.7 | 66.8 | 60.3 |
229 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 69 | 69.8 | 83 | 66.4 | 65 |
233 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 68.9 | 77.1 | 88.7 | 61.2 | 65.2 |
233 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 | 印度 | 68.9 | 69.8 | 78.4 | 69.2 | 63.4 |
235 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 68.8 | 66.4 | 79.2 | 69.8 | 63.5 |
235 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 68.8 | 76.3 | 91.4 | 62.3 | 62.3 |
237 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 68.7 | 65.2 | 81.5 | 65.7 | 68.2 |
237 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 68.7 | 82.2 | 84.5 | 65.7 | 58.1 |
237 | Warsaw University of Technology 华沙工业大学 | 波兰 | 68.7 | 67.6 | 70 | 74.4 | 61.1 |
240 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 68.5 | 67.6 | 85.6 | 59.9 | 71.9 |
240 | Université Grenoble Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 68.5 | 72.7 | 79.6 | 69.4 | 59.7 |
240 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 68.5 | 61.2 | 74.5 | 68.4 | 69.2 |
243 | Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 | 俄罗期 | 68.4 | 29.9 | 36.2 | 76.4 | 93 |
244 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 68.3 | 48.7 | 59 | 73.1 | 76.4 |
244 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 68.3 | 69.8 | 85.7 | 64.4 | 63.9 |
244 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 68.3 | 62.6 | 85.1 | 62.5 | 70.6 |
247 | The National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 | 俄罗期 | 68.2 | 54.8 | 62.5 | 65.7 | 81 |
247 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 68.2 | 86.4 | 83.6 | 71.9 | 46.3 |
247 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 68.2 | 69.8 | 84.5 | 63.4 | 65.8 |
250 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 68.1 | 46.4 | 61.3 | 72.5 | 76.5 |
251 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 68 | 66.4 | 78.9 | 74.1 | 55.1 |
251 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 68 | 79.4 | 84.5 | 69.7 | 51.8 |
251 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 68 | 68.7 | 89.4 | 62.7 | 63.9 |
251 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 68 | 75.4 | 89.5 | 64.7 | 58 |
255 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | 捷克 | 67.9 | 62.6 | 66 | 74.3 | 62.9 |
255 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 67.9 | 67.6 | 83.9 | 66 | 62.6 |
257 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 67.7 | 73.7 | 88.3 | 60.7 | 63.6 |
257 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 67.7 | 74.6 | 90.1 | 62.4 | 60 |
259 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) 石油科技大学 | 马来西亚 | 67.6 | 67.6 | 72.3 | 69.1 | 63.3 |
260 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 | 67.5 | 59.8 | 77.4 | 66.8 | 67.4 |
260 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 | 美国 | 67.5 | 69.8 | 85 | 69.6 | 54.7 |
260 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 67.5 | 64 | 85.2 | 63.4 | 65.7 |
260 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 67.5 | 67.6 | 81.8 | 62.5 | 66.9 |
260 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 67.5 | 74.6 | 90.8 | 60.5 | 61.7 |
265 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology 格勒诺布尔综合理工大学 | 法国 | 67.3 | 52.9 | 55.4 | 73.4 | 72.2 |
265 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 67.3 | 73.7 | 83.3 | 60.3 | 65.4 |
265 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 67.3 | 75.4 | 88.2 | 62.1 | 59.8 |
268 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 67.2 | 69.8 | 93.4 | 62.2 | 59.6 |
269 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 67.1 | 71.8 | 86.7 | 62.7 | 60.8 |
270 | Alexandria University 亚历山大大学 | 埃及 | 67 | 71.8 | 78.2 | 61.5 | 66.2 |
270 | TELECOM Paris 国立高等电信学校 | 法国 | 67 | 54.8 | 63.1 | 66.4 | 75.7 |
272 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 66.8 | 52.9 | 60.4 | 71.2 | 71 |
272 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 66.8 | 77.1 | 90 | 58.2 | 61.5 |
272 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 66.8 | 70.8 | 80.6 | 63.5 | 62.3 |
272 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 66.8 | 69.8 | 91.1 | 57.1 | 66.2 |
272 | University of Tehran 德黑兰大学 | 伊朗 | 66.8 | 82.2 | 82.4 | 65.4 | 53 |
277 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 66.7 | 75.4 | 88.2 | 65.3 | 53.4 |
277 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 66.7 | 89.7 | 85.9 | 58.3 | 56.9 |
277 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 66.7 | 91.1 | 85.7 | 65.1 | 47.1 |
277 | University of Patras 帕特雷大学 | 希腊 | 66.7 | 66.4 | 79.6 | 63.6 | 64.5 |
281 | Khalifa University of Science and Technology 哈利法科学技术大学 | 阿联酋 | 66.6 | 74.6 | 85.3 | 64.2 | 56.5 |
282 | National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗期 | 66.3 | 48.7 | 56.4 | 68.7 | 76.8 |
282 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 66.3 | 78.6 | 83.5 | 63.7 | 55.1 |
284 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 | 66.2 | 73.7 | 92.6 | 61.8 | 55.1 |
285 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄罗期 | 66.1 | 50.9 | 54.7 | 66.2 | 79.1 |
286 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 66 | 58.2 | 68.6 | 64.6 | 70.3 |
286 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 66 | 72.7 | 81.9 | 60.6 | 62 |
286 | Pusan National University 釜山国立大学 | 韩国 | 66 | 69.8 | 79.3 | 63.9 | 60.3 |
286 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 66 | 65.2 | 81.1 | 58.9 | 68.2 |
286 | Université Paris-Saclay 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 66 | 64 | 83.4 | 64 | 60.9 |
291 | Ecole des Ponts ParisTech 国立路桥学院 | 法国 | 65.9 | 46.4 | 60.6 | 68.9 | 74.2 |
292 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 65.8 | 61.2 | 69.4 | 63.9 | 68.7 |
292 | UNESP 圣保罗州立大学 | 巴西 | 65.8 | 64 | 75.9 | 64.1 | 63.8 |
292 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 65.8 | 61.2 | 78.7 | 61.6 | 67.2 |
295 | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 | 65.7 | 61.2 | 73.1 | 64.7 | 65.7 |
295 | Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | 65.7 | 59.8 | 71.3 | 67.7 | 63.2 |
295 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 65.7 | 64 | 81.4 | 62.3 | 63.1 |
295 | Tampere University 坦佩雷大学 | 芬兰 | 65.7 | 73.7 | 79.4 | 67.1 | 52.9 |
295 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 65.7 | 68.7 | 83 | 60.3 | 62.6 |
295 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 65.7 | 50.9 | 53.1 | 67.8 | 76.6 |
第3/5页
本站二维码