2020年QS世界大学机械、航空与制造工程专业排名Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 80.4 | 86.9 | 65 | 65.1 | |
101-150 | Arts et Métiers, ParisTech 巴黎高科国立高等工程技术学校 | 法国 | 66.2 | 72.5 | 66 | 77.8 | |
101-150 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 69 | 81.7 | 70.7 | 73.8 | |
101-150 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 91.4 | 79.3 | 79.5 | 55.7 | |
101-150 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 88.6 | 81 | 67.7 | 67.4 | |
101-150 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 87.7 | 91.8 | 64.6 | 67 | |
101-150 | École Centrale de Lyon 里昂中央理工大学 | 法国 | 67.6 | 67.8 | 71.8 | 73.6 | |
101-150 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 72.7 | 81.1 | 65.9 | 73.3 | |
101-150 | Indian Institute of Science 印度科学学院 | 印度 | 74.3 | 80.1 | 73.7 | 64.9 | |
101-150 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 74.3 | 80.1 | 72.8 | 71.4 | |
101-150 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 | 墨西哥 | 69.6 | 75.4 | 65.8 | 74.7 | |
101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 65.4 | 71.2 | 68.6 | 75.1 | |
101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 76.3 | 86.6 | 66.2 | 70.2 | |
101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 73.2 | 78.9 | 67.3 | 76.6 | |
101-150 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 77.3 | 85.7 | 74.9 | 66.2 | |
101-150 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 75.4 | 83 | 66.9 | 68.8 | |
101-150 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 73.8 | 84.5 | 69.4 | 69.4 | |
101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 72.1 | 74.9 | 69.8 | 74.1 | |
101-150 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 75.9 | 82.4 | 67.1 | 75.5 | |
101-150 | National Technical University of Athens 雅典国立技术大学 | 希腊 | 74.3 | 81.1 | 71.1 | 70.7 | |
101-150 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 80.8 | 81.3 | 74.3 | 66.5 | |
101-150 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 73.8 | 76.3 | 70.8 | 77.7 | |
101-150 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 79.5 | 85.9 | 62.1 | 70.1 | |
101-150 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 74.8 | 82.7 | 64.3 | 71.7 | |
101-150 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 以色列 | 79.1 | 81.1 | 73.1 | 60.6 | |
101-150 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 81.2 | 85.7 | 69.3 | 71.2 | |
101-150 | Vienna University of Technology 维也纳技术大学 | 奥地利 | 72.1 | 79.5 | 71.8 | 66.5 | |
101-150 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 72.7 | 83.5 | 62.5 | 73.9 | |
101-150 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 85.2 | 88.4 | 67.4 | 70.5 | |
101-150 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 77.3 | 85.6 | 65 | 76.7 | |
101-150 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 81.6 | 86.6 | 61.8 | 75.7 | |
101-150 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 75.9 | 86.3 | 68.2 | 72.2 | |
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.1 | 84.7 | 65.1 | 74 | |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 60.3 | 74.6 | 65.2 | 82.3 | |
101-150 | Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 75.9 | 85.4 | 67.1 | 70.6 | |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 73.2 | 80.4 | 70.3 | 74 | |
101-150 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 84.2 | 84.2 | 64.3 | 72.1 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 80 | 85.6 | 68.4 | 74.5 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 77.8 | 82.4 | 72 | 70.3 | |
101-150 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 82.3 | 88 | 64.3 | 73.9 | |
101-150 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 77.3 | 89 | 68.1 | 72 | |
101-150 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 69.6 | 78.8 | 70.2 | 72.8 | |
101-150 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 83.1 | 85.7 | 68.2 | 62.6 | |
101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 76.3 | 79.6 | 67.6 | 67.8 | |
101-150 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 78.2 | 86.9 | 68.1 | 72.9 | |
101-150 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 79.5 | 81.4 | 66.2 | 71.4 | |
101-150 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 84.5 | 86.3 | 66 | 61.5 | |
101-150 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 77.8 | 85.3 | 66.9 | 73.6 | |
101-150 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 89.8 | 88.6 | 64.8 | 72.5 | |
101-150 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 76.8 | 79.7 | 65.3 | 71.9 | |
101-150 | University of Twente 屯特大学 | 荷兰 | 74.3 | 83.4 | 73.3 | 72.3 | |
101-150 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 84.2 | 87.7 | 68.3 | 66.7 | |
151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 81.6 | 85.2 | 60.4 | 63.4 | |
151-200 | Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 | 俄罗期 | 42.8 | 50.4 | 73.9 | 88.7 | |
151-200 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 73.8 | 79.5 | 71.5 | 62.1 | |
151-200 | Cairo University 开罗大学 | 埃及 | 66.2 | 73.9 | 58.2 | 80.7 | |
151-200 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 73.2 | 78.2 | 60.4 | 70.4 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 75.4 | 85.2 | 57.8 | 68.3 | |
151-200 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 58.3 | 63.2 | 73.2 | 74.8 | |
151-200 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 73.8 | 78.5 | 58.9 | 74.8 | |
151-200 | Khalifa University of Science and Technology 哈利法科学技术大学 | 阿联酋 | 81.2 | 87.8 | 63.2 | 56.1 | |
151-200 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 87.7 | 93.4 | 55.8 | 64.4 | |
151-200 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 82.7 | 93.1 | 65.3 | 54.3 | |
151-200 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 76.3 | 79.5 | 61.5 | 66.1 | |
151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 71.5 | 79.5 | 60.9 | 75 | |
151-200 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 71.5 | 83.2 | 58.3 | 74.1 | |
151-200 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 69.6 | 79.1 | 66.1 | 65.6 | |
151-200 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 73.2 | 82 | 62.2 | 70.1 | |
151-200 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 76.3 | 79.7 | 61.5 | 69.8 | |
151-200 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 73.2 | 83 | 56.6 | 77.3 | |
151-200 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 84.2 | 87.2 | 62.1 | 65.4 | |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 58.3 | 64.1 | 66.2 | 84.1 | |
151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 82.7 | 96.1 | 59.8 | 62.4 | |
151-200 | Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 78.7 | 82.9 | 65.3 | 61.8 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 76.3 | 87.4 | 59.1 | 71.4 | |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 70.9 | 80.2 | 63.6 | 73.5 | |
151-200 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 84.2 | 80 | 62.7 | 60.4 | |
151-200 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 66.2 | 76.5 | 64.2 | 71.1 | |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 59.3 | 68 | 60.5 | 85.4 | |
151-200 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 56.1 | 59.7 | 68.1 | 76.8 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 61.2 | 70.9 | 64.7 | 77.4 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 68.3 | 77.9 | 66.3 | 66.3 | |
151-200 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 71.5 | 79.5 | 59.9 | 69.5 | |
151-200 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 66.2 | 77 | 66.1 | 71.9 | |
151-200 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 73.8 | 80 | 62.8 | 69.2 | |
151-200 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) 贡比涅技术大学 | 法国 | 73.8 | 76.1 | 61 | 71 | |
151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 73.8 | 83.5 | 62.2 | 68.5 | |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 74.8 | 84.1 | 59.8 | 66.9 | |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 77.3 | 84.3 | 59.1 | 70.9 | |
151-200 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 79.1 | 83.1 | 62.7 | 67.4 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 77.8 | 90.4 | 65 | 59.8 | |
151-200 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 80.8 | 85 | 61.3 | 63 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 75.9 | 83.4 | 63 | 65.1 | |
151-200 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 69.6 | 80.4 | 63.4 | 66.9 | |
151-200 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 76.8 | 85.3 | 61 | 68.9 | |
151-200 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 87.1 | 85.4 | 65.3 | 61.1 | |
151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 80 | 84.8 | 61.8 | 62.9 | |
151-200 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 74.8 | 83.6 | 57.6 | 71.9 | |
151-200 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 85.2 | 90.9 | 59.2 | 66.8 | |
151-200 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 64.6 | 75 | 64.9 | 77.4 |
第2/5页
本站二维码