2021年QS世界大学综合排名Overall Rankings
第3/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 42.8 | 62.1 | 88.2 | 87.3 | 29.1 | 24.7 | 18.9 |
202 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 42.7 | 42.7 | 65.5 | 69.2 | 31.4 | 38.3 | 15.7 |
203 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 42.6 | 32.7 | 5.5 | 69.5 | 79.3 | 19.4 | 29.5 |
203 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 42.6 | 51 | 95.6 | 7.4 | 76.1 | 29.8 | 63.7 |
205 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 42.3 | 86.4 | 93.2 | 28.6 | 53 | 33.4 | 34.3 |
206 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 41.9 | 21.3 | 3.2 | 23.3 | 14.2 | 66.4 | 63.5 |
207 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 41.8 | 99 | 94.8 | 32.8 | 57.4 | 28.7 | 23.6 |
208 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 41.6 | 2.6 | 14.6 | 29.1 | 9 | 67.1 | 60.7 |
209 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 41.5 | 96.5 | 99.8 | 46.3 | 36.6 | 29 | 33 |
210 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 41.4 | 75.7 | 46.6 | 10.7 | 68.7 | 44.2 | 14.4 |
211 | Khalifa University of Science and Technology 哈利法科学技术大学 | 阿联酋 | 41.2 | 48.1 | 100 | 86.4 | 52.6 | 11.9 | 10.2 |
211 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 41.2 | 19.8 | 29.3 | 68.2 | 42.3 | 29.2 | 47.5 |
213 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 40.9 | 23.1 | 22.2 | 15.2 | 39.9 | 59.9 | 33.9 |
214 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 40.8 | 97.5 | 97.2 | 21.8 | 44.5 | 31.6 | 49.6 |
214 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 40.8 | 23.2 | 59 | 40.2 | 70.2 | 31.8 | 16.7 |
216 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 40.6 | 5.9 | 10.9 | 11.1 | 49.9 | 59.4 | 35.6 |
217 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 40.5 | 50.2 | 100 | 16.8 | 60.6 | 32.4 | 43.4 |
217 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 40.5 | 41.8 | 97.8 | 8.7 | 48.5 | 43.2 | 45.6 |
217 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 40.5 | 14.3 | 8.1 | 61.4 | 38.5 | 37.2 | 42.4 |
220 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 40.4 | 64.6 | 84.4 | 59.7 | 16.5 | 27.7 | 64 |
220 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 40.4 | 46.3 | 67.5 | 11.1 | 57.6 | 43.4 | 33.4 |
220 | University of Cape Town Graduate School of Business 开普敦大学商业研究生院 | 南非 | 40.4 | 35.8 | 67.1 | 25.3 | 39.6 | 45.1 | 39.7 |
223 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 40 | 94.3 | 100 | 9.8 | 35 | 37.6 | 60.2 |
223 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 40 | 54.3 | 99.6 | 12.3 | 35.2 | 48.4 | 31.8 |
225 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 39.9 | 36.8 | 5.9 | 83.3 | 7.2 | 41.2 | 29.2 |
226 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 39.7 | 72.2 | 83.8 | 29.3 | 34.1 | 30.9 | 66.1 |
227 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 39.6 | 2.5 | 28.4 | 23.8 | 7.6 | 55.3 | 94 |
228 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 39.4 | 47.2 | 9 | 94.7 | 18.9 | 28.8 | 21.3 |
228 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 39.4 | 22.9 | 45 | 26.1 | 46.4 | 48.7 | 17.7 |
230 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 39.3 | 47.2 | 15.1 | 63.2 | 25.8 | 33.5 | 47.7 |
230 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 39.3 | 9.3 | 33.2 | 6.2 | 94.9 | 34.3 | 29.9 |
230 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 39.3 | 11 | 24.1 | 44.5 | 59.7 | 36.9 | 17.6 |
233 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 39.2 | 3.7 | 8.8 | 16.5 | 35.6 | 62.3 | 29.6 |
234 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 38.9 | 100 | 97.1 | 20 | 65 | 21.8 | 30.5 |
234 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 38.9 | 23 | 17 | 35.8 | 35 | 41 | 60.9 |
236 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 38.8 | 47.9 | 16.2 | 88.3 | 18.6 | 25.4 | 37.8 |
236 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 38.8 | 23.6 | 37 | 43.1 | 41.9 | 41.7 | 18.3 |
238 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 38.3 | 58.8 | 91.8 | 75.3 | 15.2 | 24.2 | 27.4 |
238 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 38.3 | 39.1 | 77.5 | 73.1 | 36.4 | 22.5 | 13.2 |
240 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 38.2 | 21.4 | 30 | 40.7 | 44.5 | 29.7 | 64.9 |
240 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 38.2 | 23.6 | 43.8 | 43.5 | 21.3 | 50.6 | 13.8 |
242 | Ecole des Ponts ParisTech 国立路桥学院 | 法国 | 38.1 | 99.6 | 31.8 | 93.1 | 20.7 | 8.8 | 49.9 |
242 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 38.1 | 99.2 | 52 | 89.1 | 6 | 21 | 29.2 |
242 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 38.1 | 85.4 | 82.7 | 45.6 | 43.3 | 24.8 | 17.3 |
245 | Qatar University 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 37.9 | 95.4 | 100 | 69.7 | 19.4 | 19.3 | 23.3 |
246 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 37.8 | 28.8 | 71 | 7.5 | 48.2 | 36.5 | 68.8 |
246 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 37.8 | 57.1 | 82.9 | 27.2 | 41.2 | 33 | 36.6 |
246 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 37.8 | 95.1 | 96.4 | 20.2 | 58.7 | 28 | 10.2 |
246 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 37.8 | 8.5 | 48.6 | 16.8 | 53.4 | 38.2 | 53.7 |
250 | Tomsk State University 托木斯克国立大学 | 俄罗期 | 37.7 | 93.4 | 29.1 | 99.9 | 6.1 | 21.7 | 15.1 |
250 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 37.7 | 88.7 | 87.2 | 6.8 | 45.8 | 33 | 50 |
252 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | 泰国 | 37.5 | 5.6 | 8.6 | 69.6 | 7.8 | 41.7 | 44.4 |
252 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 37.5 | 68.5 | 25 | 51.3 | 20.4 | 28.8 | 67.8 |
254 | Gadjah Mada University 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | 37.4 | 2.2 | 48.7 | 59.9 | 1.7 | 44.9 | 43.2 |
254 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 | 37.4 | 63.9 | 100 | 95.4 | 7.9 | 18.3 | 10.5 |
256 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 37.2 | 28.4 | 88 | 22.4 | 60.6 | 34.4 | 8.5 |
256 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 37.2 | 21.1 | 10.3 | 40.4 | 32.8 | 44.7 | 29.3 |
258 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 37 | 42.3 | 24.6 | 55.1 | 16.3 | 38.9 | 35.5 |
259 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 36.9 | 1.3 | 8.2 | 7 | 5.6 | 60.8 | 93.2 |
260 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 36.7 | 46.9 | 19 | 48.4 | 11.8 | 43.4 | 37.6 |
260 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 36.7 | 8.7 | 9.6 | 49.3 | 79.8 | 22.4 | 8.4 |
260 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 36.7 | 36 | 32.8 | 75.7 | 45.3 | 20.2 | 7.8 |
263 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 36.4 | 6.3 | 9.7 | 57.5 | 31.9 | 35.4 | 33.7 |
264 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 36.3 | 95.6 | 98.2 | 39.3 | 49.9 | 18.2 | 12.7 |
265 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 36.2 | 99.5 | 99.3 | 66.1 | 15.8 | 20.6 | 13.8 |
265 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 36.2 | 27.3 | 15.5 | 68.9 | 22.5 | 34.6 | 17.6 |
267 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 36 | 40.8 | 23.2 | 58.5 | 40.7 | 24.8 | 28 |
267 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 36 | 68.7 | 53.4 | 5.9 | 70.6 | 20.3 | 62.2 |
267 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 36 | 95.4 | 97.1 | 22.4 | 45.8 | 23.4 | 31.6 |
270 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 35.9 | 60.2 | 99.6 | 10.7 | 38 | 35.6 | 37.4 |
270 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 35.9 | 25.6 | 35.2 | 16.4 | 56.2 | 41.2 | 16.1 |
272 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 35.8 | 97.6 | 98.7 | 29.3 | 28.8 | 29.3 | 24.5 |
273 | USI - Università della Svizzera italiana 提契诺大学 | 瑞士 | 35.6 | 100 | 100 | 86.1 | 29.1 | 4.7 | 5.2 |
273 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 35.6 | 15.6 | 24.6 | 52 | 23.2 | 41.3 | 18.5 |
275 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 35.5 | 82.7 | 97.1 | 5.1 | 48.7 | 28.9 | 39.8 |
275 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 35.5 | 1.5 | 2.6 | 31.5 | 50.9 | 34.1 | 50.1 |
275 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 35.5 | 55.7 | 70.6 | 96.1 | 17.3 | 13.5 | 9.2 |
275 | Université de Paris 巴黎大学 | 法国 | 35.5 | 19.6 | 17.2 | 20.7 | 56.8 | 43.1 | 7.2 |
279 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 35.4 | 28.8 | 24.4 | 30.4 | 51.3 | 38.3 | 8.8 |
279 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 35.4 | 58.6 | 94.9 | 5.7 | 62 | 25.3 | 38.8 |
281 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 | 俄罗期 | 35.3 | 42.4 | 32 | 97.7 | 13.8 | 15.7 | 27.9 |
282 | Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 | 俄罗期 | 35.2 | 11.5 | 11 | 100 | 1.5 | 21.6 | 48.9 |
282 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 35.2 | 37.4 | 57.4 | 27.3 | 23.9 | 39.2 | 42.9 |
284 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | 阿联酋 | 35.1 | 40.8 | 100 | 61.6 | 12.8 | 23.5 | 35.3 |
285 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 35 | 26 | 29.6 | 83.4 | 18.5 | 25.3 | 15.2 |
286 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 34.9 | 46.4 | 91.9 | 42.8 | 23.4 | 28.6 | 31.3 |
287 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 34.8 | 14.2 | 91.8 | 59.4 | 19.3 | 31 | 11.7 |
287 | Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 34.8 | 22.6 | 63.6 | 12.7 | 61.4 | 31.4 | 28.7 |
287 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 34.8 | 56.9 | 32.7 | 5.7 | 3.8 | 60.1 | 41.3 |
287 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 34.8 | 5.9 | 28.8 | 62 | 33.6 | 26.3 | 32.2 |
291 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 34.6 | 81 | 100 | 19.7 | 59.4 | 18.8 | 20.5 |
291 | ENS Paris-Saclay 巴黎萨克雷高等师范学校 | 法国 | 34.6 | 35.7 | 35.1 | 89.6 | 23.9 | 18.1 | 9.4 |
291 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 以色列 | 34.6 | 3.6 | 48.2 | 22.4 | 68.7 | 27 | 27.4 |
291 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 34.6 | 36.7 | 8 | 53.1 | 46.3 | 24.2 | 26.2 |
295 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 | 韩国 | 34.5 | 7.1 | 15.8 | 39.7 | 100 | 11.7 | 5.6 |
295 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 34.5 | 24.9 | 64.6 | 18.5 | 57.5 | 31.5 | 20.2 |
295 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 34.5 | 61.2 | 100 | 23.4 | 50.4 | 24.4 | 17.2 |
298 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 34.4 | 17 | 8.1 | 94 | 2.2 | 26.1 | 32.8 |
298 | National Yang Ming University 国立阳明大学 | 中国台湾 | 34.4 | 6.5 | 5.6 | 99.9 | 30.9 | 14.8 | 15.2 |
300 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 34.3 | 73.7 | 93.5 | 22.4 | 28.2 | 26.4 | 50.2 |
第3/12页
本站二维码