2021年QS世界大学综合排名Overall Rankings
第7/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-650 | American University in Dubai 迪拜美利坚大学 | 阿联酋 | 100 | 100 | 18 | ||||
601-650 | Ateneo de Manila University 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 40.2 | 36.6 | |||||
601-650 | Bangor University 班戈大学 | 英国 | 60.8 | 57.5 | 33.8 | ||||
601-650 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 47.3 | 33.5 | 43.3 | ||||
601-650 | Chiang Mai University 清迈大学 | 泰国 | 30 | 25.9 | |||||
601-650 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 23.4 | 34.1 | 29.6 | ||||
601-650 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 59.3 | ||||||
601-650 | Eötvös Loránd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 25.5 | 23.4 | |||||
601-650 | Gifu University 岐阜大学 | 日本 | 76.1 | ||||||
601-650 | Holy Spirit University of Kaslik 卡斯利克圣灵大学 | 黎巴嫩 | 35.1 | 98.7 | 47.7 | ||||
601-650 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 63.6 | ||||||
601-650 | Indian Institute of Technology Hyderabad 印度理工学院海得拉巴分校 | 印度 | 31 | 54.1 | |||||
601-650 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 布宜诺斯艾利斯科技大学 | 阿根廷 | 18.5 | 19.7 | 54.7 | 25.5 | |||
601-650 | International Islamic University Malaysia (IIUM) 马来西亚国际伊斯兰教大学 | 马来西亚 | 65.6 | 27.2 | 18.8 | ||||
601-650 | Iran University of Science and Technology 伊朗科技大学 | 伊朗 | 78.3 | ||||||
601-650 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 第比利斯国立大学 | 格鲁吉亚 | 81.7 | ||||||
601-650 | Jinan University (China) 济南大学(中国) | 中国 | 86.1 | 51 | 42.1 | ||||
601-650 | Abai Kazakh National Pedagogical University 哈萨克斯坦国立师范大学 | 哈萨克斯坦 | 32 | 57.2 | |||||
601-650 | King Khalid University 哈立德国王大学 | 沙特阿拉伯 | 100 | 53.2 | |||||
601-650 | Free University of Bozen-Bolzano 波森-博尔扎诺自由大学 | 意大利 | 32.6 | 95.7 | 39 | ||||
601-650 | Lobachevsky University 罗巴切夫斯基大学 | 俄罗期 | 19 | 68.9 | |||||
601-650 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | 美国 | 21.5 | 27.4 | 40.4 | ||||
601-650 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 19.9 | 23.3 | 39.3 | ||||
601-650 | Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 | 美国 | 17 | 62.6 | 57.8 | ||||
601-650 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 27.1 | 22.9 | |||||
601-650 | Shenzhen University 深圳大学 | 中国 | 61.4 | ||||||
601-650 | Smith College 史密斯学院 | 美国 | 23.3 | 72.5 | |||||
601-650 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" 索非亚大学 | 保加利亚 | 53.4 | ||||||
601-650 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 56.3 | 20.7 | 19.8 | ||||
601-650 | Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 | 乌克兰 | 42.1 | 28.8 | |||||
601-650 | Tokushima University 德岛大学 | 日本 | 70.7 | ||||||
601-650 | Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 | 日本 | 48.8 | ||||||
601-650 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 英国 | 17.1 | 99.4 | 19.3 | ||||
601-650 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 23.1 | 40.8 | |||||
601-650 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 28.1 | 24.7 | |||||
601-650 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 36.2 | 22.2 | |||||
601-650 | Universitat Ramon Llull 拉曼·鲁尔大学 | 西班牙 | 38 | 94.3 | 44.2 | ||||
601-650 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 55.4 | ||||||
601-650 | Université de Fribourg 弗里堡大学 | 瑞士 | 48.7 | 100 | 27.2 | ||||
601-650 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 42.9 | 25.7 | 22.6 | 18.9 | |||
601-650 | Université Côte d'Azur 蓝色海岸大学 | 法国 | 50.8 | 60.8 | 26.4 | ||||
601-650 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 英国 | 79.4 | 46.3 | 23.9 | ||||
601-650 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 30.8 | 28.9 | |||||
601-650 | University of Hull 赫尔大学 | 英国 | 46.1 | 63.2 | 28.1 | ||||
601-650 | University of Jordan 约旦大学 | 约旦 | 32.1 | 22.9 | 24.4 | 34.1 | |||
601-650 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 18 | 25.3 | 31.9 | ||||
601-650 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 41.4 | 19.7 | |||||
601-650 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 32.3 | 42.7 | |||||
601-650 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 24.1 | 30.8 | |||||
601-650 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 16.7 | 27.8 | 17.3 | ||||
601-650 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 英国 | 74.7 | 76.3 | 18.1 | ||||
601-650 | University of Sharjah 沙迦大学 | 阿联酋 | 100 | 100 | |||||
601-650 | University of Vermont 佛蒙特大学 | 美国 | 65 | 21.1 | |||||
651-700 | American University 美利坚大学 | 美国 | 18.7 | 36.2 | 18.9 | ||||
651-700 | Applied Science University of Bahrain 巴林应用科学大学 | 巴林 | 37.6 | 100 | 30.9 | ||||
651-700 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 45.1 | 22 | |||||
651-700 | Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 21.6 | 18.6 | 37.6 | ||||
651-700 | Central South University 中南大学 | 中国 | 62.3 | ||||||
651-700 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 28.6 | ||||||
651-700 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利业 | 88.2 | 62.1 | 20.3 | ||||
651-700 | Howard University 哈沃德大学 | 美国 | 66.5 | ||||||
651-700 | Jadavpur University 加达乌普大学 | 印度 | 45.8 | ||||||
651-700 | Jordan University of Science & Technology 约旦科技大学 | 约旦 | 36.1 | 26.1 | 22.7 | ||||
651-700 | Kagoshima University 鹿儿岛大学 | 日本 | 71.1 | ||||||
651-700 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | 25.8 | 51.7 | |||||
651-700 | Leibniz University Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 37.7 | 29.9 | 20.3 | 19.3 | |||
651-700 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 25.3 | 21.5 | 26 | ||||
651-700 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" 国立科技大学“哈尔科夫理工学院” | 乌克兰 | 67.9 | ||||||
651-700 | Northumbria University at Newcastle 诺森比亚大学纽卡斯尔校区 | 英国 | 48.3 | 45.2 | 18.6 | 21.9 | |||
651-700 | O.P. Jindal Global University 金达尔环球大学 | 印度 | 29.6 | 53.4 | 21.2 | ||||
651-700 | Osaka Prefecture University 大阪府立大学 | 日本 | 55.9 | 19 | |||||
651-700 | Pavol Jozef Šafárik University in Košice 帕沃尔·约瑟夫·沙法里克大学 | 斯洛伐克 | 58.5 | 63.2 | |||||
651-700 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 26.5 | 17.9 | 33.3 | ||||
651-700 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 26.2 | ||||||
651-700 | Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝·普尔·浦那大学 | 印度 | 48.6 | ||||||
651-700 | Sejong University 世宗大学 | 韩国 | 20.1 | 24.3 | 26.5 | 20.7 | |||
651-700 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 50.8 | ||||||
651-700 | Tallinn University of Technology (TalTech) 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 28 | 37.3 | 27 | ||||
651-700 | Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 | 日本 | 37.8 | 19.5 | |||||
651-700 | Universidad Anáhuac México 墨西哥阿那瓦克大学 | 墨西哥 | 50.9 | 33.1 | |||||
651-700 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 24.9 | 53.3 | |||||
651-700 | Universidad ICESI 伊塞斯大学 | 哥伦比亚 | 65.3 | ||||||
651-700 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 | 30 | ||||||
651-700 | Universidad Pontificia Bolivariana 玻利瓦尔教皇大学 | 哥伦比亚 | 55.9 | 26.9 | |||||
651-700 | Universidad Pontificia Comillas 卡米亚斯大主教大学 | 西班牙 | 17.4 | 38.6 | 43.9 | ||||
651-700 | Universidad Torcuato Di Tella 陶库阿托迪特拉大学 | 阿根廷 | 55.6 | 28.7 | 24 | 30.4 | |||
651-700 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 27.7 | ||||||
651-700 | University of Genoa 热那亚大学 | 意大利 | 33.7 | 17.3 | |||||
651-700 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 19.6 | 43.1 | |||||
651-700 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 27.4 | 18.9 | 48.7 | ||||
651-700 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 22.7 | 49.3 | |||||
651-700 | University of Denver 丹佛大学 | 美国 | 50.4 | 19.1 | |||||
651-700 | University of Hyderabad 海得拉巴大学 | 印度 | 43.1 | ||||||
651-700 | University of Massachusetts Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 24.2 | 33.7 | |||||
651-700 | University of Mons 蒙斯大学 | 比利时 | 32.3 | 31.5 | 53.4 | ||||
651-700 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 26.6 | 26.4 | 32.3 | ||||
651-700 | University of Pecs 佩奇大学 | 匈牙利 | 70 | 38.5 | |||||
651-700 | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 英国 | 28.6 | 50.1 | 31.3 | ||||
651-700 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 英国 | 100 | 79.3 | |||||
651-700 | Vilnius Gediminas Technical University 维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 立陶宛 | 18.7 | 37.8 | 19.1 | ||||
651-700 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 46.2 | 19.9 | |||||
651-700 | William & Mary 威廉玛丽学院 | 美国 | 36.1 | 22 |
第7/12页
本站二维码