2021年QS世界大学综合排名Overall Rankings
第10/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-1000 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 俄罗斯总统国民经济与公共管理学院 | 俄罗期 | 53.2 | ||||||
801-1000 | Tokai University 东海大学 | 日本 | |||||||
801-1000 | Universidad Austral de Chile 智利奥斯特拉尔大学 | 智利 | 19.2 | ||||||
801-1000 | Universidad Autónoma de Chapingo 查平戈自治大学 | 墨西哥 | 59.1 | ||||||
801-1000 | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) 墨西哥州自治大学 | 墨西哥 | 20.2 | ||||||
801-1000 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 | 墨西哥 | 21.6 | ||||||
801-1000 | Universidad Católica Andres Bello 安德烈斯·贝略天主教大学 | 委内瑞拉 | 18.9 | 46.8 | |||||
801-1000 | Universidad Católica del Uruguay (UCU) 乌拉圭天主教大学 | 乌拉圭 | 34.1 | ||||||
801-1000 | University of Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 27.9 | ||||||
801-1000 | Universidad de la República (Udelar) 共和国大学 | 乌拉圭 | 18.1 | 18.5 | |||||
801-1000 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 美洲普埃布拉大学 | 墨西哥 | 40.3 | 28.6 | 18.4 | ||||
801-1000 | Universidad de los Andes - Chile 智利洛斯安第斯大学 | 智利 | 24.7 | ||||||
801-1000 | Universidad de los Andes - (ULA) Mérida 洛斯·安第斯大学(梅里达) | 委内瑞拉 | 19 | ||||||
801-1000 | University of Murcia 穆尔西亚大学 | 西班牙 | 29.2 | ||||||
801-1000 | Universidad de Oviedo 奥维耶多大学 | 西班牙 | 19.3 | ||||||
801-1000 | Universidad del Valle 山谷大学 | 哥伦比亚 | 22.4 | ||||||
801-1000 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 30.6 | ||||||
801-1000 | Universidad EAFIT 麦德林行政、金融和技术大学 | 哥伦比亚 | 53.9 | ||||||
801-1000 | Universidad Nacional Costa Rica 国立哥斯达黎加大学 | 哥斯达黎加 | 18 | 19.9 | |||||
801-1000 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC 国立科尔多瓦大学 | 阿根廷 | 19 | ||||||
801-1000 | Universidad Nacional de Rosario (UNR) 国立罗萨里奥大学 | 阿根廷 | 17.1 | ||||||
801-1000 | Universidad Nacional de San Luis 圣路易斯国立大学 | 阿根廷 | 41.4 | ||||||
801-1000 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos 圣马科斯国立大学 | 秘鲁 | 33.8 | ||||||
801-1000 | Universidad Simón Bolívar (USB) 西蒙玻利瓦尔大学 | 委内瑞拉 | 32 | ||||||
801-1000 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 42 | ||||||
801-1000 | Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 巴拿马科技大学 | 巴拿马 | 24.9 | 26.3 | |||||
801-1000 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 国立理工大学 | 阿根廷 | 41.8 | 30.2 | |||||
801-1000 | Universidade Católica Portuguesa - UCP 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 | 18.1 | 22.5 | |||||
801-1000 | Universidade da Coruña 科鲁尼亚大学 | 西班牙 | 30.8 | ||||||
801-1000 | Universidade de Brasília 巴西利亚大学 | 巴西 | 21 | ||||||
801-1000 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 17 | ||||||
801-1000 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | 18.5 | ||||||
801-1000 | Universidade Federal do Paraná - UFPR 巴拉那联邦大学 | 巴西 | |||||||
801-1000 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 伯南布哥联邦大学 | 巴西 | 25.2 | ||||||
801-1000 | Catania University 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 33.8 | ||||||
801-1000 | Universita' degli Studi di Ferrara 费拉拉大学 | 意大利 | 49.8 | ||||||
801-1000 | University of Salerno 萨勒诺大学 | 意大利 | 35.2 | ||||||
801-1000 | Università degli Studi di Udine 乌迪内大学 | 意大利 | 29 | ||||||
801-1000 | Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 | 意大利 | 18.5 | ||||||
801-1000 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | 意大利 | 32.9 | ||||||
801-1000 | Universita' Politecnica delle Marche 马尔凯理工大学 | 意大利 | 42.1 | ||||||
801-1000 | University of Palermo 巴勒莫大学 | 意大利 | 28.8 | ||||||
801-1000 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 24.2 | ||||||
801-1000 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 21.6 | ||||||
801-1000 | Université de Lorraine 洛林大学 | 法国 | 40.4 | 23.5 | |||||
801-1000 | Université de Nantes 南特大学 | 法国 | 18 | 18.3 | |||||
801-1000 | Université de Rennes 1 雷恩第一大学 | 法国 | |||||||
801-1000 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 凡尔赛大学 | 法国 | 18.6 | 25.8 | 28.7 | ||||
801-1000 | Paul Valéry University, Montpellier III 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 82.9 | 17.1 | |||||
801-1000 | Université Toulouse 1 Capitole 图卢兹第一大学 | 法国 | 58 | 33.7 | |||||
801-1000 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 马来西亚砂拉越大学 | 马来西亚 | 36.1 | ||||||
801-1000 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 | 马来西亚 | 27.6 | ||||||
801-1000 | Universiti Malaysia Perlis 马来西亚玻璃市大学 | 马来西亚 | 46.3 | ||||||
801-1000 | The University of Alabama 阿拉巴马大学 | 美国 | 22.1 | ||||||
801-1000 | University of Baghdad 巴格达大学 | 伊拉克 | 35.2 | ||||||
801-1000 | University of Bahrain 巴林大学 | 巴林 | 29.9 | 98.8 | |||||
801-1000 | University of Bari 巴里大学 | 意大利 | 27.1 | ||||||
801-1000 | University of Brighton 布莱顿大学 | 英国 | 54.3 | 54.2 | |||||
801-1000 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | |||||||
801-1000 | University of Calcutta 加尔各答大学 | 印度 | 21.3 | ||||||
801-1000 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 英国 | 47.7 | 31.2 | |||||
801-1000 | University of Crete 克里特大学 | 希腊 | 31.1 | ||||||
801-1000 | University of Dhaka 达卡大学 | 孟加拉 | 31.5 | ||||||
801-1000 | University of East London 东伦敦大学 | 英国 | 94.5 | 78.3 | |||||
801-1000 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 | 36.6 | ||||||
801-1000 | UNIVERSITY OF GDANSK 格但斯克大学 | 波兰 | 24.9 | ||||||
801-1000 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 英国 | 86.9 | 53.7 | |||||
801-1000 | University of Kufa 库法大学 | 伊拉克 | 36.8 | ||||||
801-1000 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 30.6 | 19.4 | |||||
801-1000 | University of Latvia 拉脱维亚大学 | 拉脱维亚 | 18.3 | ||||||
801-1000 | University of Lincoln 林肯大学 | 英国 | 77.3 | ||||||
801-1000 | University of Lodz 罗兹大学 | 波兰 | 32.7 | ||||||
801-1000 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) 马来西亚沙巴大学 | 马来西亚 | 21.6 | ||||||
801-1000 | University of Malta 马耳他大学 | 马耳他 | 17.7 | 44.7 | |||||
801-1000 | University of Maribor 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | 38.3 | ||||||
801-1000 | University of Miskolc 米什科尔茨大学 | 匈牙利 | 34.1 | ||||||
801-1000 | University of Mississippi 密西西比大学 | 美国 | 37.4 | ||||||
801-1000 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利业 | 26.9 | ||||||
801-1000 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | 美国 | 36.8 | ||||||
801-1000 | University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 | 捷克 | 32.4 | ||||||
801-1000 | University of Parma 帕尔马大学 | 意大利 | 40.1 | ||||||
801-1000 | University of Rijeka 里耶卡大学 | 克罗地亚 | 37.6 | ||||||
801-1000 | University of Salford 索尔福德大学 | 英国 | 47 | 36 | |||||
801-1000 | University of San Diego 圣迭戈大学 | 美国 | 26.2 | ||||||
801-1000 | University of Santo Tomas 圣托玛斯大学 | 菲律宾 | 29.7 | ||||||
801-1000 | University of the Pacific 太平洋大学 | 美国 | 41.8 | ||||||
801-1000 | University of the Punjab 旁遮普大学 | 巴基斯坦 | 32.2 | ||||||
801-1000 | University of the West of England 西英格兰大学 | 英国 | 53.4 | 42.7 | |||||
801-1000 | University of Wroclaw 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 | |||||||
801-1000 | University of Wyoming 怀俄明大学 | 美国 | 39.6 | ||||||
801-1000 | University of Zagreb 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 32.3 | ||||||
801-1000 | Utah State University 犹他州立大学 | 美国 | 32.8 | ||||||
801-1000 | Verona University 维罗纳大学 | 意大利 | 26.9 | ||||||
801-1000 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) 胡志明市国家大学 | 越南 | 20.4 | ||||||
801-1000 | Vietnam National University, Hanoi 越南国立大学(河内) | 越南 | |||||||
801-1000 | Vytautas Magnus University 维陶塔斯·马格努斯大学 | 立陶宛 | 18.7 | 27.6 | |||||
801-1000 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) 佛罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | 29.8 | ||||||
801-1000 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 23.4 | ||||||
801-1000 | Xi'an Jiaotong Liverpool University 西安交通利物浦大学 | 中国 | 100 | ||||||
801-1000 | Yamaguchi University 山口大学 | 日本 | 48.9 |
第10/12页
本站二维码