2019年QS世界大学综合排名QS World University Rankings
第4/10页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 教师/学生比例得分 | 国际教师比例得分 | 国际学生比例得分 | 人均论文被引用数得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=299 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 34.5 | 55.8 | 53.1 | 5.1 | 24.6 | 75.6 | 3.8 |
=302 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 34.4 | 15.1 | 40.8 | 34.7 | 98.5 | 96.8 | 37.4 |
=302 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 34.4 | 19.9 | 28.9 | 56.1 | 58.5 | 19.1 | 41.8 |
=302 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 34.4 | 19.8 | 5.4 | 62.9 | 63.6 | 20.7 | 45.5 |
305 | Ecole Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 | 法国 | 34.3 | 15.4 | 10.6 | 93.7 | 21.2 | 35.7 | 27.1 |
=306 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 34.2 | 15.4 | 7.8 | 25.1 | 96.9 | 98.6 | 62 |
=306 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 34.2 | 36.9 | 44.7 | 40.1 | 43 | 30.4 | 15.9 |
308 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 34.1 | 26.3 | 11.8 | 78 | 16.6 | 73.4 | 10.9 |
309 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 34 | 28.1 | 43.6 | 7.9 | 97.2 | 68.7 | 42 |
=310 | Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 33.7 | 24.1 | 25 | 83.1 | 6.5 | 32 | 14.6 |
=310 | The Katz School at Yeshiva University 叶史瓦大学卡茨学院 | 美国 | 33.7 | 3.3 | 2.9 | 97.5 | 13.3 | 59.3 | |
312 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 | 俄罗期 | 33.6 | 14.1 | 29.2 | 99 | 28.1 | 40 | 8.7 |
=313 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 33.4 | 20.1 | 11 | 11.1 | 87.7 | 59.1 | 73.2 |
=313 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 33.4 | 24 | 25.1 | 47.7 | 36.3 | 9.7 | 47 |
=315 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 | 韩国 | 33.3 | 9.7 | 4 | 39.8 | 9.9 | 9 | 100 |
=315 | Khalifa University 哈里发大学 | 阿联酋 | 33.3 | 6.4 | 7.4 | 82.7 | 100 | 56.9 | 27.7 |
=317 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 33.2 | 38.2 | 36.2 | 43.1 | 19 | 47.8 | 11.4 |
=317 | Lincoln University 林肯大学 | 新西兰 | 33.2 | 7.8 | 8.7 | 58.5 | 92.2 | 97.6 | 39.7 |
=319 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 33.1 | 20.7 | 18.2 | 85.8 | 10.6 | 43.1 | 15.5 |
=319 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 33.1 | 15.1 | 18.4 | 9.3 | 93.5 | 52.9 | 79.6 |
=321 | Hiroshima University 广岛大学 | 日本 | 32.8 | 24.5 | 11.8 | 84.1 | 12.7 | 16.7 | 17 |
=321 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 32.8 | 20.4 | 21.6 | 82.7 | 22.4 | 20 | 18.9 |
=323 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 32.7 | 42.7 | 31.2 | 26.2 | 41.6 | 22.1 | 19.7 |
=323 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 | 32.7 | 10 | 3.7 | 94.8 | 100 | 65.7 | 4.8 |
325 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 32.5 | 45.2 | 24.8 | 9.8 | 11.5 | 6.2 | 45.1 |
=326 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 32.3 | 18.8 | 22.2 | 29.1 | 78.5 | 97.4 | 39.4 |
=326 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 32.3 | 18.5 | 7.1 | 92.7 | 28.2 | 20.8 | |
328 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 32.2 | 36.9 | 25.5 | 17.1 | 6.2 | 9.5 | 52.9 |
=329 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 32.1 | 24 | 24.4 | 14.9 | 98.3 | 54.4 | 47 |
=329 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄罗期 | 32.1 | 9.9 | 20 | 96.1 | 44.1 | 72.6 | 5.1 |
=329 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 32.1 | 34.1 | 33.2 | 45.4 | 28 | 10.5 | 20.4 |
=332 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 32 | 11.9 | 16.8 | 21 | 98.9 | 98.5 | 56.9 |
=332 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 32 | 27.3 | 28.9 | 18.7 | 98.8 | 89.1 | 24.9 |
=332 | Qatar University 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 32 | 13.9 | 19.3 | 61.9 | 100 | 99.5 | 10.5 |
=332 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 32 | 7.4 | 9.9 | 76 | 45.8 | 31.4 | 44.7 |
=336 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 31.9 | 20.1 | 15.1 | 10.9 | 26.2 | 10.7 | 91.3 |
=336 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 31.9 | 17.2 | 5.7 | 87.2 | 43.6 | 7.3 | 21.7 |
=338 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 31.7 | 24.1 | 8.1 | 33.9 | 31.1 | 8.8 | 61.8 |
=338 | Umea University 优密欧大学 | 瑞典 | 31.7 | 18.6 | 7.4 | 81.1 | 31.9 | 15.1 | 24.4 |
=338 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 31.7 | 18.5 | 67.4 | 11.5 | 44.5 | 33.3 | 56.3 |
=338 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 31.7 | 25.7 | 25.5 | 28.7 | 95 | 46.4 | 30 |
=338 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 31.7 | 31.4 | 32.3 | 28.1 | 22.6 | 22.4 | 40 |
=343 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 31.6 | 17 | 34.4 | 43.9 | 75.7 | 39.7 | 33.5 |
=343 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 31.6 | 19.4 | 28.8 | 96.6 | 10.3 | 14.5 | 1.7 |
=345 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 31.5 | 28.2 | 24.9 | 31.5 | 40.5 | 50.1 | 34.3 |
=345 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 | 美国 | 31.5 | 11.9 | 12.4 | 32.2 | 40.3 | 47.7 | 73 |
=345 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 31.5 | 16.4 | 6.9 | 66.8 | 26.8 | 14.1 | 43.7 |
348 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 31.3 | 47.1 | 9.3 | 11.6 | 41 | 46.5 | 23.6 |
349 | Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 31.2 | 22.1 | 7.2 | 39.8 | 30.5 | 82.4 | 39.6 |
350 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | 阿联酋 | 31.1 | 17.2 | 22.7 | 57.6 | 100 | 62.9 | 11 |
351 | City, University of London 伦敦城市大学 | 英国 | 31 | 15.4 | 24.8 | 13.4 | 95.3 | 99.8 | 49.2 |
=352 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 30.9 | 26.1 | 31.6 | 66.1 | 10.7 | 8.9 | 15.3 |
=352 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 东京医科与齿科大学 | 日本 | 30.9 | 12.5 | 6 | 100 | 3.5 | 14.4 | 21.6 |
354 | Belarusian State University 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 | 30.8 | 16.4 | 30.8 | 95.3 | 9 | 24.4 | 1.7 |
=355 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) 国立莫斯科国际关系学院 | 俄罗期 | 30.7 | 10.1 | 31.9 | 99.6 | 13.1 | 52.1 | 1 |
=355 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 30.7 | 20.3 | 13.8 | 19.9 | 99.9 | 99.7 | 35.9 |
=355 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 30.7 | 19.1 | 15 | 32.2 | 97.7 | 88.4 | 28.8 |
=355 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 30.7 | 37.7 | 27.6 | 15.1 | 9 | 33.6 | 38.2 |
=359 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 30.4 | 36.2 | 41.7 | 43.9 | 42.1 | 2.6 | 3.2 |
=359 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 加拿大 | 30.4 | 16.3 | 10.1 | 7.1 | 91.3 | 54.9 | 70.5 |
361 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 30.3 | 53 | 18.9 | 22.5 | 7.1 | 3 | 10.4 |
362 | Taipei Medical University (TMU) 台北医科大学 | 中国台湾 | 30.2 | 9.7 | 13.2 | 93.6 | 28.5 | 20 | 18.7 |
=363 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 30.1 | 27 | 28.1 | 32.6 | 68.1 | 15.6 | 28.4 |
=363 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 30.1 | 27.8 | 59.3 | 14.8 | 60.5 | 79.3 | 15.1 |
=363 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 30.1 | 11.4 | 15.3 | 73.3 | 65.9 | 52.1 | 16.9 |
366 | Tampere University of Technology 坦佩雷理工大学 | 芬兰 | 30 | 9 | 17.9 | 76.1 | 38.7 | 17.6 | 32.6 |
=367 | Universidad Austral 奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 | 29.9 | 17.3 | 41.4 | 88 | 5.7 | 9.8 | 1.8 |
=367 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 29.9 | 16.6 | 12.2 | 82.2 | 18.4 | 15.7 | 19.3 |
=369 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 29.7 | 13.5 | 9.9 | 15.6 | 93.1 | 90 | 54.9 |
=369 | Pontificia Universidad Católica Argentina 阿根廷天主教大学 | 阿根廷 | 29.7 | 16.2 | 44.7 | 86.9 | 20.6 | 1.2 | |
=369 | University of Tromsø The Arctic University of Norway 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 29.7 | 13.3 | 2.9 | 91.9 | 59.9 | 15.5 | 9.2 |
372 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 29.6 | 22.8 | 21 | 5.1 | 38.5 | 33 | 68.4 |
=373 | National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗期 | 29.4 | 9.2 | 20.1 | 89.1 | 20.5 | 81.7 | 3.3 |
=373 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 29.4 | 16.7 | 7.4 | 23.1 | 69.5 | 33.3 | 60.5 |
375 | University of St.Gallen (HSG) 圣加仑大学 | 瑞士 | 29.3 | 9.9 | 73.5 | 7.7 | 100 | 94.6 | 33.4 |
=376 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | 阿联酋 | 29.2 | 16.8 | 43.1 | 25.6 | 100 | 100 | 14.7 |
=376 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 29.2 | 23.4 | 29.4 | 31.6 | 73.1 | 20.7 | 29.1 |
=376 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 29.2 | 16.1 | 14.1 | 61.3 | 33.4 | 9.5 | 34.2 |
=376 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 29.2 | 18.2 | 18.2 | 42.4 | 75.9 | 36.2 | 29.7 |
380 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | 泰国 | 29.1 | 35.1 | 23.3 | 49.6 | 15.1 | 5.5 | 8.5 |
=381 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 29 | 11.1 | 48.5 | 12.1 | 95.5 | 70.9 | 44.3 |
=381 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 29 | 13.5 | 21.6 | 16.8 | 2.6 | 89.5 | |
=381 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 29 | 25.1 | 38.1 | 14.4 | 87.1 | 12.7 | 35.9 |
=384 | Universidad de Belgrano 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 | 28.8 | 8.9 | 27.9 | 91.1 | 7.2 | 71.3 | 1.1 |
=384 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | 美国 | 28.8 | 18.2 | 22.8 | 16.8 | 60.6 | 10 | 61.4 |
=384 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 28.8 | 30.9 | 49.6 | 54.3 | 1.9 | 1.5 | 2.1 |
=387 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 韩国外国语大学 | 韩国 | 28.7 | 12.6 | 22.1 | 84 | 42.9 | 40.8 | 2.1 |
=387 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 28.7 | 29.4 | 53.3 | 5.7 | 2.7 | 32.2 | 43.3 |
=387 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 28.7 | 12.6 | 23.3 | 17.4 | 98.7 | 87.6 | 42.5 |
=387 | Wake Forest University 维克森林大学 | 美国 | 28.7 | 6.5 | 6.8 | 100 | 7.9 | 19.7 | 19.6 |
=391 | Gadjah Mada University 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | 28.6 | 37.4 | 36 | 38.5 | 36.5 | 2.6 | 1.5 |
=391 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 28.6 | 17.7 | 27.3 | 21.8 | 33 | 61.8 | 48.2 |
=391 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 28.6 | 28.5 | 19.5 | 23.9 | 68.4 | 12 | 32.1 |
=394 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) 国立古米廖夫欧亚大学 | 哈萨克斯坦 | 28.5 | 13.2 | 21.4 | 96.1 | 24.5 | 5 | 1.4 |
=394 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 28.5 | 36.8 | 35 | 38.4 | 9.1 | 13.4 | 6.9 |
396 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 28.3 | 21.2 | 8.2 | 23.5 | 84.7 | 95.8 | 25.8 |
=397 | Chung-Ang University (CAU) 中央大学 | 韩国 | 28.2 | 13.3 | 21 | 80.3 | 20.4 | 30.6 | 10.4 |
=397 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 28.2 | 18.5 | 27.9 | 8.6 | 98.5 | 95.3 | 32.8 |
=397 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 | 28.2 | 5.8 | 7.3 | 91.9 | 1.1 | 33.2 | |
=397 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 28.2 | 23.1 | 10.4 | 43.3 | 60.7 | 31.1 | 23.1 |
第4/10页
本站二维码