2019年QS世界大学艺术与人文类专业排名Arts & Humanities
第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 98.7 | 100 | 93.6 | 100 | 96.5 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 98.4 | 99.8 | 96.3 | 88.7 | 100 |
3 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 97.6 | 100 | 88.9 | 93.4 | 96.9 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 93.1 | 96.6 | 91.3 | 85.1 | 87.7 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 92.7 | 95 | 93.6 | 78.7 | 92.2 |
6 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 92.4 | 95.2 | 91.6 | 83.1 | 88.9 |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 91.1 | 93.6 | 89.8 | 90.4 | 84.7 |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 90.4 | 93.1 | 92 | 85.1 | 83.9 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 90.2 | 93.1 | 93.3 | 76.3 | 86.9 |
10 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 90 | 92.6 | 90.1 | 81 | 86.4 |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 88.2 | 91.9 | 89.3 | 81 | 80.2 |
12 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 87.9 | 92.5 | 76.8 | 55 | 96.2 |
13 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 87.8 | 91.9 | 87.2 | 83.1 | 78.1 |
14 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.4 | 91.6 | 81.4 | 59.7 | 91.4 |
15 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 87.3 | 90.6 | 88.2 | 81 | 80.1 |
=16 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 86.8 | 90.9 | 86 | 76.3 | 80.3 |
=16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 86.8 | 85.1 | 94.3 | 73.6 | 94.7 |
=16 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 86.8 | 91.6 | 85.1 | 59.7 | 86.6 |
19 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.7 | 89.7 | 86.6 | 78.7 | 81.5 |
20 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 86.6 | 89.6 | 86.5 | 70.7 | 85.8 |
21 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 86.1 | 95.6 | 81 | 67.4 | 69.3 |
22 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 85.8 | 86.8 | 88.5 | 76.3 | 86 |
23 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 85.6 | 88.1 | 84.1 | 76.3 | 83.7 |
24 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 85.3 | 94.9 | 81.5 | 63.8 | 69 |
25 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 83.9 | 86.3 | 90.6 | 73.6 | 78.5 |
26 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 83.4 | 87.1 | 87.4 | 76.3 | 74 |
27 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.2 | 84.9 | 86.1 | 76.3 | 80.2 |
=28 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 82.8 | 83.7 | 89.7 | 83.1 | 76.7 |
=28 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.8 | 84.3 | 90.4 | 81 | 75.3 |
30 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 82.7 | 83.2 | 95.7 | 73.6 | 79.1 |
31 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 82.2 | 90.2 | 80.6 | 42.5 | 78.7 |
=32 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 82.1 | 89.6 | 89 | 67.4 | 63.3 |
=32 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 82.1 | 89.7 | 69 | 42.5 | 85.5 |
34 | Peking University 北京大学 | 中国 | 81.9 | 87.4 | 84.7 | 33.7 | 88.2 |
=35 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 81.6 | 87.5 | 74.3 | 33.7 | 91.4 |
=35 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 81.6 | 87.6 | 83.1 | 42.5 | 82.2 |
37 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81.5 | 87.1 | 87.7 | 76.3 | 64.1 |
38 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 81 | 87 | 82.4 | 70.7 | 67.5 |
39 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 80.8 | 89.8 | 69.8 | 42.5 | 78.6 |
40 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 80.6 | 82.7 | 86.9 | 76.3 | 73.2 |
41 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 80.4 | 81.3 | 88.8 | 78.7 | 74.4 |
42 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 80.3 | 82.6 | 90.1 | 73.6 | 71.7 |
43 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 80.2 | 82.9 | 89.3 | 81 | 67.1 |
44 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 80.1 | 84.9 | 83.2 | 42.5 | 83.1 |
=45 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 80 | 80.4 | 87.6 | 78.7 | 75.8 |
=45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 80 | 79.5 | 93 | 63.8 | 82.9 |
=45 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 80 | 86.8 | 63.9 | 49.4 | 82.8 |
=48 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.9 | 82 | 85.2 | 67.4 | 77.4 |
=48 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 79.9 | 85.4 | 67.8 | 33.7 | 92.4 |
=50 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 79.8 | 80.1 | 82.6 | 67.4 | 83.6 |
=50 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 79.8 | 83 | 81.3 | 59.7 | 79.3 |
52 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 79.7 | 83.7 | 87.1 | 76.3 | 65.7 |
53 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 79.5 | 81.6 | 92.2 | 73.6 | 69.9 |
54 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 79.4 | 82.8 | 76.5 | 55 | 82.7 |
55 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 79.2 | 85.4 | 88.8 | 70.7 | 60.1 |
56 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 78.8 | 83.2 | 65.4 | 33.7 | 94.9 |
57 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 78.7 | 84.3 | 72.3 | 42.5 | 83.1 |
58 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 78.6 | 88.2 | 70.9 | 49.4 | 68 |
59 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 78.3 | 78.6 | 84.9 | 49.4 | 88.5 |
60 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 78.2 | 81 | 85.7 | 76.3 | 67 |
61 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 78 | 82.9 | 82 | 63.8 | 68.6 |
62 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 77.9 | 85.6 | 76 | 42.5 | 73.3 |
63 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 77.8 | 81 | 81.7 | 33.7 | 88.3 |
=64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 77.7 | 85.7 | 80.9 | 59.7 | 61.1 |
=64 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 77.7 | 79.2 | 84.3 | 73.6 | 71.8 |
=64 | University of York 约克大学 | 英国 | 77.7 | 79.6 | 86.6 | 76.3 | 68.1 |
67 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 77.4 | 82.9 | 81.1 | 70.7 | 62.3 |
68 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 77.3 | 78.1 | 92.9 | 70.7 | 70.5 |
69 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 77.2 | 83.7 | 69.4 | 33.7 | 83.4 |
=70 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 77 | 86.5 | 76.7 | 55 | 59.5 |
=70 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 77 | 78.6 | 82.1 | 70.7 | 72.6 |
=70 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 77 | 82.3 | 93.1 | 55 | 63.9 |
=73 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 76.9 | 79.4 | 86.2 | 76.3 | 64.8 |
=73 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.9 | 77.1 | 88.9 | 85.1 | 66.2 |
=73 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 76.9 | 79.5 | 86.6 | 67.4 | 69 |
76 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 76.6 | 82.3 | 72.4 | 33.7 | 83.2 |
77 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 76.3 | 75.5 | 91.5 | 73.6 | 72.2 |
=78 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 76.2 | 77.6 | 84.5 | 63.8 | 73.9 |
=78 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 | 法国 | 76.2 | 89.4 | 40.3 | 33.7 | 76 |
80 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 75.9 | 75.2 | 92.3 | 76.3 | 69.6 |
81 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 75.5 | 78.6 | 87.5 | 76.3 | 59.9 |
=82 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 75.4 | 73.9 | 91.6 | 78.7 | 70.3 |
=82 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 75.4 | 74.3 | 93.7 | 73.6 | 70.5 |
84 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 75.3 | 75 | 89.7 | 81 | 66.1 |
=85 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 75.2 | 75.9 | 86.8 | 67.4 | 71.1 |
=85 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 75.2 | 83.9 | 84.6 | 55 | 54.5 |
=85 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 75.2 | 81.5 | 72.2 | 49.4 | 70.9 |
88 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 74.9 | 78.7 | 83.9 | 63.8 | 64.4 |
=89 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 74.8 | 73.9 | 91 | 73.6 | 69.9 |
=89 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 74.8 | 78.3 | 85 | 42.5 | 75.1 |
=91 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 74.7 | 76.9 | 83.5 | 67.4 | 67.4 |
=91 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 74.7 | 76.7 | 81.9 | 59.7 | 72.4 |
=93 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 74.6 | 78.1 | 87.5 | 67.4 | 61.2 |
=93 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 74.6 | 75 | 91.4 | 78.7 | 63.1 |
95 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 74.5 | 77.5 | 87.9 | 42.5 | 75 |
=96 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 74.4 | 73.8 | 100 | 42.5 | 79.5 |
=96 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 74.4 | 77.6 | 78.2 | 55 | 72.7 |
=96 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 74.4 | 76.7 | 79.1 | 63.8 | 70.5 |
=99 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 74.2 | 73.3 | 86.1 | 70.7 | 72.9 |
=99 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 74.2 | 77.8 | 74.7 | 33.7 | 83.4 |
第1/5页
本站二维码