2019年QS世界大学艺术与人文类专业排名Arts & Humanities
第4/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 63.4 | 67 | 72.7 | 42.5 | 58.2 |
302 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 63.3 | 67.5 | 82.9 | 42.5 | 51.4 |
302 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 63.3 | 69.7 | 77.7 | 42.5 | 47.4 |
304 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 63.1 | 67.8 | 70.1 | 55 | 49.4 |
304 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 | 63.1 | 73.2 | 45.5 | 33.7 | 56.3 |
304 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 63.1 | 67.2 | 81.3 | 55 | 45.6 |
307 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 63 | 62.9 | 70.5 | 49.4 | 66.4 |
307 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 63 | 65.9 | 75.7 | 49.4 | 54.9 |
309 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 62.9 | 63.4 | 74.8 | 55 | 59.6 |
309 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 62.9 | 62.8 | 86.2 | 70.7 | 47.4 |
311 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 62.8 | 69 | 63.8 | 21.3 | 64.6 |
311 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 62.8 | 64.5 | 69.6 | 42.5 | 64.3 |
311 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 62.8 | 64.8 | 71 | 42.5 | 62.9 |
314 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 62.7 | 60.6 | 97.9 | 49.4 | 58.1 |
314 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 62.7 | 56.1 | 84.1 | 67.4 | 69.5 |
316 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 | 62.6 | 59.9 | 82.5 | 59.7 | 62.1 |
316 | Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 62.6 | 62.2 | 94.1 | 63.8 | 47.6 |
316 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | 智利 | 62.6 | 68.4 | 46.9 | 21.3 | 73.9 |
316 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 62.6 | 67.1 | 68.4 | 42.5 | 56.1 |
316 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 62.6 | 68.3 | 74.4 | 33.7 | 54 |
316 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 加拿大 | 62.6 | 62.7 | 83.9 | 70.7 | 47.6 |
322 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 62.5 | 65.4 | 74.5 | 21.3 | 68.2 |
322 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 62.5 | 64.1 | 66.2 | 42.5 | 65.9 |
322 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 62.5 | 58.9 | 91.1 | 67.4 | 56.5 |
325 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 62.4 | 68.3 | 81.6 | 63.8 | 34.5 |
326 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里校区 | 印度 | 62.3 | 66.6 | 52.6 | 33.7 | 68.7 |
326 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 62.3 | 62.5 | 72.8 | 49.4 | 62.9 |
326 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 62.3 | 61.9 | 81.1 | 42.5 | 64 |
329 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 62.2 | 60.7 | 82.7 | 33.7 | 70.5 |
329 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 62.2 | 69.8 | 58.8 | 21.3 | 61.5 |
329 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 62.2 | 59.6 | 86.8 | 59.7 | 59 |
329 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 62.2 | 63.7 | 71.7 | 42.5 | 62.8 |
329 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 62.2 | 62 | 84.9 | 59.7 | 52.7 |
334 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 62 | 59.9 | 85.3 | 59.7 | 57.6 |
334 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 62 | 62.7 | 85.2 | 49.4 | 54.6 |
334 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 62 | 63.7 | 64.9 | 33.7 | 69.8 |
334 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 62 | 60.8 | 83.2 | 42.5 | 64.6 |
338 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 61.9 | 59.4 | 73.4 | 55 | 67.2 |
339 | Al-Farabi Kazakh National University 哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学 | 哈萨克斯坦 | 61.7 | 74.2 | 9.6 | 80.9 | |
339 | Ateneo de Manila University 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 61.7 | 72.4 | 51.4 | 65.7 | |
339 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 61.7 | 59.8 | 82.1 | 33.7 | 71.2 |
339 | Universidad Iberoamericana IBERO 伊比利亚美洲大学 | 墨西哥 | 61.7 | 71 | 28.7 | 21.3 | 70.7 |
343 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 | 61.6 | 67.2 | 56.5 | 33.7 | 61.5 |
343 | Université de Toulouse II-Le Mirail 图卢兹第二大学 | 法国 | 61.6 | 68.8 | 70.9 | 33.7 | 49.5 |
345 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61.5 | 62.1 | 71.8 | 42.5 | 64.1 |
345 | The Open University 开放大学 | 英国 | 61.5 | 60.3 | 85 | 63.8 | 52.2 |
345 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 61.5 | 62.4 | 72.9 | 33.7 | 67 |
345 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 61.5 | 56.8 | 89.7 | 63.8 | 60.5 |
349 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 61.4 | 56.9 | 92.8 | 63.8 | 58.2 |
349 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 61.4 | 61.8 | 77.3 | 49.4 | 58.2 |
349 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 61.4 | 67.9 | 56.5 | 21.3 | 64.2 |
352 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 61.3 | 64.9 | 44.9 | 21.3 | 78.5 |
353 | Doshisha University 同志社大学 | 日本 | 61.2 | 66 | 49.4 | 33.7 | 66.4 |
353 | Kingston University, London 金斯顿大学 | 英国 | 61.2 | 59.8 | 71.6 | 49.4 | 66 |
353 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 61.2 | 63.3 | 61.4 | 85.3 | |
353 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 61.2 | 64.5 | 74.8 | 49.4 | 50.6 |
357 | Lingnan University, Hong Kong 香港岭南大学 | 中国香港 | 61.1 | 64 | 67 | 49.4 | 55.4 |
357 | Umea University 优密欧大学 | 瑞典 | 61.1 | 61.6 | 80.2 | 42.5 | 59.3 |
357 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 61.1 | 63.1 | 64.5 | 33.7 | 67 |
357 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 英国 | 61.1 | 59.1 | 73.3 | 59.7 | 61.9 |
361 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 61 | 61.6 | 82.7 | 55 | 51.4 |
361 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 61 | 60.6 | 91.6 | 63.8 | 45.5 |
363 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 60.9 | 60 | 80.3 | 42.5 | 63.2 |
363 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 60.9 | 61 | 71.7 | 33.7 | 69 |
363 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 60.9 | 59.9 | 80 | 55 | 57.1 |
366 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 60.8 | 66.1 | 72.1 | 69.4 | |
366 | RUDN University 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗期 | 60.8 | 63.8 | 49.8 | 21.3 | 76.8 |
366 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 | 墨西哥 | 60.8 | 67.5 | 43.8 | 33.7 | 62.7 |
369 | Hitotsubashi University 一桥大学 | 日本 | 60.7 | 67.6 | 47.2 | 76.9 | |
369 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 60.7 | 61.4 | 74.9 | 55 | 54.3 |
369 | The New School 新学校 | 美国 | 60.7 | 64.1 | 79.7 | 49.4 | 46.5 |
369 | Université Diderot Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) | 法国 | 60.7 | 71.8 | 72.9 | 42.5 | 30.4 |
373 | Adam Mickiewicz University, Poznań 波兹南密茨凯维奇大学 | 波兰 | 60.6 | 67.3 | 66 | 42.5 | 46.6 |
373 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 60.6 | 60 | 74.8 | 33.7 | 68.5 |
375 | American University 美利坚大学 | 美国 | 60.5 | 59.1 | 90.4 | 55 | 52.4 |
375 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 60.5 | 64.7 | 38.7 | 21.3 | 78.2 |
375 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 60.5 | 59.6 | 73.1 | 55 | 59.8 |
378 | Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 60.4 | 62.7 | 66.4 | 42.5 | 59.6 |
379 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 60.3 | 62.6 | 61.5 | 21.3 | 72.3 |
379 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 60.3 | 63.6 | 68.7 | 21.3 | 65.9 |
379 | Temple University 天普大学 | 美国 | 60.3 | 59.5 | 87 | 49.4 | 54.8 |
379 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 60.3 | 65.9 | 60.6 | 33.7 | 56.7 |
383 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 60.2 | 66.7 | 64.2 | 33.7 | 51.8 |
383 | University of Genoa 热那亚大学 | 意大利 | 60.2 | 63.1 | 72.2 | 33.7 | 58.7 |
383 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 60.2 | 59.5 | 65.7 | 33.7 | 72.9 |
383 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 60.2 | 54.8 | 85.5 | 59.7 | 64.1 |
387 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 60.1 | 65.2 | 63.3 | 42.5 | 51.9 |
388 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 60 | 59.5 | 73.9 | 42.5 | 63.1 |
388 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 60 | 58.6 | 86.7 | 49.4 | 56.1 |
390 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 59.9 | 63.2 | 53.9 | 33.7 | 66.2 |
391 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 59.8 | 63 | 68.1 | 49.4 | 51 |
391 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 59.8 | 64.4 | 77.5 | 42.5 | 45.6 |
393 | Russian State University for the Humanities 俄罗斯国立人文大学 | 俄罗期 | 59.6 | 70.4 | 31.8 | 21.3 | 60.1 |
393 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 59.6 | 59.8 | 66.4 | 21.3 | 74.9 |
393 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 59.6 | 60.6 | 63.1 | 33.7 | 67.8 |
393 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 59.6 | 56.8 | 86.2 | 59.7 | 54.7 |
397 | El Colegio de México, A.C. 墨西哥学院 | 墨西哥 | 59.5 | 72.4 | 40.9 | 21.3 | 49.3 |
398 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 59.4 | 60.1 | 81.6 | 55 | 48.4 |
398 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 59.4 | 63 | 72.2 | 49.4 | 47.2 |
398 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 59.4 | 58.8 | 88.1 | 55 | 49 |
第4/5页
本站二维码