2019年QS世界大学建筑学/建筑环境学专业排名Architecture / Built Environment
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 98 | 100 | 95.1 | 92.2 | 92.7 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 97.6 | 99 | 95.3 | 93.3 | 94.6 |
3 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 93.5 | 94.1 | 88.9 | 94.8 | 92.7 |
4 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 93.1 | 94.4 | 95.3 | 91.1 | 83.7 |
5 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 89.9 | 89.8 | 89.2 | 80.7 | 100 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.5 | 87.8 | 98.4 | 96.2 | 86.1 |
7 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 87.1 | 84.7 | 93.6 | 88.8 | 95.5 |
8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 86.6 | 84.2 | 97.3 | 94.3 | 85.1 |
9 | Manchester School of Architecture 曼彻斯特建筑学院 | 英国 | 85.6 | 85.6 | 95.3 | 85.4 | 76.2 |
10 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 85.4 | 83.1 | 91.4 | 93.8 | 86.7 |
11 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 84.7 | 84.4 | 83.1 | 86.1 | 87 |
12 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 84.2 | 81.3 | 99.1 | 93.3 | 80.6 |
13 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 83.1 | 80.4 | 92.5 | 93.8 | 81.8 |
14 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 82.2 | 81.6 | 89.4 | 80.7 | 80.4 |
15 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 81.9 | 78.4 | 94.6 | 92.2 | 83.7 |
16 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.7 | 80.7 | 89.6 | 77 | 85.2 |
17 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 81.1 | 78.4 | 91.1 | 86.8 | 83.8 |
18 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 80.8 | 81.7 | 76.7 | 90 | 69.5 |
19 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 80.6 | 81.9 | 71.9 | 73.8 | 86.7 |
20 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 80.3 | 75.3 | 97.8 | 100 | 77.9 |
21 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 79.8 | 78.8 | 95.1 | 86.1 | 64.7 |
22 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 79.6 | 78 | 81.9 | 79.9 | 87.9 |
23 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 79.2 | 79.2 | 92.5 | 88.8 | 56.6 |
24 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 | 79 | 76.9 | 92.5 | 92.8 | 66.2 |
=25 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 78.8 | 79 | 81.4 | 82.4 | 70.7 |
=25 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 78.8 | 76.1 | 85.5 | 85.4 | 84.1 |
27 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.6 | 75.5 | 95.1 | 86.8 | 75.9 |
28 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 78.1 | 77.7 | 81.5 | 76 | 79.2 |
29 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 77.9 | 76.3 | 83.6 | 82.4 | 79.1 |
30 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 77.1 | 73.7 | 87.4 | 78 | 89.3 |
31 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 76.5 | 74.7 | 88.5 | 88.1 | 65.2 |
32 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 76.4 | 77.2 | 84.2 | 78 | 60.9 |
33 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 76 | 74.5 | 81.9 | 76 | 80.1 |
34 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 75.7 | 71.9 | 80.1 | 79.9 | 93.7 |
35 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.6 | 72.4 | 91.1 | 85.4 | 72.7 |
36 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 75.5 | 75.6 | 73.4 | 74.9 | 77.1 |
37 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 75.4 | 70.8 | 99 | 86.8 | 72.3 |
38 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 74.7 | 71.4 | 88.6 | 86.1 | 72.6 |
=39 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 74.6 | 73.3 | 74.1 | 77 | 81.8 |
=39 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 74.6 | 70.6 | 91.6 | 84.7 | 75.6 |
41 | Universidad Politécnica de Madrid 马德里理工大学 | 西班牙 | 74.4 | 72.6 | 79.7 | 76 | 80.5 |
=42 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 74.3 | 73 | 92 | 83.2 | 57.1 |
=42 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 74.3 | 74.6 | 77.6 | 71.3 | 71.7 |
44 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 74.2 | 72 | 78.2 | 73.8 | 86.2 |
45 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 74.1 | 69.3 | 93.4 | 80.7 | 81.9 |
46 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 74 | 70.5 | 92.1 | 85.4 | 69 |
47 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 73.8 | 72.2 | 89.7 | 90.6 | 52.6 |
48 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 73.7 | 75.1 | 62.8 | 62.1 | 86.1 |
49 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 73.5 | 73.7 | 57.2 | 65.6 | 96.6 |
50 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 73.3 | 67.3 | 92.7 | 90.6 | 78.6 |
51-100 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 62.1 | 93 | 80.7 | 67.7 | |
51-100 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 68.5 | 87.7 | 78.9 | 64.4 | |
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 59.7 | 96.5 | 88.8 | 78.8 | |
51-100 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 58.1 | 90.3 | 81.6 | 77.4 | |
51-100 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 | 64.7 | 100 | 96.7 | 78.2 | |
51-100 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 66.1 | 87.2 | 77 | 78.8 | |
51-100 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | 美国 | 65.9 | 73.1 | 73.8 | 63.3 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 68.9 | 91.9 | 86.8 | 68.1 | |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 63.5 | 91.8 | 83.2 | 69.7 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 61.4 | 80 | 70 | 79.7 | |
51-100 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 68.7 | 95.4 | 84 | 63.1 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 66.8 | 92.1 | 82.4 | 55.4 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 61.7 | 94.6 | 88.8 | 78.4 | |
51-100 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 68 | 87.9 | 78 | 70 | |
51-100 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 67.4 | 91.1 | 84.7 | 61.3 | |
51-100 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 62.6 | 83.3 | 79.9 | 76.6 | |
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 64.5 | 86.6 | 85.4 | 77.6 | |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 66 | 91.6 | 88.1 | 71.9 | |
51-100 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 65.5 | 79.6 | 81.6 | 72.5 | |
51-100 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 68.9 | 66.8 | 71.3 | 38.1 | |
51-100 | Vienna University of Technology 维也纳技术大学 | 奥地利 | 67.5 | 79.8 | 74.9 | 72 | |
51-100 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 65.8 | 85.7 | 84 | 68 | |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 70.1 | 80.4 | 72.6 | 80.2 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.6 | 86.5 | 82.4 | 74.4 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 67.3 | 87.7 | 84 | 80.4 | |
51-100 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 65.3 | 90.8 | 88.1 | 56.6 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 66 | 55.4 | 63.9 | 94.4 | |
51-100 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 65.1 | 84.3 | 78.9 | 86.6 | |
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 65.4 | 81 | 74.9 | 65.8 | |
51-100 | Universita' IUAV di Venezia 威尼斯IUAV大学 | 意大利 | 69 | 67.8 | 68.6 | 67 | |
51-100 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 66.4 | 74.7 | 76 | 60.4 | |
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 59.2 | 97.5 | 90.6 | 62.8 | |
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 60.9 | 88.1 | 78 | 65.8 | |
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 60.3 | 93 | 79.9 | 67.5 | |
51-100 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 66.7 | 82.7 | 78 | 69.9 | |
51-100 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 69.1 | 79.6 | 72.6 | 70.7 | |
51-100 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 68.1 | 77.9 | 70 | 71 | |
51-100 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 63.5 | 80.2 | 74.9 | 53.9 | |
51-100 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 59 | 90.3 | 88.8 | 71.6 | |
51-100 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 63.2 | 80.2 | 73.8 | 66.6 | |
51-100 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 66.6 | 81.7 | 77 | 68.8 | |
51-100 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 61.5 | 86.9 | 79.9 | 75.2 | |
51-100 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 69 | 88.7 | 76 | 66.7 | |
51-100 | University of Salford 索尔福德大学 | 英国 | 63.9 | 83.8 | 77 | 68 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 65 | 96.5 | 84.7 | 53.6 | |
51-100 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 62.6 | 83 | 70 | 83.5 | |
51-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 63.6 | 87.4 | 91.1 | 60.3 | |
51-100 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 65.3 | 58.4 | 63.9 | 81.4 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 63.2 | 86.1 | 78 | 77.9 | |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 61.5 | 87.8 | 92.2 | 76.9 |
第1/2页
本站二维码