2019年QS世界大学英语语言与文学专业排名English Language & Literature
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 97.5 | 100 | 77.2 | 97.5 | |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 97.3 | 99.5 | 79.8 | 97.1 | |
3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 96.5 | 98 | 81.4 | 100 | |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.7 | 95.4 | 97.1 | 87 | |
5 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 93.5 | 95.2 | 82 | 91 | |
6 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 93.3 | 93.4 | 93.2 | 92.7 | |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 91.3 | 92 | 91.9 | 85.2 | |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 90 | 90.9 | 85.3 | 87.4 | |
=9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.6 | 91.1 | 84.8 | 82.1 | |
=9 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 89.6 | 89.4 | 100 | 80.6 | |
11 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 88.6 | 90.5 | 79.8 | 82.4 | |
12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 88.4 | 89.8 | 83.1 | 82.8 | |
13 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 86.6 | 88.7 | 72.8 | 83.5 | |
14 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 85.6 | 85.8 | 88.6 | 80.8 | |
15 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 85.1 | 86.4 | 81.3 | 78.5 | |
16 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 84.6 | 84.2 | 97.6 | 74.5 | |
17 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 84.4 | 85.6 | 72.5 | 86.7 | |
18 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 83.9 | 84.5 | 79 | 83.6 | |
19 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 83.8 | 84.5 | 83.9 | 78.1 | |
20 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 83.4 | 82.9 | 88.6 | 82.3 | |
21 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.7 | 82.5 | 86.4 | 80.5 | |
22 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 82.6 | 82.2 | 86.8 | 81.8 | |
23 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82 | 83.3 | 74.4 | 78.7 | |
24 | University of York 约克大学 | 英国 | 81.6 | 81.3 | 92.6 | 73.2 | |
25 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 81.5 | 81.3 | 71.2 | 93.8 | |
=26 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 81.3 | 82.6 | 66.9 | 85.5 | |
=26 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 81.3 | 80.8 | 86.9 | 79.7 | |
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 80.9 | 83.3 | 66.5 | 76.5 | |
=29 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 79.5 | 80.2 | 79.4 | 74.2 | |
=29 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.5 | 79.7 | 77.9 | 79.8 | |
31 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 79.4 | 81.5 | 60 | 81.6 | |
32 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 79.1 | 78.5 | 93.8 | 68.7 | |
33 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.5 | 79.7 | 78 | 68.9 | |
=34 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 78.3 | 78.4 | 80.1 | 76.1 | |
=34 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.5 | |
36 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 78 | 80.9 | 65.5 | 67.6 | |
37 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 77.8 | 79.9 | 66 | 72.3 | |
38 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 77.3 | 78 | 70.3 | 78.7 | |
39 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 77.1 | 74.6 | 91.6 | 82.2 | |
40 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 76.8 | 77 | 77.6 | 74.4 | |
=41 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 76.4 | 76.1 | 73.8 | 80.9 | |
=41 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.4 | 76.1 | 84.8 | 70.4 | |
43 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 76.3 | 78.6 | 66.6 | 67.3 | |
44 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 76.2 | 79.6 | 38.4 | 86.4 | |
45 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 76 | 76.2 | 77 | 73.7 | |
46 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 75.8 | 75.2 | 81.5 | 75.3 | |
47 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 75.7 | 74.7 | 79.1 | 80.3 | |
48 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 75.1 | 74 | 83.3 | 75.5 | |
49 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 75 | 73.5 | 89.4 | 72.6 | |
50 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 74.9 | 73.6 | 78.6 | 81.1 | |
51-100 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 70.1 | 83.9 | 43 | ||
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 68.7 | 85.6 | 71.7 | ||
51-100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 73 | 67.3 | 59.2 | ||
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 71.1 | 59.4 | 71.4 | ||
51-100 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 66.9 | 80.1 | 73.8 | ||
51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 68.6 | 78.6 | 54.3 | ||
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 72.6 | 91.4 | 63.2 | ||
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 70.9 | 76.5 | 62 | ||
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 68.4 | 56.2 | 77.4 | ||
51-100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 73 | 76.8 | 62.3 | ||
51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 73.5 | 65 | 68.3 | ||
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 72 | 76.8 | 81.6 | ||
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 73.9 | 38.4 | 76.8 | ||
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 70.9 | 81.5 | 78.8 | ||
51-100 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 71.7 | 85.6 | 59.5 | ||
51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 75.2 | 54 | 91.4 | ||
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 73.2 | 81.3 | 65.6 | ||
51-100 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 70.2 | 81.5 | 58.9 | ||
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 73 | 68.4 | 55.2 | ||
51-100 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 69.2 | 95.5 | 67.8 | ||
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 71.9 | 40.2 | 81.8 | ||
51-100 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 77.6 | 42.5 | 70.3 | ||
51-100 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 65.7 | 87.6 | 67.4 | ||
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 75.4 | 34 | 77.5 | ||
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 66.6 | 75.7 | 71.4 | ||
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 69.4 | 59.4 | 74.9 | ||
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 70 | 56.9 | 89.4 | ||
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 70.8 | 93.5 | 47.1 | ||
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 69.7 | 66.8 | 56.8 | ||
51-100 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 | 法国 | 74.4 | 31.3 | 74.3 | ||
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 70.6 | 67.6 | 72.6 | ||
51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 67.4 | 79.6 | 67.1 | ||
51-100 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 71.4 | 86.8 | 61.5 | ||
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 68.7 | 93 | 49.6 | ||
51-100 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 66.8 | 76.8 | 69 | ||
51-100 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 72 | 77 | 75.6 | ||
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 71.8 | 75.7 | 68.6 | ||
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 69.7 | 89.8 | 62.4 | ||
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 71.3 | 79.8 | 66 | ||
51-100 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 67.4 | 81.8 | 62.7 | ||
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 67 | 83.1 | 67.1 | ||
51-100 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 71.6 | 80.3 | 63.3 | ||
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 73.8 | 76.9 | 64.4 | ||
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 72 | 78.1 | 63.8 | ||
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 74.4 | 81.1 | 63.8 | ||
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 70 | 71.8 | 67.8 | ||
51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 68.6 | 79.9 | 60.9 | ||
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 66.3 | 85.3 | 62 | ||
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 70.9 | 61.6 | 68.3 | ||
51-100 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 71.6 | 34 | 80.3 |
第1/3页
本站二维码