2019年QS世界大学语言学专业排名Linguistics
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 98.5 | 100 | 95.3 | 89.4 | 93 |
2 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 88.3 | 93 | 83.7 | 86.9 | 53.4 |
3 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 86 | 86.4 | 85.8 | 98.3 | 76.4 |
4 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 85.7 | 85.9 | 86.8 | 96.6 | 77.8 |
5 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 85.1 | 82.7 | 86.4 | 91.6 | 100 |
6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 84.7 | 84 | 78 | 85.6 | 93.6 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 84.6 | 83.4 | 83.8 | 93.7 | 89.7 |
8 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 84.4 | 82.1 | 90.2 | 100 | 91.8 |
9 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 84.1 | 82.6 | 82.8 | 92.7 | 92.5 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.4 | 82.2 | 85.3 | 89.4 | 88.6 |
11 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 81.5 | 82.1 | 76.9 | 79.7 | 79.5 |
12 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 79.8 | 82.2 | 82.4 | 84.3 | 56.7 |
13 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 79.6 | 81 | 70.4 | 74.2 | 76 |
14 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 79.1 | 78.4 | 83.2 | 92.7 | 75.8 |
15 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 78.4 | 78.8 | 82.2 | 93.7 | 65.7 |
16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 78.3 | 77.6 | 84.8 | 92.7 | 73.5 |
=17 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 77.4 | 75.5 | 83.6 | 88.2 | 84.5 |
=17 | Peking University 北京大学 | 中国 | 77.4 | 76.7 | 78.7 | 69.9 | 86.3 |
=17 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 77.4 | 76.7 | 78.2 | 82.8 | 79.4 |
20 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 76.9 | 76.5 | 73.9 | 69.9 | 85.1 |
21 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 76.3 | 74.6 | 79.5 | 90.5 | 81.1 |
22 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 75.8 | 74.4 | 79.5 | 90.5 | 78 |
23 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 75.6 | 76.1 | 62.2 | 54.7 | 88.9 |
24 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 75.3 | 78.6 | 79.1 | 79.7 | 44.3 |
25 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 75.2 | 74.1 | 77.1 | 74.2 | 83.7 |
26 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.6 | 71.6 | 82.4 | 88.2 | 87.8 |
=27 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 74.5 | 73.9 | 82.1 | 90.5 | 67.2 |
=27 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 76.2 | 74.4 |
29 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 74 | 74 | 74 | 74.2 | 73.7 |
30 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 73.8 | 72.4 | 95.8 | 92.7 | 64.9 |
31 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.6 | 72.6 | 78.3 | 84.3 | 74.2 |
=32 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 73.1 | 73.2 | 75.9 | 81.3 | 66.8 |
=32 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 73.1 | 77 | 81 | 74.2 | 37.4 |
34 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 73 | 74.6 | 79.4 | 81.3 | 52.7 |
35 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 72.9 | 74 | 69 | 76.2 | 64.1 |
36 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 72.8 | 71.4 | 77.8 | 84.3 | 75.6 |
37 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 72.7 | 72.2 | 82.5 | 92.7 | 61.7 |
38 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 72.6 | 72.2 | 71.6 | 64.8 | 80.3 |
39 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 72.5 | 68.8 | 83 | 91.6 | 87 |
40 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 72.4 | 72.3 | 82.8 | 86.9 | 60.3 |
41 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 72.3 | 70.6 | 84.2 | 91.6 | 70.7 |
42 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 72.2 | 72.5 | 75.4 | 79.7 | 64.7 |
=43 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 71.1 | 70.7 | 72 | 67.4 | 76 |
=43 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 71.1 | 67.9 | 82.2 | 88.2 | 82.1 |
45 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 70.8 | 70.2 | 74.5 | 79.7 | 68.8 |
=46 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 70.7 | 73.3 | 78.7 | 93.7 | 34 |
=46 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 70.7 | 70.1 | 77.5 | 74.2 | 70.4 |
48 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 70.6 | 70.5 | 71.9 | 76.2 | 68 |
49 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 70.1 | 67.3 | 81.3 | 86.9 | 78.9 |
50 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 69.7 | 68.8 | 75.4 | 78 | 69.7 |
51-100 | Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 | 中国 | 63.8 | 55.2 | 45.3 | 62.4 | |
51-100 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 66.1 | 78.1 | 69.9 | 71.4 | |
51-100 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 63.7 | 85.7 | 88.2 | 78.4 | |
51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 62.4 | 78.8 | 81.3 | 58.4 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 63.8 | 79.1 | 78 | 67.1 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 65.3 | 64.9 | 54.7 | 82 | |
51-100 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 韩国外国语大学 | 韩国 | 61.2 | 63.3 | 64.8 | 78 | |
51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 63.9 | 80.1 | 88.2 | 45.5 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 64.8 | 74.6 | 84.3 | 50.8 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 64.5 | 77.8 | 69.9 | 77.1 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 64 | 71.5 | 61.8 | 72.5 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 64.5 | 75.4 | 79.7 | 70.6 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 62.5 | 73.4 | 74.2 | 55.8 | |
51-100 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 61.3 | 81.4 | 85.6 | 66.8 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 64.8 | 73.3 | 76.2 | 82.5 | |
51-100 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 65.7 | 63.5 | 50.4 | 61.5 | |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 60.5 | 74.6 | 58.5 | 69.1 | |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 66.5 | 78.6 | 81.3 | 79.3 | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 68.9 | 67.1 | 54.7 | 80.4 | |
51-100 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | 中国台湾 | 64.5 | 69.5 | 54.7 | 75.8 | |
51-100 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 60 | 78.4 | 76.2 | 65.8 | |
51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 63.5 | 60.3 | 50.4 | 58.9 | |
51-100 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 67.6 | 77.7 | 69.9 | 66 | |
51-100 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 64.1 | 79.2 | 78 | 57.5 | |
51-100 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 62.6 | 49.6 | 39 | 82.3 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 59 | 79.2 | 67.4 | 82.3 | |
51-100 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 64.7 | 66.9 | 67.4 | 55.6 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 57.9 | 82.5 | 82.8 | 74.1 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 64.5 | 79.8 | 86.9 | 74.4 | |
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 58.8 | 78.4 | 74.2 | 86.6 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 63.6 | 61.7 | 61.8 | 78 | |
51-100 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 64.9 | 73.3 | 74.2 | 68.4 | |
51-100 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 70.9 | 72.2 | 76.2 | ||
51-100 | Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 63.9 | 76.3 | 85.6 | 72.8 | |
51-100 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 65.7 | 78.6 | 79.7 | 31.1 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 66.8 | 72.6 | 78 | 75.7 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 61.8 | 74.4 | 82.8 | 64.8 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 61.7 | 67.3 | 64.8 | 66.2 | |
51-100 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 62.8 | 83.8 | 92.7 | 47.5 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 65.1 | 79.4 | 82.8 | 77.7 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 67 | 85.1 | 89.4 | 57.3 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 64.1 | 75.3 | 79.7 | 71.6 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 62.4 | 75.9 | 78 | 44 | |
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 68.4 | 73 | 79.7 | 70.5 | |
51-100 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 64.4 | 82.4 | 89.4 | 78.5 | |
51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 66 | 75.1 | 85.6 | 55.3 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 62.4 | 81.1 | 86.9 | 67.2 | |
51-100 | University of Tromsø The Arctic University of Norway 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 73.3 | 62.3 | 58.5 | ||
51-100 | University of York 约克大学 | 英国 | 61 | 84.8 | 82.8 | 66.5 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 64.4 | 76.4 | 69.9 | 66.9 |
第1/3页
本站二维码