2019年QS世界大学哲学专业排名Philosophy
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 62.6 | 61.6 | 54.2 | 62.5 | |
101-150 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 60.8 | 67.8 | 60.3 | 80.8 | |
101-150 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 54.7 | 88.6 | 79.2 | 69.7 | |
101-150 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 70 | 38.3 | 37 | 67.4 | |
101-150 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 60.7 | 74.9 | 60.3 | 63.6 | |
101-150 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 57.1 | 81.6 | 65.5 | 60.2 | |
101-150 | Fordham University 福德汉姆大学 | 美国 | 59.5 | 87.3 | 74 | 49.1 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 58.2 | 76.8 | 65.5 | 44.2 | |
101-150 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 64.6 | 58.4 | 46.7 | 67.7 | |
101-150 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 58.2 | 83.2 | 70 | 64 | |
101-150 | Lingnan University, Hong Kong 香港岭南大学 | 中国香港 | 61.6 | 83 | 65.5 | 58.7 | |
101-150 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 64.2 | 54.4 | 46.7 | 79.3 | |
101-150 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 57.2 | 89.5 | 77.5 | 78.7 | |
101-150 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 63.9 | 49.2 | 30.8 | 66 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 61.6 | 51.2 | 42.2 | 87.6 | |
101-150 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 62.9 | 49.7 | 37 | 73.9 | |
101-150 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 65.4 | 62.4 | 54.2 | 75.1 | |
101-150 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 60.7 | 59.2 | 50.6 | 76.9 | |
101-150 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 58.1 | 74.8 | 60.3 | 54.9 | |
101-150 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 56.6 | 85.6 | 77.5 | 77.6 | |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 57.1 | 71.2 | 57.4 | 76.1 | |
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 60.3 | 74.8 | 60.3 | 73.2 | |
101-150 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 60.3 | 61.3 | 54.2 | 86.9 | |
101-150 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 63.1 | 64 | 54.2 | 77.6 | |
101-150 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 63.3 | 71.1 | 63 | 72.5 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 57.9 | 74.7 | 65.5 | 78.1 | |
101-150 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 58.3 | 85.3 | 70 | 57.4 | |
101-150 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 58.6 | 68.1 | 54.2 | 61.8 | |
101-150 | Université de Fribourg 弗里堡大学 | 瑞士 | 61.7 | 66.3 | 57.4 | 49.3 | |
101-150 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 56.6 | 77.2 | 63 | 54.6 | |
101-150 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 56.9 | 71.4 | 60.3 | 58.1 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 59.6 | 87.4 | 74 | 71.8 | |
101-150 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 56.6 | 85.5 | 75.8 | 64.2 | |
101-150 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 60.3 | 89.5 | 77.5 | 44.5 | |
101-150 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 69.5 | 24 | 23.3 | 55.9 | |
101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 56.5 | 90.5 | 80.7 | 65.2 | |
101-150 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 英国 | 54.5 | 88.1 | 77.5 | 34.9 | |
101-150 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 57.2 | 74.6 | 65.5 | 66.7 | |
101-150 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 54 | 86.3 | 75.8 | 63.3 | |
101-150 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 52.3 | 90.1 | 82.2 | 74.3 | |
101-150 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 59.2 | 80.3 | 67.8 | 36.3 | |
101-150 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 55.7 | 88.2 | 79.2 | 69.3 | |
101-150 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 加拿大 | 59.6 | 78.2 | 65.5 | 42.9 | |
101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 60.6 | 70.9 | 57.4 | 64.4 | |
101-150 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 53.8 | 93.6 | 87.6 | 52.9 | |
101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 55.9 | 81.5 | 63 | 60.2 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 58.6 | 82.8 | 75.8 | 80.5 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 60.5 | 82.7 | 74 | 51 | |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 62.9 | 68.4 | 46.7 | 35.7 | |
101-150 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 63.8 | 48.6 | 23.3 | 74.8 | |
151-200 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 51.2 | 89.4 | 79.2 | 69.2 | |
151-200 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 45.7 | 92.3 | 80.7 | 78.6 | |
151-200 | Eötvös Lorànd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 59.6 | 66.6 | 46.7 | 37.9 | |
151-200 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 54.1 | 67.8 | 50.6 | 61.2 | |
151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 58.1 | 49.2 | 42.2 | 75.4 | |
151-200 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 59.1 | 53.9 | 42.2 | 41 | |
151-200 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 56.4 | 58.7 | 46.7 | 36.9 | |
151-200 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 52.7 | 85.1 | 74 | 65.9 | |
151-200 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 54.1 | 69.7 | 54.2 | 65.6 | |
151-200 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 68.7 | 16.4 | 23.3 | 64.1 | |
151-200 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 52.8 | 74.7 | 65.5 | 79.5 | |
151-200 | The New School 新学校 | 美国 | 58.3 | 65.9 | 57.4 | ||
151-200 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 61.6 | 44.7 | 30.8 | 69.3 | |
151-200 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 50.2 | 91.6 | 80.7 | 62.6 | |
151-200 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 60.8 | 40.4 | 23.3 | 72.1 | |
151-200 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 50 | 84 | 77.5 | 47.3 | |
151-200 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 | 62 | 43.1 | 37 | 62.1 | |
151-200 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 62.9 | 44.7 | 42.2 | 55.9 | |
151-200 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 48.7 | 83 | 70 | 58.9 | |
151-200 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 52 | 82.9 | 65.5 | 52.3 | |
151-200 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 48.1 | 89.2 | 82.2 | 69.5 | |
151-200 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 56.1 | 71.4 | 60.3 | 65.1 | |
151-200 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 58.8 | 53.5 | 54.2 | 62 | |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 57.1 | 48.8 | 46.7 | 84.9 | |
151-200 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 57.7 | 53 | 42.2 | 82.4 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 54.4 | 55.8 | 54.2 | 62.2 | |
151-200 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 54.9 | 65 | 50.6 | 64.5 | |
151-200 | Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 | 意大利 | 57.3 | 65.7 | 54.2 | ||
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 53.6 | 73.9 | 60.3 | 50.5 | |
151-200 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 57 | 74.9 | 60.3 | 23.9 | |
151-200 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 55 | 63.4 | 50.6 | 56.1 | |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 55 | 59.5 | 50.6 | 56.8 | |
151-200 | University of Lorraine 洛林大学 | 法国 | 57.8 | 57.1 | 46.7 | 34.7 | |
151-200 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense 巴黎西部南戴尔拉德芳斯大学 | 法国 | 58.4 | 51.7 | 42.2 | 52.7 | |
151-200 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 52.9 | 87.5 | 75.8 | 48.4 | |
151-200 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 52 | 80.1 | 70 | 44.3 | |
151-200 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 53.2 | 67.6 | 54.2 | 53.3 | |
151-200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 49.2 | 82 | 65.5 | 64.3 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 55.7 | 67.9 | 50.6 | 66.3 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 51.5 | 84.7 | 80.7 | 70.7 | |
151-200 | University of Haifa 海法大学 | 以色列 | 51.5 | 74.2 | 65.5 | 42.6 | |
151-200 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 48.2 | 88.5 | 75.8 | 55.4 | |
151-200 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 50.1 | 86.2 | 70 | 67.7 | |
151-200 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 54.1 | 67 | 54.2 | 63.8 | |
151-200 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 51.8 | 89.8 | 70 | 66.2 | |
151-200 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 48.7 | 89.9 | 80.7 | 66.5 | |
151-200 | University of York 约克大学 | 英国 | 52.3 | 86.2 | 75.8 | 59.8 | |
151-200 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 55.8 | 76.4 | 63 | 49.3 | |
151-200 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 62.6 | 46.1 | 42.2 | 43.2 | |
151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 57.9 | 51.7 | 42.2 | 74 | |
151-200 | York University 约克大学 | 加拿大 | 49 | 88.4 | 72 | 56.8 |
第2/2页
本站二维码