2019年QS世界大学工程与技术类专业排名Engineering and Technology
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 72.5 | 72.9 | 75.4 | 60.2 | 76.8 |
=202 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.2 | 65.5 | 90.9 | 76.4 | 69.8 |
=202 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 72.2 | 70.3 | 90.3 | 82.7 | 60.3 |
=204 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 72.1 | 66.4 | 84.5 | 75.5 | 71.9 |
=204 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 72.1 | 70.6 | 93.7 | 79.8 | 59.4 |
=204 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 72.1 | 69.7 | 88.4 | 80.6 | 62.8 |
=207 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 72 | 71.7 | 84.7 | 73.6 | 65.1 |
=207 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 72 | 73.8 | 93.3 | 80.6 | 54.5 |
=207 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 72 | 66.8 | 88.9 | 79.8 | 66.6 |
=210 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 71.9 | 72.6 | 83.1 | 70.3 | 66.3 |
=210 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 71.9 | 73.7 | 75.1 | 63.5 | 72.1 |
=210 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 71.9 | 72.9 | 92 | 80.6 | 56 |
=213 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 71.8 | 70.6 | 88.5 | 83.4 | 59.3 |
=213 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 71.8 | 66.8 | 88 | 78.2 | 67.3 |
=215 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology 格勒诺布尔综合理工大学 | 法国 | 71.7 | 76.7 | 65.8 | 66.5 | 70.5 |
=215 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 71.7 | 76.4 | 77 | 67.8 | 64.7 |
=217 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 71.6 | 69.9 | 87.6 | 73.6 | 64.9 |
=217 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 71.6 | 72 | 86.7 | 75.5 | 61.6 |
=219 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 71.5 | 74.8 | 77.2 | 85.3 | 57.3 |
=219 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 | 墨西哥 | 71.5 | 72.8 | 75.5 | 69.1 | 68.8 |
=221 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 71.3 | 68.9 | 88.8 | 75.5 | 63.6 |
=221 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 国油大学 | 马来西亚 | 71.3 | 69.2 | 72.5 | 71.4 | 73.3 |
=223 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 71.2 | 68.9 | 87.4 | 79.8 | 61.7 |
=223 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗期 | 71.2 | 71.8 | 68.8 | 69.1 | 72.5 |
=223 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 71.2 | 64 | 84.5 | 73.6 | 73 |
=226 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 71 | 70.2 | 81.9 | 71.4 | 66.4 |
=226 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 71 | 66.2 | 84.4 | 72.5 | 70.1 |
=226 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 71 | 67.2 | 91.5 | 69.1 | 66.7 |
=229 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 70.9 | 72 | 90.6 | 75.5 | 57.2 |
=229 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 | 美国 | 70.9 | 73.9 | 88.3 | 77.3 | 55 |
=229 | Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 70.9 | 73.1 | 83.2 | 77.3 | 58.7 |
=229 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 70.9 | 65.5 | 93 | 80.6 | 62.2 |
=233 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 70.8 | 67.6 | 90.6 | 81.3 | 59.8 |
=233 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 70.8 | 67.8 | 93.1 | 82.7 | 57.8 |
235 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 70.7 | 67.1 | 87.7 | 78.2 | 63.4 |
=236 | Cairo University 开罗大学 | 埃及 | 70.6 | 70.2 | 76.9 | 69.1 | 68.6 |
=236 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 70.6 | 65.4 | 92.2 | 80.6 | 61.8 |
=236 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 70.6 | 70.7 | 83.8 | 72.5 | 62.8 |
=236 | Warsaw University of Technology 华沙工业大学 | 波兰 | 70.6 | 77.6 | 73 | 71.4 | 59.8 |
=240 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 70.5 | 64.7 | 86.4 | 73.6 | 68.6 |
=240 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 70.5 | 66.3 | 86.8 | 70.3 | 68.1 |
=240 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 70.5 | 70.9 | 78.7 | 65 | 68.6 |
=243 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 70.4 | 75.3 | 62.7 | 51.5 | 77.3 |
=243 | Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 | 俄罗期 | 70.4 | 79.3 | 37.9 | 37.8 | 91.1 |
=243 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 70.4 | 69 | 83.4 | 70.3 | 65.7 |
=243 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 70.4 | 71.9 | 79.4 | 70.3 | 63.8 |
=243 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 70.4 | 73.1 | 85.6 | 79 | 54.9 |
=243 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 70.4 | 67.1 | 88 | 72.5 | 64.8 |
249 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 70.3 | 65.2 | 87.5 | 77.3 | 64.9 |
=250 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 70.2 | 64.3 | 90.7 | 77.3 | 64.2 |
=250 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 70.2 | 66 | 89.7 | 79.8 | 61.2 |
=252 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 70.1 | 73.9 | 82.6 | 86.5 | 50.7 |
=252 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 70.1 | 65.3 | 82.7 | 71.4 | 69.4 |
=252 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 70.1 | 70.4 | 85.6 | 73.6 | 60.1 |
255 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 70 | 67 | 92.5 | 76.4 | 59.4 |
=256 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | 捷克 | 69.9 | 77.3 | 71.3 | 65 | 61.9 |
=256 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 69.9 | 71 | 79 | 71.4 | 63.1 |
=256 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | 俄罗期 | 69.9 | 71.8 | 66.2 | 54 | 77.3 |
=256 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 69.9 | 66.6 | 80.3 | 73.6 | 67.2 |
=256 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 69.9 | 67.3 | 86.2 | 67.8 | 66.1 |
=256 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 69.9 | 64 | 86 | 74.6 | 67.2 |
=256 | Vilnius Gediminas Technical University 维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 立陶宛 | 69.9 | 74.4 | 63.8 | 61.9 | 70.8 |
=263 | TELECOM ParisTech 巴黎高科国立高等电信学校 | 法国 | 69.7 | 69.5 | 70.6 | 65 | 72 |
=263 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 69.7 | 66.1 | 80.1 | 69.1 | 69.6 |
=265 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 69.6 | 67.7 | 83.8 | 79 | 60.3 |
=265 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 69.6 | 68.8 | 83.9 | 80.6 | 57.9 |
=265 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 69.6 | 76.4 | 82.1 | 72.5 | 52.9 |
=265 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 69.6 | 68.2 | 82.3 | 79 | 60.4 |
=265 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 69.6 | 65.5 | 88.1 | 77.3 | 62.1 |
=270 | Ecole des Ponts ParisTech 国立路桥学院 | 法国 | 69.5 | 73.2 | 67.9 | 58.3 | 71 |
=270 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 69.5 | 62.2 | 83.3 | 70.3 | 71.9 |
272 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 69.4 | 66.8 | 84.3 | 69.1 | 65.4 |
273 | The National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 | 俄罗期 | 69.3 | 70.2 | 60.5 | 54 | 80 |
274 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 69.1 | 66.6 | 80.5 | 72.5 | 65 |
=275 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 69 | 60.4 | 84.8 | 79 | 67.5 |
=275 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 69 | 65.7 | 81.5 | 67.8 | 67.9 |
277 | National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗期 | 68.9 | 72.2 | 59.6 | 54 | 76.5 |
=278 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 68.8 | 63.8 | 82.6 | 76.4 | 64.7 |
=278 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 | 印度 | 68.8 | 71.6 | 80.8 | 70.3 | 58.2 |
=278 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 68.8 | 74.2 | 65.8 | 58.3 | 68.5 |
=278 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 68.8 | 75.1 | 62.8 | 51.5 | 71.9 |
=282 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 68.7 | 67.4 | 84.5 | 88.8 | 52.6 |
=282 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 68.7 | 67.3 | 85.7 | 81.3 | 55.9 |
=282 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 68.7 | 66.5 | 81.5 | 70.3 | 64.4 |
=285 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 68.5 | 62.8 | 85.2 | 88.8 | 57.6 |
=285 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 68.5 | 65.7 | 76.4 | 66.5 | 69.3 |
=285 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 68.5 | 63.2 | 89.3 | 75.5 | 61.5 |
=285 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | 法国 | 68.5 | 68.2 | 86.2 | 70.3 | 59.2 |
=285 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 68.5 | 68.3 | 77.3 | 66.5 | 65.4 |
=290 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 68.4 | 60.7 | 76.7 | 65 | 76.2 |
=290 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄罗期 | 68.4 | 70.5 | 55.9 | 56.3 | 78 |
=290 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 68.4 | 63 | 70.1 | 72.5 | 72.6 |
=293 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 68.3 | 64.5 | 85.4 | 73.6 | 62.2 |
=293 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 68.3 | 66.7 | 92.8 | 83.4 | 50.5 |
=293 | The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 68.3 | 60.4 | 89.7 | 86.5 | 59 |
=296 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 68.2 | 71.8 | 83.2 | 85.9 | 47.1 |
=296 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 68.2 | 62.9 | 88.1 | 74.6 | 62.2 |
=296 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 68.2 | 64.9 | 85 | 72.5 | 62.2 |
=296 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 68.2 | 63.5 | 84.2 | 78.2 | 61.4 |
=300 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 68.1 | 63.4 | 85.2 | 74.6 | 62.6 |
第3/5页
本站二维码