2019年QS世界大学心理学专业排名Psychology
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 98.1 | 100 | 90.4 | 100 | 100 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 96.1 | 96.6 | 96.4 | 98.5 | 92.4 |
3 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 94.3 | 97.5 | 89 | 90.4 | 96.9 |
4 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 94 | 98.1 | 90.4 | 86.3 | 97.1 |
5 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 92 | 92.2 | 92.1 | 98.5 | 85.2 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 | 94.5 | 93.3 | 89.4 | 82.5 |
7 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 90.6 | 91.4 | 89.6 | 92.5 | 88.2 |
8 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 89.9 | 90.4 | 95 | 79.2 | 94.5 |
9 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 89.7 | 95 | 89.6 | 96.7 | 72.2 |
10 | UCL(University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 89.2 | 92 | 88.3 | 91.9 | 81.9 |
11 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 88.9 | 94.2 | 87.4 | 91.6 | 77 |
12 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 88 | 93 | 94 | 79.7 | 80.1 |
13 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.9 | 88 | 86.9 | 93.4 | 83.4 |
14 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 87 | 86.7 | 90.5 | 93.7 | 77.4 |
15 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 86.8 | 90.2 | 89.6 | 85.2 | 78.6 |
16 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 86.4 | 90.7 | 90.6 | 91.3 | 68.6 |
16 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 86.4 | 86.9 | 90.5 | 92.2 | 75.7 |
18 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 85.9 | 86.6 | 86 | 83.7 | 86.6 |
18 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 85.9 | 86.2 | 88.4 | 93.1 | 75.8 |
20 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 85.4 | 82.7 | 92.8 | 94.8 | 73.9 |
21 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 84.3 | 84.7 | 83.7 | 80.5 | 87.9 |
22 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 83.9 | 80.7 | 91.2 | 90.7 | 76 |
23 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 83.1 | 84.8 | 84 | 82.6 | 79.4 |
24 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 82.2 | 83.1 | 84.9 | 83 | 76.7 |
24 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 82.2 | 86.2 | 84.3 | 77.9 | 76.6 |
26 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 82.1 | 81.3 | 82.1 | 76.5 | 89.2 |
27 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 81.8 | 85 | 81.9 | 72.5 | 84.5 |
28 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 81.7 | 77.3 | 92 | 91 | 70.9 |
28 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 81.7 | 80.5 | 89.3 | 87 | 71.3 |
28 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 81.7 | 80.8 | 86.4 | 77.9 | 82.7 |
28 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 81.7 | 84.7 | 88.6 | 88.4 | 62.3 |
32 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.5 | 89 | 77.2 | 64.1 | 88.2 |
33 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 81.1 | 85.5 | 80.5 | 66.1 | 87.8 |
34 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 80.6 | 76.1 | 93.6 | 79.2 | 77.8 |
35 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 80.4 | 79.7 | 95.8 | 79.7 | 67.1 |
36 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 80.2 | 81.7 | 89.8 | 95.4 | 52.2 |
36 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 80.2 | 80.1 | 87.2 | 85.6 | 68 |
38 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 80.1 | 83 | 81.5 | 68.5 | 84.7 |
39 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 79.8 | 76.4 | 93.4 | 94 | 58.9 |
40 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 79.7 | 78.1 | 89.5 | 90 | 62.7 |
40 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 79.7 | 79.8 | 83.5 | 67.9 | 87.6 |
42 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 79.6 | 75.8 | 90.4 | 82.2 | 73.9 |
43 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 79.5 | 71.8 | 91.1 | 89.1 | 73.7 |
44 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 79.1 | 80.7 | 84.2 | 69.7 | 80.2 |
44 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 79.1 | 77.1 | 94.7 | 88.7 | 57.8 |
46 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 79 | 80.4 | 87.2 | 88.7 | 58.1 |
46 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 79 | 78.7 | 82.5 | 77.9 | 77.4 |
48 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 78.9 | 76.5 | 80.5 | 74 | 86.8 |
48 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 78.9 | 78.7 | 89.7 | 89.1 | 58.3 |
50 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 78.8 | 76 | 84.6 | 87.7 | 69.6 |
50 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 78.8 | 80.9 | 83.9 | 71.9 | 76.2 |
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 71 | 88.7 | 88.4 | 73.2 | |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 72.4 | 86.5 | 85.2 | 71.4 | |
51-100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 80.9 | 86.1 | 75 | 68.3 | |
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 71.8 | 100 | 68.5 | 74.2 | |
51-100 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 75.9 | 86.7 | 79.2 | 71.5 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 78.1 | 84.2 | 70.3 | 72.6 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 78.7 | 88.7 | 79.7 | 66.9 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 73.2 | 83.6 | 81.8 | 69.6 | |
51-100 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 73.9 | 86.3 | 79.2 | 59.1 | |
51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 75.4 | 85.6 | 78.8 | 71.4 | |
51-100 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 67.8 | 83.2 | 70.8 | 78.8 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 78.6 | 85.7 | 75.5 | 63 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 71.8 | 86.3 | 77.9 | 66 | |
51-100 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 73.8 | 79.5 | 67.3 | 82.3 | |
51-100 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 78 | 87.3 | 87.7 | 62.6 | |
51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 77.3 | 73.9 | 58.2 | 88.4 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 79 | 75.4 | 59.8 | 80.9 | |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 85.9 | 76.2 | 63.4 | 76.6 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 68.8 | 83.5 | 71.4 | 79.7 | |
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 68.1 | 86.3 | 71.4 | 77.2 | |
51-100 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 80.3 | 70.1 | 55.7 | 87.3 | |
51-100 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 73.6 | 88.5 | 84.5 | 51.4 | |
51-100 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 74.4 | 76.2 | 68.5 | 81.9 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 80.5 | 78.9 | 66.7 | 74.8 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 75.5 | 83.9 | 71.4 | 72.9 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 75.7 | 86.8 | 75.5 | 74.2 | |
51-100 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 65 | 93.3 | 88.1 | 64.8 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 68.3 | 97.1 | 85.6 | 60 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 75 | 83.6 | 76 | 64.6 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 76.1 | 86.7 | 84.5 | 60.9 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.8 | 88.1 | 69.1 | 68.8 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 81.6 | 85.8 | 82.2 | 61 | |
51-100 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 75.2 | 87.8 | 73 | 65.4 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 78.4 | 85.8 | 89.1 | 57.3 | |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 71.3 | 90.3 | 89.4 | 70.8 | |
51-100 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 67.4 | 86.8 | 87 | 60.3 | |
51-100 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 73.3 | 93.8 | 86.3 | 49.2 | |
51-100 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 65.1 | 86.7 | 72.5 | 79.8 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 69.2 | 86.7 | 85.6 | 66.6 | |
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 71.9 | 85.8 | 88.4 | 62.7 | |
51-100 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 67.7 | 87.5 | 77.4 | 68.3 | |
51-100 | University of York 约克大学 | 英国 | 71.3 | 96.4 | 73 | 73.1 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.2 | 85.4 | 83 | 74.5 | |
51-100 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 76.7 | 90.9 | 89.7 | 54.1 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 79.2 | 82.1 | 71.9 | 72 | |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 78.7 | 88.5 | 84.1 | 53.2 | |
51-100 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 71.1 | 93 | 87.4 | 54.5 | |
51-100 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 66.6 | 97.9 | 79.2 | 67.9 | |
51-100 | York University 约克大学 | 加拿大 | 67.4 | 89.8 | 83 | 64.8 |
第1/3页
本站二维码