2019年QS世界大学心理学专业排名Psychology
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 71.8 | 65.8 | 51.1 | 74.7 | |
201-250 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 56.8 | 83.1 | 68.5 | 59.2 | |
201-250 | Brigham Young University 杨百翰大学 | 美国 | 54.1 | 83.3 | 72.5 | 55.4 | |
201-250 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 51.3 | 73.5 | 62 | 70.7 | |
201-250 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 | 50.1 | 79.6 | 66.7 | 63.4 | |
201-250 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 66 | 60 | 51.1 | 82.9 | |
201-250 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 | 52.4 | 82.9 | 66.7 | 58.1 | |
201-250 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 50.8 | 81.1 | 68.5 | 58.5 | |
201-250 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 55.9 | 77.4 | 64.1 | 64.9 | |
201-250 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 57.2 | 84.6 | 71.4 | 41.1 | |
201-250 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 52.3 | 78.6 | 63.4 | 61.2 | |
201-250 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 70.7 | 43.5 | 31.7 | 93 | |
201-250 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 66.2 | 54 | 43.3 | 81 | |
201-250 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 45.2 | 88.7 | 77.9 | 58.1 | |
201-250 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 64.4 | 82.8 | 68.5 | 40.8 | |
201-250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 51.8 | 72.6 | 62 | 71.8 | |
201-250 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 71.1 | 57.7 | 48 | 71 | |
201-250 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 69.2 | 80 | 64.8 | 40.3 | |
201-250 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 66.1 | 62.3 | 55.7 | 71.5 | |
201-250 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 66.5 | 64 | 48 | 76 | |
201-250 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 57.7 | 81.7 | 66.7 | 61.2 | |
201-250 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 52.8 | 84.6 | 70.3 | 59.4 | |
201-250 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 61.4 | 70.3 | 56.5 | 62.7 | |
201-250 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 65.7 | 73.7 | 60.5 | 55.6 | |
201-250 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 62.2 | 77.8 | 64.1 | 47.6 | |
201-250 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 66.4 | 78.4 | 62 | 46.8 | |
201-250 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 69.4 | 82.3 | 66.1 | 26.7 | |
201-250 | Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 65.5 | 70.7 | 60.5 | 55.5 | |
201-250 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 53.5 | 78.9 | 73.5 | 61.5 | |
201-250 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 62 | 71 | 59 | 66.9 | |
201-250 | Université Paris Descartes 巴黎笛卡尔大学 | 法国 | 65.9 | 72.8 | 66.1 | 40.4 | |
201-250 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 51.2 | 82.2 | 73.5 | 56.5 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 61.6 | 67.5 | 59.8 | 75.1 | |
201-250 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | 美国 | 56 | 85.3 | 70.3 | 40.6 | |
201-250 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 61.7 | 67.1 | 56.5 | 77.9 | |
201-250 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 60.4 | 73.6 | 60.5 | 55.5 | |
201-250 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 60.7 | 80.8 | 71.9 | 47.8 | |
201-250 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 57.3 | 76.6 | 62.7 | 69.8 | |
201-250 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 59.3 | 74.9 | 56.5 | 66 | |
201-250 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 60 | 76.8 | 64.1 | 62.7 | |
201-250 | University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 | 意大利 | 59.8 | 80.6 | 64.1 | 56.4 | |
201-250 | University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 美国 | 51.8 | 84.4 | 70.3 | 52.6 | |
201-250 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 51.9 | 73.8 | 60.5 | 71.9 | |
201-250 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 55.4 | 81.8 | 76.5 | 46.1 | |
201-250 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 58.6 | 75.9 | 62.7 | 55 | |
201-250 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 加拿大 | 60.3 | 79.6 | 64.8 | 44 | |
201-250 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 58.2 | 72.4 | 60.5 | 73.8 | |
201-250 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 51.8 | 84 | 76.5 | 48.6 | |
201-250 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 55.3 | 80.6 | 69.7 | 55.8 | |
201-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 59.1 | 81.7 | 67.9 | 49.8 | |
201-250 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 68.2 | 53.4 | 43.3 | 85.2 | |
251-300 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 60.2 | 60.7 | 53 | 60 | |
251-300 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利业 | 58 | 73.6 | 59 | 57.7 | |
251-300 | Babes-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | 53 | 64.4 | 54.8 | 70.8 | |
251-300 | Bangor University 班戈大学 | 英国 | 56.1 | 79.3 | 64.1 | 50.8 | |
251-300 | Ben Gurion University of The Negev 本·古里安大学 | 以色列 | 51.1 | 79.7 | 66.1 | 54 | |
251-300 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 53.7 | 77 | 65.4 | 56.1 | |
251-300 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 51.3 | 81.5 | 66.1 | 55.6 | |
251-300 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 69.6 | 49 | 33.4 | 85 | |
251-300 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 57.1 | 76.1 | 64.8 | 50.9 | |
251-300 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 50.7 | 77 | 62 | 61.2 | |
251-300 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 67.8 | 48.8 | 40.8 | 72.3 | |
251-300 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | 美国 | 53.8 | 83.3 | 67.9 | 46 | |
251-300 | ISCTE - University Institute of Lisbon 里斯本大学学院(里斯本工商管理大学) | 葡萄牙 | 58.5 | 61.1 | 54.8 | 65.6 | |
251-300 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 65.7 | 48.7 | 36.5 | 77.3 | |
251-300 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 53.2 | 79.8 | 66.1 | 48.4 | |
251-300 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 65.5 | 55.9 | 46.9 | 70.9 | |
251-300 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 67.1 | 48.5 | 38 | 75.9 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 55.7 | 59 | 50.1 | 77 | |
251-300 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 60.5 | 73.8 | 55.7 | 52.6 | |
251-300 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 51.2 | 72.5 | 59.8 | 64.7 | |
251-300 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 57.3 | 67.1 | 57.4 | 58.2 | |
251-300 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 58.8 | 70.5 | 52 | 67.3 | |
251-300 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 55.3 | 73 | 65.4 | 47.6 | |
251-300 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | 美国 | 51.7 | 84.3 | 72.5 | 35.4 | |
251-300 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 65.7 | 51.4 | 42.1 | 82.5 | |
251-300 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 57.9 | 71.4 | 54.8 | 51.5 | |
251-300 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 61.5 | 78.1 | 67.9 | 30.1 | |
251-300 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 62.1 | 78.3 | 65.4 | 39.5 | |
251-300 | University at Albany SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 52.6 | 80.8 | 65.4 | 44.6 | |
251-300 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 62.1 | 58.2 | 51.1 | 65.8 | |
251-300 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 49.8 | 69.8 | 55.7 | 68.9 | |
251-300 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 53.8 | 79.5 | 70.3 | 41.7 | |
251-300 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 58.5 | 69.2 | 57.4 | 55 | |
251-300 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 49.6 | 85.8 | 71.4 | 41.7 | |
251-300 | University of Haifa 海法大学 | 以色列 | 57.3 | 77.6 | 71.4 | 38.7 | |
251-300 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 66.2 | 76.5 | 62 | 32 | |
251-300 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 50.9 | 82.2 | 76.5 | 43.2 | |
251-300 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 54.5 | 70.1 | 58.2 | 67.5 | |
251-300 | University of Massachusetts Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 49.8 | 81.5 | 65.4 | 56.7 | |
251-300 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 56.4 | 79.1 | 68.5 | 36 | |
251-300 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 46.7 | 87 | 72.5 | 53.3 | |
251-300 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 44.8 | 80.4 | 69.7 | 56.5 | |
251-300 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 53.1 | 78.3 | 68.5 | 49.6 | |
251-300 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 57.5 | 64 | 56.5 | 71.6 | |
251-300 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 49.6 | 81.4 | 67.9 | 44.9 | |
251-300 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 61.4 | 72.2 | 58.2 | 49.8 | |
251-300 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 英国 | 57.2 | 65.8 | 53.9 | 67 | |
251-300 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 50.6 | 83.4 | 75.5 | 43.7 | |
251-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 47.7 | 83.3 | 73.5 | 55.3 |
第3/3页
本站二维码