2019年QS世界大学自然科学类专业排名Natural Science
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 62.6 | 59 | 78.2 | 60.6 | 56 |
401-450 | AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 | 波兰 | 54.8 | 73.2 | 79.5 | 46 | |
401-450 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 54.7 | 73.7 | 59.5 | 60.5 | |
401-450 | CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 57.1 | 62.9 | 50.3 | 79 | |
401-450 | Chonnam National University 国立全南大学 | 韩国 | 51.8 | 79.1 | 77.2 | 44.9 | |
401-450 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 61.1 | 82.5 | 64.6 | 42.4 | |
401-450 | College of William & Mary 威廉玛丽学院 | 美国 | 51.5 | 78.7 | 76 | 48.6 | |
401-450 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 54.8 | 71.7 | 58.3 | 63.8 | |
401-450 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 54.6 | 87 | 75.3 | 40.4 | |
401-450 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 56.2 | 78 | 63.6 | 52.9 | |
401-450 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 | 韩国 | 60 | 75.3 | 61.6 | 46.2 | |
401-450 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 54.1 | 77 | 68.1 | 57.4 | |
401-450 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 60.8 | 72.2 | 61.6 | 55.2 | |
401-450 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 51 | 77.2 | 78.9 | 53 | |
401-450 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 60.5 | 77.4 | 62.7 | 50.8 | |
401-450 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 55.4 | 89.4 | 80.6 | 30 | |
401-450 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 57.8 | 77.5 | 62.7 | 50.7 | |
401-450 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 60.2 | 70 | 48.7 | 73.2 | |
401-450 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 55.9 | 69.5 | 59.5 | 70.9 | |
401-450 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 53.6 | 76.3 | 59.5 | 64.6 | |
401-450 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 56 | 65.2 | 64.6 | 62.8 | |
401-450 | Quaid-i-Azam University 喀伊德•阿萨姆大学 | 巴基斯坦 | 61.8 | 68.2 | 75.3 | 45.6 | |
401-450 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 54.7 | 67 | 78.4 | 54.6 | |
401-450 | Sejong University 世宗大学 | 韩国 | 52 | 68.1 | 68.1 | 63.1 | |
401-450 | Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 55.7 | 78.2 | 71.2 | 46.1 | |
401-450 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 55.3 | 79.7 | 74.7 | 38.8 | |
401-450 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 57 | 70.3 | 61.6 | 58 | |
401-450 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 54.7 | 76.8 | 60.6 | 61.5 | |
401-450 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 48 | 81 | 76 | 51.9 | |
401-450 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | 美国 | 51.8 | 72 | 79.5 | 55.1 | |
401-450 | Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 | 日本 | 56.4 | 71.6 | 77.8 | 50 | |
401-450 | National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗期 | 62.1 | 56.7 | 51.8 | 78.1 | |
401-450 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 50.9 | 72.5 | 77.8 | 60 | |
401-450 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 63.3 | 66.5 | 53.2 | 65.2 | |
401-450 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 62.4 | 70.6 | 58.3 | 58.4 | |
401-450 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 58.3 | 77.9 | 65.5 | 44.6 | |
401-450 | University of Bordeaux 波尔多大学 | 法国 | 67.4 | 64.9 | 53.2 | 52.7 | |
401-450 | Université de Nantes 南特大学 | 法国 | 54.7 | 79 | 72.7 | 51.5 | |
401-450 | Université de Rennes 1 雷恩第一大学 | 法国 | 64.6 | 69.4 | 61.6 | 44.9 | |
401-450 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 43.3 | 77.8 | 78.9 | 60.5 | |
401-450 | University of Aveiro 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 55.9 | 82.5 | 66.4 | 48.4 | |
401-450 | University of Bari 巴里大学 | 意大利 | 52.9 | 78.1 | 80 | 43.8 | |
401-450 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 57.2 | 65.2 | 64.6 | 58.8 | |
401-450 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 55.1 | 72.3 | 72 | 48.9 | |
401-450 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 60.4 | 66.5 | 50.3 | 65.4 | |
401-450 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 46.5 | 81.2 | 78.4 | 58.4 | |
401-450 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 55.2 | 74.6 | 64.6 | 63.1 | |
401-450 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 49 | 78.8 | 79.5 | 51.7 | |
401-450 | Ural Federal University - UrFU 乌拉尔联邦大学 | 俄罗期 | 64.5 | 56.6 | 48.7 | 75.8 | |
451-500 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 67.2 | 49.6 | 43.2 | 75.1 | |
451-500 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | 中国 | 46.1 | 85.8 | 71.2 | 46.1 | |
451-500 | Ben Gurion University of The Negev 本·古里安大学 | 以色列 | 56.8 | 75.8 | 63.6 | 44.2 | |
451-500 | Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 52.5 | 51.2 | 81.1 | 57.6 | |
451-500 | Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | 58.5 | 68.4 | 58.3 | 51.6 | |
451-500 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 48 | 67.1 | 74.7 | 61.5 | |
451-500 | Chiba University 千叶大学 | 日本 | 53.7 | 74.9 | 65.5 | 52.9 | |
451-500 | Chonbuk National University 全北国立大学 | 韩国 | 52.5 | 79.9 | 65.5 | 45.2 | |
451-500 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 52 | 68.9 | 58.3 | 66.7 | |
451-500 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 51.2 | 65.1 | 54.6 | 73.5 | |
451-500 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 52.6 | 76.2 | 62.7 | 56 | |
451-500 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 43.3 | 87.2 | 80 | 44.2 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 | 印度 | 57.9 | 70.4 | 60.6 | 55.8 | |
451-500 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | 美国 | 44.7 | 71.3 | 76.6 | 61.2 | |
451-500 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 56.7 | 73.7 | 63.6 | 51.8 | |
451-500 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 64.7 | 56.7 | 47 | 65.8 | |
451-500 | Konkuk University 建国大学 | 韩国 | 50.8 | 70.8 | 68.9 | 55.2 | |
451-500 | Lobachevsky University 罗巴切夫斯基大学 | 俄罗期 | 64.3 | 52.2 | 50.3 | 67.2 | |
451-500 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 56 | 69.2 | 55.9 | 64.3 | |
451-500 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 57.4 | 62.9 | 51.8 | 72 | |
451-500 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 54.3 | 70.1 | 53.2 | 64.4 | |
451-500 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 59.3 | 63.8 | 55.9 | 63.6 | |
451-500 | Okayama University 冈山大学 | 日本 | 51.9 | 69 | 76.6 | 49.5 | |
451-500 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 54 | 75.8 | 64.6 | 51.2 | |
451-500 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 56.1 | 65.2 | 57.1 | 64.3 | |
451-500 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 43 | 89.3 | 78.4 | 46.8 | |
451-500 | Swansea University 斯旺西大学 | 英国 | 53.6 | 73.3 | 62.7 | 51.7 | |
451-500 | Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 | 乌克兰 | 59.9 | 59.4 | 53.2 | 64.2 | |
451-500 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 50.5 | 73.4 | 62.7 | 60.3 | |
451-500 | Technische Universität Kaiserslautern 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 | 57.4 | 65.3 | 70.5 | 49 | |
451-500 | Universidad del Pais Vasco 巴斯克大学 | 西班牙 | 54.3 | 77.1 | 66.4 | 45.5 | |
451-500 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 54.1 | 54.2 | 75.3 | 64.8 | |
451-500 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | 60.7 | 67.8 | 54.6 | 55.1 | |
451-500 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 61.2 | 74.3 | 54.6 | 46.8 | |
451-500 | Catania University 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 58 | 72.9 | 79.5 | 31.1 | |
451-500 | Università degli Studi di Perugia 佩鲁贾大学 | 意大利 | 48.4 | 79.6 | 81.1 | 41.1 | |
451-500 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 60.2 | 73.7 | 63.6 | 44.8 | |
451-500 | Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 | 法国 | 61.9 | 76.2 | 63.6 | 38.7 | |
451-500 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 52.7 | 73.7 | 55.9 | 66.5 | |
451-500 | University of Hyderabad 海得拉巴大学 | 印度 | 59 | 66.1 | 60.6 | 53 | |
451-500 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 55.6 | 76.3 | 73.4 | 35.7 | |
451-500 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 47.2 | 78.7 | 66.4 | 59.7 | |
451-500 | University of Mons 蒙斯大学 | 比利时 | 46.5 | 74 | 78.9 | 56.2 | |
451-500 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 45.5 | 82 | 80 | 49.2 | |
451-500 | University of Seoul 首尔大学 | 韩国 | 54.1 | 56.4 | 75.3 | 58.2 | |
451-500 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 56.1 | 72 | 53.2 | 63.7 | |
451-500 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 50.6 | 78.4 | 67.3 | 53.9 | |
451-500 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 57.4 | 68.9 | 61.6 | 54.5 | |
451-500 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 55.4 | 69.3 | 64.6 | 57.3 | |
451-500 | University of Wroclaw 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 | 60.2 | 71.6 | 67.3 | 38.7 | |
451-500 | Wayne State University 韦恩州立大学 | 美国 | 51.7 | 72.7 | 79.5 | 46.1 | |
451-500 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) 佛罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | 58.7 | 68.3 | 55.9 | 53.5 |
第5/5页
本站二维码