2019年QS世界大学化学专业排名Chemistry
第4/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251-300 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 48.9 | 87.1 | 67 | 67.3 | |
301-350 | Academy of Sciences of the Czech Republic 捷克科学学院 | 捷克 | 43.7 | 80.4 | 79.4 | 55.4 | |
301-350 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 55 | 75.3 | 61.1 | 59.1 | |
301-350 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 51.6 | 81.6 | 61.1 | 60.7 | |
301-350 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 46.4 | 85.3 | 69.4 | 46.8 | |
301-350 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 47.2 | 83.4 | 65.9 | 55.4 | |
301-350 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 47.9 | 72.3 | 55.4 | 74 | |
301-350 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 38.4 | 91.6 | 86 | 42.5 | |
301-350 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 49.4 | 81.3 | 60.7 | 61.8 | |
301-350 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 48.5 | 84.4 | 67.7 | 50.5 | |
301-350 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 | 墨西哥 | 50.4 | 70.8 | 54.9 | 70.3 | |
301-350 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 48.6 | 82.5 | 64.4 | 58.9 | |
301-350 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | 泰国 | 61.1 | 68.6 | 52.7 | 57.7 | |
301-350 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 51.5 | 77 | 56.4 | 60.6 | |
301-350 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 50.4 | 81.1 | 60.7 | 59.7 | |
301-350 | Pusan National University 釜山国立大学 | 韩国 | 48.4 | 77.5 | 65.2 | 61.4 | |
301-350 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 39.2 | 81.9 | 78.4 | 55.5 | |
301-350 | Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 49.5 | 85.7 | 64.8 | 44.7 | |
301-350 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 54.5 | 80.4 | 61.5 | 55.8 | |
301-350 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 55.8 | 72 | 54.9 | 55.2 | |
301-350 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 55.3 | 83.6 | 65.9 | 33.3 | |
301-350 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 44.4 | 82.5 | 63.2 | 66.1 | |
301-350 | University of Granada 格拉纳达大学 | 西班牙 | 48.5 | 86.1 | 67 | 53.1 | |
301-350 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 61.6 | 57.2 | 38 | 84.5 | |
301-350 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 46.2 | 82.4 | 63.6 | 66.1 | |
301-350 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 53.9 | 74.4 | 57.9 | 60.7 | |
301-350 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 49.8 | 83.5 | 63.6 | 58.7 | |
301-350 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 53.2 | 75.4 | 57.4 | 54.9 | |
301-350 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 51.4 | 84.5 | 62.8 | 48.4 | |
301-350 | Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 49.4 | 84.6 | 68.8 | 48.1 | |
301-350 | University of Bordeaux 波尔多大学 | 法国 | 64.4 | 68.3 | 51.6 | 45.1 | |
301-350 | Université de Nantes 南特大学 | 法国 | 44.3 | 87.3 | 69.1 | 55.9 | |
301-350 | Université de Rennes 1 雷恩第一大学 | 法国 | 58.2 | 82.4 | 64 | 41.5 | |
301-350 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 45.5 | 75.6 | 59.3 | 70.1 | |
301-350 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 51.8 | 70.6 | 53.8 | 69 | |
301-350 | University of Aveiro 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 48 | 82.9 | 69.1 | 58.5 | |
301-350 | University of Chemistry and Technology, Prague 布拉格化工大学 | 捷克 | 59.3 | 72 | 56.9 | 58.6 | |
301-350 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 54.8 | 76.3 | 58.4 | 62.4 | |
301-350 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 55.3 | 76.5 | 61.1 | 50.4 | |
301-350 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 48.5 | 85.5 | 66.7 | 50.9 | |
301-350 | University of Hyderabad 海得拉巴大学 | 印度 | 48.7 | 80 | 64 | 60.1 | |
301-350 | University of Mons 蒙斯大学 | 比利时 | 43.3 | 83.4 | 64 | 60.5 | |
301-350 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 44 | 83.1 | 64 | 59.1 | |
301-350 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 52.2 | 80.3 | 59.8 | 56.7 | |
301-350 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 57.9 | 69.7 | 54.9 | 63.8 | |
301-350 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 48.4 | 75.1 | 54.4 | 79.6 | |
301-350 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 46.8 | 81.9 | 64 | 58.4 | |
301-350 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 51.8 | 80.5 | 59.8 | 60.2 | |
301-350 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 42.2 | 85.9 | 72 | 56.3 | |
301-350 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 55.9 | 75.8 | 57.9 | 60.8 | |
351-400 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 45.4 | 79.7 | 59.3 | 55.7 | |
351-400 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 43.2 | 83.1 | 62.4 | 56.1 | |
351-400 | Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | 53.2 | 73.1 | 54.4 | 56.8 | |
351-400 | Chiba University 千叶大学 | 日本 | 43.6 | 79.9 | 63.6 | 55.3 | |
351-400 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 39.8 | 88.8 | 69.1 | 51.7 | |
351-400 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 41.9 | 89.9 | 79.2 | 39.6 | |
351-400 | École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 | 法国 | 58.8 | 62.6 | 48.5 | 55.9 | |
351-400 | ENSCM, Chimie Montpellier 蒙彼利埃高等化学学院 | 法国 | 55.2 | 70.8 | 55.4 | 52.2 | |
351-400 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 | 韩国 | 49.7 | 80.2 | 59.8 | 46.7 | |
351-400 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 | 印度 | 47.7 | 79.3 | 58.4 | 58.4 | |
351-400 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 45.3 | 75.8 | 52.2 | 64.7 | |
351-400 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 52.2 | 75.7 | 61.5 | 50 | |
351-400 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 44.8 | 76 | 62 | 59.2 | |
351-400 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 46.1 | 72.1 | 51.6 | 68.7 | |
351-400 | Lehigh University 利哈伊大学 | 美国 | 45.1 | 76.3 | 61.5 | 63.2 | |
351-400 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 45.8 | 82.1 | 61.5 | 55.9 | |
351-400 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 46.8 | 70.6 | 52.2 | 71.1 | |
351-400 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | 美国 | 42.9 | 82.2 | 64.8 | 57.7 | |
351-400 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 49.2 | 72.6 | 49.8 | 64.8 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 44.1 | 74.5 | 60.2 | 66.5 | |
351-400 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 41.7 | 88.6 | 86.2 | 25.7 | |
351-400 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 44.5 | 83 | 65.5 | 52.5 | |
351-400 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 56.7 | 73 | 59.8 | 38.3 | |
351-400 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 50.1 | 72.6 | 55.4 | 61.1 | |
351-400 | Universidad de Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 42.9 | 87.2 | 67.4 | 44.9 | |
351-400 | Universidad del Pais Vasco 巴斯克大学 | 西班牙 | 52.3 | 74 | 56.9 | 48.9 | |
351-400 | UNESP 圣保罗州立大学 | 巴西 | 53.5 | 72 | 53.3 | 60.7 | |
351-400 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | 54 | 74.7 | 55.9 | 53.4 | |
351-400 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 51.2 | 77.4 | 57.4 | 50.2 | |
351-400 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 46.1 | 81.9 | 62.8 | 52.4 | |
351-400 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 46 | 84.4 | 69.1 | 40.5 | |
351-400 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 49.7 | 75.6 | 57.4 | 50.9 | |
351-400 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 56.2 | 81.1 | 64.4 | 32.3 | |
351-400 | University of Lorraine 洛林大学 | 法国 | 45.6 | 78.6 | 65.2 | 48.8 | |
351-400 | Université Diderot Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) | 法国 | 49.3 | 79.2 | 62.4 | 43.2 | |
351-400 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 42.9 | 80.4 | 62 | 55.6 | |
351-400 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 58.2 | 63.6 | 45.2 | 59.5 | |
351-400 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 57.5 | 60.9 | 46.6 | 63.2 | |
351-400 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | 美国 | 43.1 | 76.1 | 58.4 | 62.7 | |
351-400 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 45.6 | 78.7 | 61.5 | 52.7 | |
351-400 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 40.9 | 87.1 | 68.1 | 53.6 | |
351-400 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 47.5 | 82.2 | 62 | 52 | |
351-400 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 51.1 | 75 | 58.9 | 50.6 | |
351-400 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 55.8 | 61.1 | 45.2 | 67.1 | |
351-400 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 50.2 | 69.1 | 52.2 | 67 | |
351-400 | The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 32 | 84.8 | 70.8 | 66.6 | |
351-400 | University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | 美国 | 35.2 | 91.9 | 65.9 | 57.7 | |
351-400 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 50.7 | 75.7 | 55.4 | 54 | |
351-400 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 56.6 | 67.1 | 51 | 56.4 | |
351-400 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 34.7 | 94.9 | 79.2 | 41.2 |
第4/6页
本站二维码