2019年QS世界大学环境科学专业排名Environmental Sciences
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 97.4 | 97.5 | 98.9 | 97.4 | 93.6 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 96.4 | 99.5 | 95.8 | 91.6 | 97.1 |
3 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 95.9 | 95.8 | 96.7 | 100 | 84.4 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 95.6 | 100 | 93.9 | 93.3 | 88.4 |
5 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 95.2 | 97.8 | 96 | 88.2 | 100 |
6 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 95.1 | 97.9 | 94.1 | 91.6 | 95 |
7 | Wageningen University 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 94.6 | 97.2 | 94 | 98.6 | 75.8 |
8 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 94.4 | 99.3 | 92.4 | 87.5 | 96.9 |
9 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 英国 | 92.4 | 90.4 | 94.8 | 93.8 | 90.5 |
10 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 92.1 | 95.5 | 94.1 | 87.9 | 83.7 |
11 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 91.6 | 92.5 | 92 | 93.3 | 82.8 |
11 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 91.6 | 96 | 90.8 | 89.5 | 81.4 |
13 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 91.1 | 89.6 | 89.9 | 96.7 | 86.5 |
14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 89.9 | 84.8 | 100 | 92.4 | 78.6 |
15 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 89.2 | 91.2 | 91.1 | 90.1 | 73.7 |
16 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 | 美国 | 88.4 | 88.3 | 95.2 | 85.9 | 78.1 |
16 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 88.4 | 87.9 | 91.1 | 91.9 | 74.7 |
16 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 88.4 | 86.4 | 96.4 | 84.8 | 85.1 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 88.3 | 84.7 | 92.4 | 90.1 | 88 |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.3 | 90.5 | 91.5 | 82.2 | 86.3 |
21 | Peking University 北京大学 | 中国 | 87.9 | 86 | 90.6 | 89.1 | 85.8 |
22 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 87.7 | 84.2 | 93.8 | 89.5 | 81.9 |
23 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 87.4 | 85.1 | 92.6 | 88.2 | 81.1 |
24 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.9 | 85.5 | 93.4 | 84.8 | 81.4 |
25 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 86.6 | 83.4 | 96.8 | 83.3 | 81.8 |
26 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 86.5 | 77.4 | 99.5 | 91.3 | 78 |
26 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 86.5 | 84.2 | 90.8 | 87.5 | 82.4 |
26 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 86.5 | 83.8 | 92.4 | 90.7 | 72.5 |
29 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 86.3 | 85.3 | 89.5 | 84.4 | 86.9 |
30 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 86 | 83.7 | 95.3 | 93 | 54.9 |
30 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 86 | 83.1 | 91.4 | 91.6 | 70.2 |
32 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 85.9 | 87.7 | 90.9 | 80.2 | 80.8 |
33 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 85.8 | 92.2 | 82.5 | 78.9 | 85.7 |
33 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 85.8 | 80 | 95.3 | 90.4 | 74 |
35 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 85.7 | 82 | 91.5 | 88.8 | 78.1 |
36 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 85.4 | 79.3 | 96.5 | 90.1 | 69.9 |
37 | UCL(University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 85.3 | 83.3 | 90.5 | 84.8 | 81.4 |
37 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 85.3 | 85.5 | 89.5 | 81.4 | 84 |
39 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 85.2 | 82.3 | 97.2 | 86.5 | 63.4 |
39 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 85.2 | 79.9 | 94.4 | 91.9 | 66.6 |
41 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 85.1 | 83.1 | 92.2 | 87.2 | 70 |
41 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 85.1 | 79.9 | 94.2 | 87.9 | 76.5 |
43 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 84.3 | 82.1 | 92.5 | 88.2 | 62.7 |
43 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 84.3 | 79.9 | 92.7 | 87.2 | 73.2 |
45 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 84 | 76.9 | 93.7 | 91 | 70.4 |
45 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 84 | 80.1 | 91.6 | 90.7 | 64.3 |
47 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 83.8 | 81.8 | 93.1 | 85.5 | 63.8 |
48 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 | 83.1 | 79.1 | 92.7 | 81.4 | 79.7 |
48 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 83.1 | 76.4 | 90.5 | 89.1 | 76 |
48 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 83.1 | 84.2 | 87.1 | 77.2 | 83.5 |
51-100 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 73.8 | 90.4 | 84.1 | 66.7 | |
51-100 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 74.8 | 92.4 | 88.2 | 60 | |
51-100 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 69.6 | 87.8 | 88.5 | 55.3 | |
51-100 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 71.4 | 89.5 | 88.2 | 63.8 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 71.7 | 93.6 | 81.8 | 83.6 | |
51-100 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 76 | 92 | 84.4 | 63 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 75.4 | 90.7 | 77.6 | 66.8 | |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | 77.6 | 85.6 | 66.6 | 80.1 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 86.8 | 79.5 | 76.3 | 77.8 | |
51-100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 75.7 | 94.4 | 85.2 | 59.5 | |
51-100 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 67.8 | 89.8 | 87.2 | 70.2 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 72.3 | 91.4 | 83.7 | 81.6 | |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 70.4 | 90.1 | 87.9 | 66.1 | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 78.5 | 87.6 | 80.2 | 73.5 | |
51-100 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | 美国 | 72.9 | 91.6 | 92.1 | 52.8 | |
51-100 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 76.5 | 88.5 | 79.8 | 72.2 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 72.3 | 89.9 | 81 | 83.6 | |
51-100 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 75.3 | 89.5 | 85.9 | 38.3 | |
51-100 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 76.8 | 88.3 | 76.7 | 78.8 | |
51-100 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 76.2 | 85.9 | 87.5 | 68.8 | |
51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 | 83 | 92.6 | 73.9 | 75.4 | |
51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 72.5 | 90.3 | 81.4 | 76.1 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 76.6 | 89.3 | 76.7 | 83.2 | |
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 71.8 | 89.9 | 78.5 | 70 | |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 80.5 | 88.3 | 77.6 | 86.4 | |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 70.9 | 89.7 | 82.2 | 81.3 | |
51-100 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 74.4 | 86.2 | 84.8 | 56.8 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 82.2 | 80.3 | 75.8 | 83.8 | |
51-100 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 78.7 | 81.4 | 79.8 | 81.3 | |
51-100 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 75.9 | 89.9 | 72.9 | 71.7 | |
51-100 | Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 | 法国 | 70.9 | 89 | 78.9 | 72.7 | |
51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 70.1 | 88 | 84.4 | 74.2 | |
51-100 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 70.7 | 91.8 | 89.1 | 63.6 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 73.1 | 94.9 | 87.5 | 71.6 | |
51-100 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 69.1 | 97 | 87.9 | 52.4 | |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 74.5 | 91 | 77.6 | 71.3 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 70.1 | 95.9 | 86.9 | 65.9 | |
51-100 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 71.1 | 87.6 | 88.2 | 68.9 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 75.1 | 90.5 | 87.5 | 69.8 | |
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 81 | 85.9 | 79.8 | 65.1 | |
51-100 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 83.9 | 88.8 | 76.7 | 80.4 | |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 80.3 | 89.5 | 87.2 | 67.1 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 70.1 | 92 | 90.4 | 68.3 | |
51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 74.2 | 90.7 | 86.9 | 61.7 | |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 70.7 | 92.1 | 78.1 | 68.3 | |
51-100 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 73.5 | 95.1 | 81.4 | 61.6 | |
51-100 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 70.6 | 88.6 | 77.6 | 73 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 70.4 | 94.3 | 81.8 | 71 | |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 67.2 | 96.3 | 87.9 | 61.5 | |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 77.1 | 88.3 | 87.2 | 80 |
第1/3页
本站二维码