2019年QS世界大学社会科学与管理类专业排名Social Sciences and Management
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 68 | 72.1 | 59.8 | 42.2 | 72.4 |
202 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 67.9 | 62.3 | 81.1 | 71.7 | 71.4 |
202 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 67.9 | 63.1 | 81.4 | 73.8 | 69.3 |
202 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 67.9 | 62.9 | 72.3 | 54.2 | 79.2 |
205 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 67.8 | 60.5 | 86.3 | 71.7 | 72.5 |
206 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 67.5 | 71.8 | 71.8 | 66.7 | 59.2 |
206 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 67.5 | 65.1 | 71.9 | 51.7 | 75.3 |
206 | University of Trento 特伦托大学 | 意大利 | 67.5 | 64.3 | 82.1 | 71.7 | 66.4 |
206 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 67.5 | 67.2 | 82.6 | 71.7 | 61.7 |
210 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 67.4 | 63.3 | 89.5 | 75.8 | 64.2 |
211 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 67.2 | 68.7 | 86.3 | 69.3 | 57.5 |
211 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 67.2 | 64.9 | 91.2 | 80.8 | 58.5 |
213 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 67.1 | 75.9 | 79.6 | 70.5 | 47.1 |
213 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 67.1 | 65.2 | 82.3 | 78.4 | 61.4 |
215 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 67 | 62.2 | 87.5 | 80.8 | 63.5 |
215 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 67 | 68 | 49.3 | 48.9 | 77.3 |
217 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 66.9 | 69.7 | 64.2 | 62.1 | 64.6 |
217 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 66.9 | 63.9 | 80.4 | 63.7 | 68.5 |
217 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 66.9 | 64.7 | 84.6 | 68 | 64.4 |
217 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 66.9 | 63.3 | 85.4 | 72.8 | 64.8 |
217 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 66.9 | 62.8 | 85.5 | 72.8 | 65.5 |
222 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 66.8 | 62.2 | 82 | 65.3 | 69.8 |
223 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 66.7 | 61.6 | 66.2 | 45.8 | 82.4 |
223 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 66.7 | 62.6 | 91 | 83.7 | 59.8 |
223 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 66.7 | 65 | 86.9 | 78.4 | 58.9 |
226 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 66.6 | 62.3 | 75.3 | 58.5 | 73.6 |
227 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 66.5 | 62.9 | 85.5 | 70.5 | 64.7 |
227 | University of York 约克大学 | 英国 | 66.5 | 64 | 86.1 | 75.8 | 60.9 |
229 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 66.4 | 62.4 | 85.3 | 81.6 | 61.6 |
229 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 66.4 | 66.5 | 79.6 | 69.3 | 60.9 |
231 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里校区 | 印度 | 66.3 | 64.9 | 73.9 | 51.7 | 70.9 |
231 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 66.3 | 61.5 | 83.9 | 70.5 | 67.1 |
231 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 66.3 | 64.9 | 70.4 | 45.8 | 74.2 |
231 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 66.3 | 62 | 86.6 | 76.7 | 63.3 |
231 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 66.3 | 63.9 | 94.4 | 78.4 | 56.9 |
236 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 66.2 | 63 | 89.2 | 78.4 | 59.9 |
237 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 66 | 67.1 | 86.2 | 70.5 | 55.9 |
237 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 66 | 63 | 74.1 | 62.1 | 69.7 |
237 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 66 | 69.4 | 67.1 | 48.9 | 65.5 |
237 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 66 | 61.2 | 84.3 | 73.8 | 65.3 |
241 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 65.9 | 67.5 | 64.5 | 42.2 | 71.5 |
241 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 65.9 | 66.3 | 68.1 | 51.7 | 69.1 |
241 | Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 65.9 | 63.2 | 79.8 | 65.3 | 66.1 |
244 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 65.8 | 60.5 | 86.8 | 72.8 | 65.4 |
245 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 65.7 | 62.6 | 65.3 | 48.9 | 76.7 |
245 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 65.7 | 62.4 | 80.5 | 65.3 | 66.3 |
245 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 65.7 | 70.2 | 50.5 | 45.8 | 69.8 |
245 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 65.7 | 61 | 84.5 | 78.4 | 63.1 |
245 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 65.7 | 69.1 | 82.6 | 72.8 | 52 |
245 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 65.7 | 59.6 | 86.5 | 77.6 | 64.8 |
251 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 65.6 | 63 | 79.2 | 62.1 | 66.5 |
251 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 65.6 | 62.5 | 85.2 | 73.8 | 61.4 |
251 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 65.6 | 58.6 | 81.3 | 73.8 | 69.2 |
254 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 65.5 | 58.5 | 85.9 | 66.7 | 69.9 |
254 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 65.5 | 68 | 68.9 | 54.2 | 63.9 |
256 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 65.3 | 59.4 | 83.6 | 74.8 | 65.8 |
256 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 65.3 | 59.6 | 82.9 | 60.4 | 70.7 |
256 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 65.3 | 69.3 | 74.5 | 66.7 | 55.1 |
256 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 65.3 | 63.3 | 92.8 | 83 | 53.4 |
260 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 65.1 | 60.5 | 86.4 | 69.3 | 64.4 |
261 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 65 | 62.8 | 82.2 | 83 | 56.9 |
261 | LUISS University 国际社会科学自由大学 | 意大利 | 65 | 64.5 | 63.2 | 54.2 | 70 |
261 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 65 | 61 | 79.2 | 70.5 | 65.2 |
261 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 65 | 59 | 80.2 | 73.8 | 67 |
261 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 65 | 61.9 | 89.9 | 84.3 | 55.4 |
266 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 64.9 | 59.6 | 86 | 68 | 65.5 |
266 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 64.9 | 68.8 | 84.3 | 76.7 | 48.1 |
266 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 64.9 | 63.7 | 83.5 | 68 | 59.7 |
266 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 64.9 | 63.9 | 84.5 | 65.3 | 59.8 |
266 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 64.9 | 63.6 | 88.4 | 79.3 | 54.3 |
271 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 64.8 | 58.5 | 73.8 | 63.7 | 72.7 |
272 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 墨西哥自治理工大学 | 墨西哥 | 64.7 | 70.2 | 42.2 | 42.2 | 70.6 |
272 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 64.7 | 67.4 | 46.8 | 45.8 | 72.6 |
274 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 64.5 | 62.3 | 88 | 80.1 | 55.2 |
274 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 64.5 | 59 | 86.2 | 68 | 65.4 |
276 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 64.4 | 65.1 | 82.7 | 71.7 | 54.8 |
276 | Vilnius Gediminas Technical University 维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 立陶宛 | 64.4 | 59.9 | 70 | 63.7 | 70.4 |
278 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 64.3 | 63 | 83.4 | 72.8 | 57.3 |
278 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 64.3 | 62.2 | 87.2 | 42.2 | 67.4 |
280 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 64 | 61.5 | 78.8 | 73.8 | 60.1 |
280 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 64 | 67.7 | 57.2 | 42.2 | 67.5 |
282 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 63.9 | 64.3 | 75.5 | 62.1 | 60 |
283 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 63.8 | 58.7 | 77.8 | 68 | 66.1 |
283 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 63.8 | 59.1 | 74.3 | 58.5 | 70 |
285 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 63.7 | 66.1 | 61.8 | 51.7 | 64.2 |
285 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 63.7 | 58.9 | 68.9 | 54.2 | 73.1 |
287 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 | 63.6 | 56 | 62.7 | 54.2 | 79.6 |
287 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 63.6 | 58.4 | 82.1 | 69.3 | 64.1 |
287 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 63.6 | 59 | 88.8 | 80.8 | 57 |
290 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 63.5 | 58.6 | 84.1 | 62.1 | 65.2 |
290 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 63.5 | 61.6 | 82.2 | 69.3 | 58.5 |
290 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 63.5 | 58 | 84.2 | 69.3 | 63.8 |
290 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 63.5 | 62.2 | 80.1 | 69.3 | 58.2 |
290 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 63.5 | 61.8 | 82.6 | 66.7 | 58.9 |
295 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 63.4 | 59.2 | 86 | 65.3 | 62.1 |
295 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 63.4 | 59.7 | 78 | 63.7 | 64.6 |
295 | Universidad Adolfo Ibàñez 阿道夫伊瓦涅斯大学 | 智利 | 63.4 | 64.4 | 50.9 | 48.9 | 70.8 |
295 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 63.4 | 58.7 | 91.9 | 80.1 | 56.2 |
299 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 63.3 | 55.5 | 77.6 | 62.1 | 71.8 |
299 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 63.3 | 61.4 | 84.8 | 75.8 | 55.2 |
第3/5页
本站二维码