2019年QS世界大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 60.8 | 36.9 | 61 | 74.9 | |
201-250 | The American University in Cairo 美利坚大学开罗分校 | 埃及 | 57.6 | 38.7 | 58.6 | 68 | |
201-250 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 57.4 | 46.7 | 55.9 | 65.5 | |
201-250 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | 阿联酋 | 54.5 | 57.9 | 63.2 | 68.4 | |
201-250 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 59.2 | 47.3 | 63.2 | 60.8 | |
201-250 | Brigham Young University 杨百翰大学 | 美国 | 57.7 | 70.6 | 79.7 | 57.2 | |
201-250 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 54.3 | 73.6 | 77.4 | 57.1 | |
201-250 | Cairo University 开罗大学 | 埃及 | 60.9 | 26.8 | 49.5 | 70 | |
201-250 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 51.5 | 65.5 | 67.1 | 65.3 | |
201-250 | emlyon business school 里昂商学院 | 法国 | 58.1 | 41.7 | 58.6 | 67.1 | |
201-250 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 57 | 73.4 | 80.8 | 54.7 | |
201-250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 54.2 | 78.3 | 78.6 | 62.5 | |
201-250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 56.6 | 69.5 | 77.4 | 59.8 | |
201-250 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 53.9 | 81.6 | 83.8 | 53.9 | |
201-250 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 56.4 | 60.5 | 73.5 | 63 | |
201-250 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore 印度管理学院班加罗尔分校 | 印度 | 61.7 | 45.6 | 63.2 | 64.5 | |
201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 59.1 | 29.1 | 55.9 | 69.9 | |
201-250 | King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 62.4 | 32.3 | 52.9 | 64.4 | |
201-250 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 56.3 | 51.4 | 61 | 72.6 | |
201-250 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 56.7 | 67.5 | 82.9 | 56.5 | |
201-250 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 57.5 | 57.3 | 70.5 | 59.1 | |
201-250 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 56.1 | 63.1 | 68.9 | 65.6 | |
201-250 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 57.8 | 46.6 | 61 | 67.4 | |
201-250 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 57.4 | 55.6 | 52.9 | 70.7 | |
201-250 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 58.7 | 50.2 | 68.9 | 64.8 | |
201-250 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 55.3 | 46 | 58.6 | 70.2 | |
201-250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 58.7 | 67.7 | 76.2 | 49.5 | |
201-250 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 57 | 43.4 | 55.9 | 74 | |
201-250 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | 阿联酋 | 58.2 | 49.4 | 63.2 | 63.5 | |
201-250 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 66.1 | 9.8 | 27.9 | 80 | |
201-250 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 56 | 60.9 | 58.6 | 65.6 | |
201-250 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 48.8 | 72 | 73.5 | 71.4 | |
201-250 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 57.6 | 55.7 | 65.2 | 65.4 | |
201-250 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 54.8 | 73.6 | 80.8 | 56.8 | |
201-250 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 57.6 | 68.2 | 68.9 | 54.8 | |
201-250 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 60.7 | 34.3 | 61 | 68.3 | |
201-250 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 55.5 | 64.6 | 73.5 | 56.9 | |
201-250 | University of Economics, Prague 布拉格经济大学 | 捷克 | 62.4 | 42 | 55.9 | 61.2 | |
201-250 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 60.6 | 58.6 | 65.2 | 62.8 | |
201-250 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 61.7 | 28.1 | 49.5 | 75.3 | |
201-250 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 58 | 53.3 | 58.6 | 65.8 | |
201-250 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 58.8 | 52.3 | 65.2 | 60.1 | |
201-250 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 57.4 | 66.1 | 68.9 | 61.9 | |
201-250 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 56.8 | 66.7 | 73.5 | 60.1 | |
201-250 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 58.4 | 66.9 | 77.4 | 54.9 | |
201-250 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 49.6 | 71.8 | 79.7 | 65 | |
201-250 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 55.8 | 53 | 61 | 64.7 | |
201-250 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 49.6 | 66 | 73.5 | 67.5 | |
201-250 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 54.8 | 71.2 | 84.7 | 52.1 | |
201-250 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 55.6 | 67.2 | 79.7 | 59.3 | |
201-250 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 56.5 | 61.3 | 72.1 | 62 | |
201-250 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 66.8 | 62 | 68.9 | 46.1 | |
251-300 | Barcelona Graduate School of Economics 巴塞罗那经济学研究生院 | 西班牙 | 56.6 | 59 | 63.2 | 50.7 | |
251-300 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 | 54.4 | 63.7 | 73.5 | 52 | |
251-300 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 52.7 | 57.4 | 68.9 | 64.9 | |
251-300 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 53.7 | 41.5 | 52.9 | 74 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 51.8 | 54.9 | 67.1 | 63.6 | |
251-300 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 58.2 | 57.1 | 72.1 | 54.7 | |
251-300 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 54.3 | 51.4 | 65.2 | 58 | |
251-300 | International Islamic University Malaysia (IIUM) 马来西亚国际伊斯兰教大学 | 马来西亚 | 57.5 | 51.4 | 65.2 | 56.3 | |
251-300 | ISCTE - University Institute of Lisbon 里斯本大学学院(里斯本工商管理大学) | 葡萄牙 | 49.1 | 60.9 | 72.1 | 60.9 | |
251-300 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 59.3 | 38.1 | 58.6 | 63.7 | |
251-300 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 58.7 | 37.2 | 55.9 | 62.4 | |
251-300 | Koç University 科克大学 | 土耳其 | 56.4 | 43.7 | 58.6 | 63.4 | |
251-300 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 59.6 | 28.8 | 52.9 | 67 | |
251-300 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 54.8 | 31.9 | 58.6 | 72 | |
251-300 | LUISS University 国际社会科学自由大学 | 意大利 | 57.4 | 39.6 | 55.9 | 63.3 | |
251-300 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 57.8 | 52.5 | 65.2 | 54.3 | |
251-300 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 49.1 | 61.7 | 65.2 | 66.7 | |
251-300 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 60.2 | 51.1 | 61 | 56.2 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 56.2 | 47.3 | 65.2 | 63.2 | |
251-300 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 56.8 | 38.1 | 55.9 | 64.5 | |
251-300 | Qatar University 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 57.5 | 39.6 | 58.6 | 57.4 | |
251-300 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 51.5 | 58.7 | 72.1 | 64.1 | |
251-300 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 47.6 | 73.7 | 78.6 | 59.5 | |
251-300 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 48.9 | 67.9 | 76.2 | 58.2 | |
251-300 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 55.7 | 39.3 | 63.2 | 62.2 | |
251-300 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 58.9 | 35.5 | 52.9 | 62.5 | |
251-300 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 51.1 | 61.5 | 72.1 | 60.2 | |
251-300 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 56.4 | 50.7 | 58.6 | 62.8 | |
251-300 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 57.9 | 31.1 | 58.6 | 64 | |
251-300 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 57.2 | 48.7 | 63.2 | 62.2 | |
251-300 | Universiti Utara Malaysia (UUM) 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 56.6 | 51.6 | 63.2 | 56 | |
251-300 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 54.5 | 45.3 | 61 | 61.7 | |
251-300 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 55.9 | 44.8 | 55.9 | 62.6 | |
251-300 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 51 | 58.8 | 68.9 | 64.6 | |
251-300 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | 美国 | 51 | 63.4 | 74.9 | 58.2 | |
251-300 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 53.9 | 75.4 | 78.6 | 45.2 | |
251-300 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 55.6 | 71.5 | 76.2 | 49.4 | |
251-300 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 54.2 | 67.9 | 70.5 | 53 | |
251-300 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 56.9 | 29.3 | 52.9 | 65 | |
251-300 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 51.6 | 80.1 | 83.8 | 48.3 | |
251-300 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 48.6 | 63.5 | 73.5 | 64.1 | |
251-300 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 49.8 | 51.1 | 72.1 | 66.3 | |
251-300 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 55.3 | 70.7 | 74.9 | 48.4 | |
251-300 | University of York 约克大学 | 英国 | 53.6 | 52.7 | 65.2 | 63.9 | |
251-300 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 58.7 | 41.2 | 58.6 | 59.3 | |
251-300 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 49.1 | 50.2 | 68.9 | 64.2 | |
251-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 52 | 61.2 | 72.1 | 62.4 | |
251-300 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 49.2 | 61.4 | 73.5 | 62.2 | |
251-300 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 49.6 | 49.7 | 55.9 | 67.8 |
第3/3页
本站二维码