2019年QS世界大学商业与管理研究专业排名Business & Management Studies
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 56.7 | 85.2 | 87.2 | 66.5 | |
151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 61.4 | 83.1 | 85.9 | 58.8 | |
201-250 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | 阿联酋 | 51.3 | 82.5 | 74.3 | 68.5 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 54.9 | 86 | 81.9 | 63.3 | |
201-250 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 | 53.4 | 89.7 | 89.5 | 62 | |
201-250 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 55.4 | 92 | 81.9 | 57.9 | |
201-250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 52.4 | 86.3 | 83.3 | 63.8 | |
201-250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 56.4 | 82.5 | 81.9 | 61.6 | |
201-250 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 54.4 | 88.1 | 81.9 | 58.3 | |
201-250 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 58 | 74.4 | 67.9 | 65.8 | |
201-250 | IE University IE大学 | 西班牙 | 78.8 | 80.6 | |||
201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 54.6 | 81.3 | 74.3 | 66.6 | |
201-250 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 55.1 | 74.1 | 61.1 | 68.7 | |
201-250 | Indian School of Business 印度商学院 | 印度 | 58.8 | 80.2 | 70.2 | 63.8 | |
201-250 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 61 | 75.6 | 64 | 59.7 | |
201-250 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 56.1 | 92 | 93.6 | 52.4 | |
201-250 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 57.2 | 87.1 | 85.9 | 53.7 | |
201-250 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 57.1 | 81.9 | 81.1 | 61.9 | |
201-250 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 54.3 | 89.2 | 80.3 | 65.3 | |
201-250 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 56.5 | 86.2 | 78.8 | 57.9 | |
201-250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 51.3 | 87.3 | 84.6 | 63.4 | |
201-250 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 51.7 | 86.3 | 88.3 | 66.9 | |
201-250 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 59.1 | 69.4 | 56 | 70.7 | |
201-250 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 55.8 | 90.4 | 81.9 | 60.7 | |
201-250 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 53.9 | 87.6 | 76.2 | 64.9 | |
201-250 | Temple University 天普大学 | 美国 | 59.1 | 90.4 | 88.9 | 47.2 | |
201-250 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 53.2 | 88.7 | 90 | 62.1 | |
201-250 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 52.3 | 80.9 | 77.9 | 69 | |
201-250 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 59.3 | 55.3 | 44.7 | 75.2 | |
201-250 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 53.1 | 79.5 | 76.2 | 70.5 | |
201-250 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 56.3 | 85.1 | 89.5 | 53.7 | |
201-250 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 55.7 | 85.4 | 85.3 | 58.4 | |
201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 59.7 | 66.7 | 74.3 | 65.6 | |
201-250 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 56.4 | 75.2 | 79.6 | 64.9 | |
201-250 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 54.9 | 94.8 | 88.3 | 52.6 | |
201-250 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 54.8 | 81.4 | 69.1 | 66.3 | |
201-250 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 55.3 | 88.6 | 77.9 | 62.7 | |
201-250 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 54.3 | 83.9 | 77.9 | 65.7 | |
201-250 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 58.9 | 72.6 | 66.7 | 64.5 | |
201-250 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 56.3 | 70.8 | 61.1 | 70.3 | |
201-250 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 54.8 | 89.5 | 77.9 | 62.8 | |
201-250 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 53.7 | 92.1 | 84 | 64.3 | |
201-250 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 56.1 | 85.9 | 75.3 | 63.8 | |
201-250 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 53.5 | 86.7 | 85.9 | 60.7 | |
201-250 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 58.3 | 89.3 | 86.6 | 55.8 | |
201-250 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 52.3 | 81.6 | 73.4 | 69.8 | |
201-250 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 57.1 | 80 | 79.6 | 61.8 | |
201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 53 | 87 | 90 | 58.3 | |
201-250 | Vlerick Business School 弗拉瑞克商学院 | 比利时 | 58.8 | 83.9 | 72.4 | 55.8 | |
201-250 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 59.2 | 85.5 | 92.6 | 51.2 | |
201-250 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 57.3 | 92.1 | 77.9 | 59.7 | |
201-250 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 56.2 | 84.8 | 84.6 | 61.6 | |
251-300 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 52.7 | 79.8 | 81.9 | 56.6 | |
251-300 | The American University in Cairo 美利坚大学开罗分校 | 埃及 | 55.2 | 68 | 57.8 | 67.3 | |
251-300 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 51.2 | 83.1 | 67.9 | 65.8 | |
251-300 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 56.2 | 63.6 | 52 | 72.4 | |
251-300 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 50.8 | 82.9 | 71.3 | 61.8 | |
251-300 | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 | 53.9 | 82.9 | 74.3 | 60.3 | |
251-300 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 52.9 | 71.7 | 56 | 67.8 | |
251-300 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 51.5 | 88.7 | 91.1 | 52.7 | |
251-300 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 | 53.5 | 90.6 | 77.1 | 56.8 | |
251-300 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 49.1 | 86.2 | 84 | 64.8 | |
251-300 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 54.2 | 83.9 | 81.9 | 58.7 | |
251-300 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 53.7 | 78.1 | 69.1 | 63.7 | |
251-300 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 55.1 | 66.6 | 56 | 66.5 | |
251-300 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 54 | 80.6 | 61.1 | 67.1 | |
251-300 | Koç University 科克大学 | 土耳其 | 50.1 | 91.1 | 72.4 | 59.5 | |
251-300 | Maastricht School of Management 马斯特里赫特管理学院 | 荷兰 | 65.7 | 60 | 47.4 | 58.3 | |
251-300 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 49.7 | 88.3 | 80.3 | 58.4 | |
251-300 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 54.7 | 82 | 65.4 | 58.9 | |
251-300 | Plekhanov Russian University of Economics 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | 俄罗期 | 58.1 | 71.2 | 49.8 | 65 | |
251-300 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 49.3 | 81.5 | 73.4 | 63.7 | |
251-300 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 52.5 | 87.7 | 84 | 60 | |
251-300 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 51.1 | 74.6 | 62.6 | 67.8 | |
251-300 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 56 | 79.9 | 78.8 | 54.3 | |
251-300 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 49.7 | 88.4 | 84 | 62 | |
251-300 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 57.8 | 76.8 | 65.4 | 58.2 | |
251-300 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 56.1 | 82 | 77.9 | 54.8 | |
251-300 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 48.2 | 83.6 | 77.9 | 67.2 | |
251-300 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 49.4 | 80.4 | 66.7 | 67 | |
251-300 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 51.2 | 80.8 | 77.9 | 63.8 | |
251-300 | Gadjah Mada University 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | 58.2 | 62 | 52 | 69.6 | |
251-300 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 54.2 | 83.7 | 74.3 | 60.6 | |
251-300 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 52 | 79.3 | 76.2 | 64.4 | |
251-300 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 51 | 80.1 | 73.4 | 67 | |
251-300 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 48.6 | 86.1 | 84 | 66.9 | |
251-300 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 53 | 89.2 | 81.1 | 54.4 | |
251-300 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 51.3 | 86.1 | 92.1 | 54.9 | |
251-300 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 58.9 | 80 | 80.3 | 48.8 | |
251-300 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 50 | 89.6 | 84 | 62.1 | |
251-300 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 54.7 | 83.9 | 81.1 | 56.4 | |
251-300 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 49.6 | 81.4 | 86.6 | 64.3 | |
251-300 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 46.5 | 91.8 | 88.3 | 62.2 | |
251-300 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 51.2 | 90.3 | 84.6 | 57.6 | |
251-300 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 53.3 | 86.7 | 64 | 58.4 | |
251-300 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 47.7 | 82.2 | 81.9 | 63.4 | |
251-300 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 57.4 | 91 | 94.5 | 46.9 | |
251-300 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 51.7 | 81.3 | 70.2 | 64.2 | |
251-300 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 58.4 | 85.4 | 83.3 | 51 | |
251-300 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 53.3 | 90.7 | 91.6 | 49.7 |
第3/5页
本站二维码