2019年QS世界大学商业与管理研究专业排名Business & Management Studies
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | Wageningen University 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 46.6 | 83.5 | 83.3 | 51.9 | |
351-400 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 54.3 | 81.3 | 74.3 | 42.2 | |
401-450 | American University 美利坚大学 | 美国 | 41.9 | 82.7 | 76.2 | 57.3 | |
401-450 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 45.2 | 80.8 | 67.9 | 54.9 | |
401-450 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 40.5 | 80.9 | 84 | 55 | |
401-450 | Clemson University 克莱姆森大学 | 美国 | 41.3 | 87.7 | 83.3 | 54.6 | |
401-450 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 43.2 | 81.4 | 69.1 | 57.5 | |
401-450 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 45.4 | 79.6 | 74.3 | 50.2 | |
401-450 | Indian Institute of Science 印度科学学院 | 印度 | 51.5 | 57.2 | 44.7 | 60.6 | |
401-450 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | 美国 | 41.7 | 86.3 | 81.1 | 51.9 | |
401-450 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 39.2 | 77.9 | 67.9 | 63.4 | |
401-450 | Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 | 49.5 | 79.2 | 72.4 | 48.3 | |
401-450 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 48.3 | 66.4 | 76.2 | 51.4 | |
401-450 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 45.8 | 59.9 | 41.8 | 66.5 | |
401-450 | Lingnan University, Hong Kong 香港岭南大学 | 中国香港 | 45.1 | 87.2 | 75.3 | 49.6 | |
401-450 | Middlesex University 米德尔塞克斯大学 | 英国 | 44.8 | 80.4 | 80.3 | 52.1 | |
401-450 | Multimedia University (MMU) 多媒体大学 | 马来西亚 | 44.3 | 74.4 | 70.2 | 55.6 | |
401-450 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 50.1 | 77.9 | 64 | 50.5 | |
401-450 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 | 45.3 | 71.2 | 61.1 | 59.5 | |
401-450 | Qatar University 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 46.4 | 78.8 | 66.7 | 52.4 | |
401-450 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 42.2 | 88.5 | 78.8 | 53.1 | |
401-450 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 加拿大 | 37.4 | 90.6 | 85.9 | 59.5 | |
401-450 | Sabanci University 萨班哲大学 | 土耳其 | 48 | 75.9 | 59.5 | 56.2 | |
401-450 | Southern Methodist University 南方卫理公会大学 | 美国 | 43.9 | 91 | 75.3 | 51.3 | |
401-450 | Symbiosis International (Deemed University) 共生国际大学 | 印度 | 39.4 | 80.2 | 69.1 | 62.8 | |
401-450 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 41.2 | 77.2 | 69.1 | 62 | |
401-450 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | 美国 | 46.2 | 83.9 | 81.1 | 47.8 | |
401-450 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 50.1 | 56.9 | 38.5 | 64.7 | |
401-450 | Universidad de La Sabana 萨巴那大学 | 哥伦比亚 | 48.9 | 48.5 | 44.7 | 64.2 | |
401-450 | Universidad Pontificia Comillas 卡米亚斯大主教大学 | 西班牙 | 47.8 | 63.1 | 49.8 | 63.8 | |
401-450 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 40.9 | 77.3 | 77.9 | 61.7 | |
401-450 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 46.6 | 82.2 | 84 | 44.9 | |
401-450 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 41.9 | 81.7 | 72.4 | 55.7 | |
401-450 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 42.8 | 84.3 | 83.3 | 51.7 | |
401-450 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 52.7 | 80.3 | 61.1 | 42.3 | |
401-450 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 英国 | 44.9 | 83.5 | 78.8 | 50.7 | |
401-450 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 43.7 | 92.8 | 78.8 | 51.6 | |
401-450 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 41.8 | 87 | 87.8 | 53.2 | |
401-450 | University of Hull 赫尔大学 | 英国 | 45.4 | 88.8 | 87.2 | 46.8 | |
401-450 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 46.4 | 85.6 | 73.4 | 45.9 | |
401-450 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 44 | 86.9 | 85.3 | 48 | |
401-450 | University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 | 意大利 | 44.3 | 74.6 | 64 | 58.5 | |
401-450 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 45.7 | 84.8 | 78.8 | 50 | |
401-450 | University of Patras 帕特雷大学 | 希腊 | 42.2 | 71 | 57.8 | 63.1 | |
401-450 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 46.2 | 74 | 64 | 53.2 | |
401-450 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 44.5 | 69.2 | 59.5 | 61.6 | |
401-450 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 46.3 | 88.7 | 75.3 | 46.7 | |
401-450 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 45.4 | 68.9 | 56 | 63.1 | |
401-450 | Warsaw University of Technology 华沙工业大学 | 波兰 | 46.5 | 70.9 | 54.1 | 60.3 | |
401-450 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 39.9 | 81.5 | 80.3 | 61.1 | |
451-500 | Auburn University 奥本大学 | 美国 | 36.1 | 89 | 84 | 53.3 | |
451-500 | Babes-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | 49 | 65.8 | 56 | 49.9 | |
451-500 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 46.4 | 73.1 | 66.7 | 46.5 | |
451-500 | Ben Gurion University of The Negev 本·古里安大学 | 以色列 | 44.7 | 81.4 | 74.3 | 45.5 | |
451-500 | Bond University 邦德大学 | 澳大利业 | 39.9 | 83.2 | 74.3 | 51.6 | |
451-500 | Doshisha University 同志社大学 | 日本 | 52.9 | 50.5 | 41.8 | 56.5 | |
451-500 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 43.6 | 82.1 | 70.2 | 50.9 | |
451-500 | EDHEC Business School 法国北方高等商学院 | 法国 | 61.2 | 69.3 | |||
451-500 | EBS Business School 德国EBS商学院 | 德国 | 45.5 | 80.6 | 49.8 | 54.5 | |
451-500 | Feng Chia University 逢甲大学 | 中国台湾 | 41.1 | 84.6 | 84.6 | 47.7 | |
451-500 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 44.2 | 80.6 | 64 | 50.5 | |
451-500 | Kasetsart University 泰国农业大学 | 泰国 | 46 | 73 | 57.8 | 51.9 | |
451-500 | Kaunas University of Technology 考纳斯理工大学 | 立陶宛 | 46.2 | 66.9 | 54.1 | 58.8 | |
451-500 | Lebanese American University 黎巴嫩美利坚大学 | 黎巴嫩 | 43.7 | 69 | 59.5 | 55.6 | |
451-500 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 38.3 | 69.3 | 57.8 | 66.4 | |
451-500 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | 美国 | 45 | 90.6 | 89.5 | 36.4 | |
451-500 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 47.4 | 48.9 | 41.8 | 65.6 | |
451-500 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | 美国 | 44 | 80.8 | 73.4 | 48.7 | |
451-500 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 46.8 | 73 | 67.9 | 50.5 | |
451-500 | Sultan Qaboos University 卡布斯苏丹大学 | 阿曼 | 43.2 | 70.8 | 59.5 | 55.6 | |
451-500 | Tallinn University of Technology (TalTech) 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 48 | 67.7 | 56 | 54.8 | |
451-500 | The Open University 开放大学 | 英国 | 39.9 | 83.9 | 81.9 | 48.9 | |
451-500 | National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗期 | 41 | 63.3 | 61.1 | 61.2 | |
451-500 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 41 | 77.1 | 62.6 | 58.9 | |
451-500 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 44 | 84.8 | 70.2 | 50.5 | |
451-500 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 39.2 | 86.3 | 84.6 | 53.4 | |
451-500 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 43 | 62.2 | 47.4 | 62.1 | |
451-500 | UNESP 圣保罗州立大学 | 巴西 | 38.1 | 78.4 | 66.7 | 58.3 | |
451-500 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 45.7 | 77.9 | 73.4 | 48.7 | |
451-500 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 39.6 | 80.2 | 77.1 | 52 | |
451-500 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 39.5 | 76.7 | 64 | 61.4 | |
451-500 | Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 | 法国 | 38.8 | 84.1 | 70.2 | 56.2 | |
451-500 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 | 马来西亚 | 40.2 | 77.7 | 59.5 | 59.3 | |
451-500 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 40.2 | 84.1 | 69.1 | 55.3 | |
451-500 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 43.8 | 77.5 | 66.7 | 50.7 | |
451-500 | University of Dhaka 达卡大学 | 孟加拉 | 50 | 59.3 | 49.8 | 51.8 | |
451-500 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 43.4 | 88.6 | 82.6 | 45.8 | |
451-500 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 41.4 | 66.2 | 66.7 | 57.8 | |
451-500 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 42.5 | 85.1 | 78.8 | 49.2 | |
451-500 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 40.4 | 86.1 | 85.3 | 50.1 | |
451-500 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 | 37.8 | 82.4 | 75.3 | 55.4 | |
451-500 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 42.1 | 86.1 | 76.2 | 51.7 | |
451-500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 42.1 | 85.3 | 84 | 47.8 | |
451-500 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 44.8 | 83.6 | 81.9 | 41.8 | |
451-500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 英国 | 38.5 | 87.7 | 83.3 | 51.9 | |
451-500 | University of Seoul 首尔大学 | 韩国 | 47.6 | 65.2 | 44.7 | 54.7 | |
451-500 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | 澳大利业 | 42 | 79.5 | 65.4 | 52.9 | |
451-500 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 47.8 | 63.5 | 49.8 | 56.1 | |
451-500 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 英国 | 37.8 | 84 | 81.9 | 53.6 | |
451-500 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 加拿大 | 40.4 | 84 | 74.3 | 54.9 | |
451-500 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 49.6 | 63.8 | 49.8 | 53.8 | |
451-500 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 英国 | 40 | 80.2 | 69.1 | 54 | |
451-500 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利业 | 44.1 | 76.9 | 70.2 | 50.9 | |
451-500 | Yokohama National University 横滨国立大学 | 日本 | 47.1 | 57.9 | 47.4 | 56.7 |
第5/5页
本站二维码