2019年QS世界大学教育与培训专业排名Education & Training
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL(University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 95.5 | 100 | 94.3 | 91.9 | 82.5 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 93.2 | 86.7 | 99 | 100 | 100 |
3 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 91.1 | 84.1 | 100 | 98.5 | 93.5 |
4 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 89 | 85.2 | 94.5 | 88.9 | 97.2 |
5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 88.7 | 85.3 | 93.3 | 88.9 | 96.4 |
6 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 88 | 86.8 | 92.6 | 86.6 | 87.8 |
7 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.6 | 82.9 | 92.1 | 92.2 | 82.9 |
8 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.4 | 81.7 | 95.3 | 88 | 89.3 |
9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 85.3 | 79.3 | 94.6 | 91.5 | 83.9 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.1 | 77.6 | 97.6 | 90.2 | 87.8 |
11 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 84.7 | 75.1 | 96.8 | 98.8 | 80.2 |
12 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 84.5 | 79.2 | 92.7 | 89.8 | 84.4 |
13 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 84.2 | 78.8 | 93.4 | 89.3 | 83 |
14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 83.8 | 79.5 | 92.9 | 87.1 | 80.1 |
14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 83.8 | 79.1 | 90.9 | 86.6 | 87.5 |
16 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 83.5 | 76.5 | 92.8 | 89.8 | 87 |
17 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 83 | 76.7 | 95.3 | 94.5 | 66.9 |
18 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 82.8 | 74.1 | 95.3 | 94.9 | 77.1 |
19 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 82.6 | 74.9 | 93.9 | 91 | 81.9 |
20 | The Education University of Hong Kong 香港教育大学 | 中国香港 | 82.1 | 85.6 | 88.7 | 81.8 | 51.9 |
21 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 81.4 | 78 | 90.8 | 82.4 | 77.6 |
22 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 80.8 | 73.5 | 94.9 | 88 | 74.6 |
23 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 80.3 | 75.5 | 95.3 | 92.6 | 49.3 |
24 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 80.2 | 71.5 | 95.9 | 88.9 | 74.8 |
25 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 80.1 | 73 | 92.5 | 85.6 | 79.8 |
26 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80 | 74.7 | 89 | 84 | 80.9 |
27 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 78.7 | 71.1 | 91.5 | 86.6 | 75.6 |
28 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 78.4 | 69.5 | 91.2 | 91.5 | 71 |
29 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 78.3 | 81.4 | 83.2 | 70.2 | 69.1 |
30 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 78.2 | 75.5 | 87.6 | 80 | 69.5 |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 78 | 71.8 | 90.6 | 89.3 | 61.5 |
32 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 77.6 | 70 | 95.2 | 85.6 | 64.4 |
33 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 77.3 | 67.9 | 95.9 | 90.6 | 60.6 |
34 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 77 | 69.6 | 89.9 | 82.4 | 77 |
34 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 77 | 64.3 | 95.2 | 93 | 72.1 |
36 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 76.9 | 69 | 92.2 | 88 | 63.1 |
36 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.9 | 68.9 | 92.4 | 83.5 | 72.5 |
36 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 76.9 | 71 | 91.7 | 80.6 | 69.6 |
36 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 76.9 | 63.3 | 95.7 | 92.6 | 76 |
40 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 76.2 | 71.7 | 91.3 | 82.4 | 56 |
41 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 76.1 | 64.5 | 95.5 | 84 | 79.9 |
41 | University of Twente 屯特大学 | 荷兰 | 76.1 | 67.7 | 99.1 | 87.5 | 49.4 |
43 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 76 | 68.4 | 88.5 | 81.2 | 79 |
43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 76 | 70 | 89.5 | 78 | 74.7 |
43 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 76 | 70.1 | 91.4 | 81.8 | 63.4 |
46 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.7 | 64.4 | 93.3 | 91.9 | 64.6 |
47 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 75.6 | 69.4 | 89.9 | 83.5 | 62.2 |
48 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 75.4 | 62.4 | 94.4 | 86.1 | 81.4 |
49 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 75.2 | 67.9 | 92.2 | 81.2 | 66 |
49 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.2 | 69.5 | 91.3 | 75.9 | 70.2 |
51-100 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 62.1 | 88.2 | 75.2 | 73.4 | |
51-100 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 58.7 | 90.4 | 89.8 | 56 | |
51-100 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 61.8 | 85.7 | 74.4 | 83.3 | |
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 60.1 | 92.3 | 78.7 | 71.7 | |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 58.3 | 92.4 | 80.6 | 70.7 | |
51-100 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 59.1 | 92.8 | 77.3 | 74.8 | |
51-100 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 59.5 | 89.9 | 82.4 | 74.9 | |
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 62.1 | 92.6 | 78.7 | 67.8 | |
51-100 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 60.3 | 93.5 | 89.3 | 63.3 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 63.1 | 85.7 | 72.8 | 71.9 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 68.1 | 89.5 | 74.4 | 68.1 | |
51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 62.5 | 90.2 | 85.6 | 52.6 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 63.3 | 83.4 | 70.2 | 77.2 | |
51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 60.3 | 92.5 | 76.6 | 73.5 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 56.4 | 96.9 | 89.3 | 63.7 | |
51-100 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 59.3 | 89.5 | 82.4 | 77.5 | |
51-100 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 54.5 | 98.7 | 88 | 65.7 | |
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 54.1 | 95.7 | 88.9 | 72.8 | |
51-100 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 65.2 | 89.6 | 86.1 | 66.1 | |
51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 71.8 | 73.7 | 60.5 | 86 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 71.2 | 83 | 64.2 | 92.6 | |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 62.4 | 90.4 | 81.8 | 71.8 | |
51-100 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 59.4 | 90.4 | 80.6 | 78.5 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 71.6 | 80.8 | 66.4 | 80 | |
51-100 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 64.3 | 86.5 | 75.2 | 65.2 | |
51-100 | The Open University 开放大学 | 英国 | 58.1 | 98.1 | 86.6 | 45.2 | |
51-100 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 62 | 92.3 | 88.9 | 57.2 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 65.1 | 89.6 | 80 | 83.4 | |
51-100 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 76.1 | 68.4 | 57.7 | 85.8 | |
51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 59 | 93.1 | 80.6 | 75.8 | |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 62.4 | 91.9 | 78.7 | 73 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 67.5 | 85.8 | 72.8 | 84.7 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 75.6 | 75 | 63 | 90.5 | |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 62.7 | 87.2 | 75.2 | 68.8 | |
51-100 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 64.2 | 87.1 | 78 | 75.4 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 69.5 | 86.2 | 75.2 | 78.4 | |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 57.7 | 95.3 | 86.1 | 70.9 | |
51-100 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 65.5 | 87.8 | 74.4 | 63.9 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 63.5 | 94.3 | 86.1 | 55.9 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 57.7 | 92.6 | 85.1 | 67.8 | |
51-100 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 63.8 | 95.4 | 87.1 | 60.1 | |
51-100 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 57.9 | 91.5 | 82.9 | 65.4 | |
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 65.7 | 92 | 77.3 | 74.6 | |
51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 60.5 | 92.6 | 91.9 | 55.5 | |
51-100 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 56.9 | 91.6 | 81.8 | 72 | |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 58.9 | 93.6 | 87.5 | 71.2 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 61.3 | 90.1 | 75.2 | 72.8 | |
51-100 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 57.7 | 92.8 | 80 | 69.1 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 53.7 | 96 | 88.5 | 67.3 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 57.5 | 96 | 90.6 | 70.9 |
第1/3页
本站二维码