2020年US News世界大学化学专业排名Chemistry
第8/8页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 所在地 | 专业得分 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#698 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | United Kingdom | Brighton | 31.9 | #164 |
#701 | Henan University 河南大学 | China | Kaifeng, Henan | 31.8 | #1270 |
#701 | South China Agricultural University 华南农业大学 | China | Guangzhou, Guangdong | 31.8 | #879 |
#703 | Northeast Forestry University - China 东北林业大学 | China | Harbin, Heilongjiang | 31.7 | #1337 |
#704 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | United States | Washington, DC | 31.6 | #255 |
#705 | University of Vigo 维哥大学 | Spain | Vigo, Pontevedra | 31.5 | #780 |
#706 | Anna University Chennai 安娜大学 | India | Chennai, Tamil Nadu | 31.4 | #1103 |
#706 | Bu Ali Sina University 布阿里锡纳大学 | Iran | Hamedan | 31.4 | #1344 |
#706 | Pontificia University Católica de Chile 智利天主教大学 | Chile | Santiago | 31.4 | #290 |
#709 | Capital Normal University 首都师范大学 | China | Beijing | 31.3 | #1275 |
#709 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | United States | Chicago, IL | 31.3 | #682 |
#709 | Universidad Rey Juan Carlos 胡安卡洛斯国王大学 | Spain | Madrid | 31.3 | #1006 |
#709 | University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 | Spain | Real | 31.3 | #914 |
#709 | University of Maryland--Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | Baltimore, MD | 31.3 | #257 |
#714 | Hangzhou Dianzi University 杭州电子科技大学 | China | Hangzhou, Zhejiang | 31.2 | #1133 |
#715 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | Colombia | Bogotá, DC | 31.1 | #706 |
#715 | University of Savoie 萨瓦大学 | France | Chambéry | 31.1 | #338 |
#717 | Kangwon National University 江原国立大学 | South Korea | Chuncheon-si | 31 | #885 |
#717 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | United States | Houghton, MI | 31 | #745 |
#719 | Birla Institute of Technology and Science 博拉理工学院 | India | Pilani | 30.8 | #1189 |
#719 | Centre-Val de Loire (ComUE) 中央-卢瓦尔河谷大学 | France | Orleans | 30.8 | #645 |
#719 | National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 | Russia | Moscow | 30.8 | #1050 |
#719 | University of Cagliari 卡利亚里大学 | Italy | Cagliari | 30.8 | #641 |
#719 | University of Calcutta 加尔各答大学 | India | Kolkata, West Bengal | 30.8 | #1121 |
#724 | Poznan University of Technology 波兹南工业大学 | Poland | Poznań | 30.7 | #1148 |
#724 | Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SASTRA) 山穆哈艺术科学技术研究院 | India | Thanjavur, Tamil Nadu | 30.7 | #1371 |
#724 | University of Silesia 西里西亚大学 | Poland | Katowice | 30.7 | #1082 |
#724 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | Denmark | Odense M | 30.7 | #303 |
#728 | Seoul National University of Science & Technology 国立首尔科学技术大学 | South Korea | Seoul | 30.6 | #1294 |
#729 | Dongguk University 东国大学 | South Korea | Seoul | 30.5 | #1063 |
#729 | Peoples Friendship University of Russia 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | Moscow | 30.5 | |
#731 | China Three Gorges University 三峡大学 | China | Yichang, Hubei | 30.4 | #1475 |
#731 | Nanchang Hangkong University 南昌航空大学 | China | Nanchang, Jiangxi | 30.4 | |
#731 | University of Sherbrooke 谢布鲁克大学 | Canada | Sherbrooke, Québec | 30.4 | #722 |
#734 | Alexandria University 亚历山大大学 | Egypt | Alexandria | 30.3 | #778 |
#734 | Huaibei Normal University 淮北师范大学 | China | Huaibei, Anhui | 30.3 | |
#734 | Sejong University 世宗大学 | South Korea | Seoul | 30.3 | #682 |
#734 | Tanta University 坦塔大学 | Egypt | Tanta, Egypt | 30.3 | #1050 |
#734 | University of Reims Champagne-Ardenne 兰斯大学 | France | Reims | 30.3 | #1153 |
#734 | Yunnan University 云南大学 | China | Kunming, Yunnan | 30.3 | #1148 |
#740 | Clemson University 克莱姆森大学 | United States | Clemson, SC | 30.2 | #669 |
#741 | Auburn University 奥本大学 | United States | Auburn, AL | 30.1 | #678 |
#741 | Rhodes University 罗德斯大学 | South Africa | Grahamstown | 30.1 | #893 |
#741 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | Colombia | Medellín | 30.1 | #857 |
#741 | Universidad de Cadiz 加的斯大学 | Spain | Cadiz | 30.1 | #1144 |
#741 | Universiti Malaysia Pahang 马来西亚彭亨大学 | Malaysia | Pahang | 30.1 | |
#741 | University of Ferrara 费拉拉大学 | Italy | Ferrara | 30.1 | #522 |
#747 | Kasetsart University 泰国农业大学 | Thailand | Bangkok | 29.9 | #1006 |
#747 | Qilu University of Technology 齐鲁工业大学 | China | Jinan, Shandong | 29.9 | #1453 |
#747 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro 东皮埃蒙特“阿莫迪欧·阿伏伽德罗”大学 | Italy | Vercelli | 29.9 | #774 |
#747 | University of Karachi 卡拉奇大学 | Pakistan | Karachi | 29.9 | #1346 |
第8/8页
本站二维码