2020年US News世界大学经济学和商业学专业排名Economics and Business
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 所在地 | 专业得分 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | Cambridge, MA | 100 | #1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | Cambridge, MA | 92.7 | #2 |
#3 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | Berkeley, CA | 88.5 | #4 |
#4 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | Stanford, CA | 87.6 | #3 |
#5 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | Chicago, IL | 84.7 | #13 |
#6 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | Philadelphia, PA | 83.1 | #16 |
#7 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | New York, NY | 83 | #7 |
#8 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | London | 81.4 | #259 |
#9 | New York University 纽约大学 | United States | New York, NY | 80.9 | #28 |
#10 | Northwestern University 西北大学 | United States | Evanston, IL | 74.9 | #24 |
#11 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | Ann Arbor, MI | 74.3 | #17 |
#11 | Yale University 耶鲁大学 | United States | New Haven, CT | 74.3 | #12 |
#13 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | Rotterdam | 74.2 | #74 |
#14 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | Oxford | 74 | #5 |
#15 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | Princeton, NJ | 73.5 | #8 |
#16 | Duke University 杜克大学 | United States | Durham, NC | 72.7 | #22 |
#17 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | Netherlands | Tilburg | 72 | #472 |
#18 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | 71.8 | #34 | |
#19 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | Cambridge | 70.9 | #9 |
#20 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | Ithaca, NY | 70.1 | #23 |
#21 | Bocconi University 博科尼大学 | Italy | Milano | 69.5 | #591 |
#22 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 69.2 | #136 |
#23 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | Denmark | Frederiksberg | 67.7 | #624 |
#24 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | Toronto, Ontario | 67 | #18 |
#25 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | Tempe, AZ | 66.8 | #146 |
#26 | London Business School 伦敦商业学院 | United Kingdom | London | 66.5 | #444 |
#27 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | London | 66.1 | #20 |
#28 | University of Warwick 华威大学 | United Kingdom | Coventry | 65.9 | #127 |
#29 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | Minneapolis, MN | 65.8 | #47 |
#30 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | University Park, PA | 65.7 | #72 |
#31 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | College Park, MD | 64.3 | #51 |
#32 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | Clayton, Victoria | 64.1 | #59 |
#33 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | Groningen | 63.7 | #96 |
#34 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | Los Angeles, CA | 63.4 | #14 |
#34 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | Los Angeles, CA | 63.4 | #69 |
#36 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | East Lansing, MI | 62.8 | #101 |
#37 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | Amsterdam | 62.6 | #40 |
#38 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong | 62.3 | #122 | |
#39 | INSEAD Business School 欧洲工商管理学院 | France | Fontainebleau | 62.1 | #698 |
#40 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | London | 62 | #21 |
#41 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 61.5 | #64 |
#42 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | Amsterdam | 61.4 | #82 |
#43 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | Seattle, WA | 61.2 | #10 |
#44 | Boston University 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 60.8 | #51 |
#45 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | Parkville, Victoria | 60.7 | #26 |
#46 | Peking University 北京大学 | China | Beijing | 60.6 | #59 |
#47 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | College Station, TX | 60.4 | #134 |
#47 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | Manchester | 60.4 | #64 |
#49 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | United States | Hanover, NH | 60.3 | #214 |
#50 | Aalto University 阿尔托大学 | Finland | Esbo | 60.2 | #186 |
#51 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | Leuven | 59.9 | #56 |
#52 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | Vancouver, British Columbia | 59.3 | #30 |
#53 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | Sydney, New South Wales | 58.1 | #27 |
#54 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | Columbus, OH | 58 | #45 |
#55 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | Zürich | 57.6 | #58 |
#56 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | La Jolla, CA | 57.4 | #19 |
#57 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | Brisbane, Queensland | 57.2 | #42 |
#57 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | Austin, TX | 57.2 | #34 |
#59 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | Champaign, IL | 57.1 | #59 |
#60 | City University Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | 56.3 | #173 |
#61 | Singapore Management University 新加坡管理大学 | Singapore | 56 | ||
#62 | Boston College 波士顿学院 | United States | Chestnut Hill, MA | 55.6 | #536 |
#63 | Tsinghua University 清华大学 | China | Beijing | 55.1 | #36 |
#64 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | 54.6 | #200 |
#65 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | Zurich | 54.5 | #25 |
#66 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands | Maastricht | 54.4 | #196 |
#67 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong | Shatin, New Territories | 54 | #113 |
#67 | City University London 伦敦城市大学 | United Kingdom | London | 54 | #663 |
#67 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | West Lafayette, IN | 54 | #114 |
#67 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | Piscataway Township, NJ | 54 | #105 |
#71 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | Chapel Hill, NC | 53.6 | #33 |
#72 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | Lancaster | 53.3 | #210 |
#73 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | Madison, WI | 53 | #37 |
#74 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | Nottingham | 52.9 | #152 |
#75 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory | 52.6 | #69 |
#76 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | Leeds | 52.4 | #158 |
#77 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | Munich | 52.2 | #43 |
#78 | York University 约克大学 | Canada | Toronto, Ontario | 52 | #416 |
#79 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | Canada | Montréal, Québec | 51.6 | #139 |
#80 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | United States | Atlanta, GA | 51.5 | #477 |
#81 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | Shanghai | 51 | #136 |
#82 | Ghent University 根特大学 | Belgium | Gent | 50.9 | #87 |
#82 | University of South Carolina–Columbia 南卡罗来纳大学-哥伦比亚校区 | United States | Columbia, SC | 50.9 | #305 |
#83 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | Davis, CA | 50.8 | #64 |
#84 | Western University 韦仕敦大学 | Canada | London, Ontario | 50.7 | #276 |
#85 | Lund University 隆德大学 | Sweden | Lund | 50.6 | #91 |
#86 | University of St Gallen 圣加伦大学 | Switzerland | St. Gallen | 50.2 | |
#86 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | Richardson, TX | 50.2 | #273 |
#88 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | Pittsburgh, PA | 50 | #82 |
#89 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Spain | Barcelona | 49.7 | #175 |
#89 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | Pok Fu Lam, Hong Kong | 49.7 | #100 |
#91 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | Edmonton, Alberta | 49.5 | #139 |
#92 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | Atlanta, GA | 49.2 | #62 |
#93 | Vienna University of Economics 维也纳经济大学 | Austria | Vienna | 48.2 | |
#94 | University of Mannheim 曼海姆大学 | Germany | Mannheim | 48.1 | #685 |
#95 | Temple University 天普大学 | United States | Philadelphia, PA | 47.1 | #319 |
#95 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | Tucson, AZ | 47.1 | #85 |
#97 | Stockholm School of Economics 斯德哥尔摩经济学院 | Sweden | Stockholm | 46.4 | |
#98 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Spain | Barcelona | 46.3 | #161 |
#98 | IU Kelley School of Business 印第安纳大学凯莱商学院 | United States | Bloomington, IN | 46.3 |
第1/3页
本站二维码