2020年US News世界大学宇宙科学专业排名Space Science
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 所在地 | 专业得分 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#201 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | Poland | Kraków | 28.7 | #343 |
#201 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | Germany | Bochum | 28.7 | #355 |
#201 | University of Wyoming 怀俄明大学 | United States | Laramie, WY | 28.7 | #696 |
#204 | University of Valencia 瓦伦西亚大学 | Spain | Valencia | 28.6 | #237 |
#205 | National Central University 国立中央大学 | Taiwan | Jhongli City, Taoyuan County | 27.8 | #595 |
#205 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | Canada | Waterloo, Ontario | 27.8 | #217 |
#207 | University of Crete 克里特大学 | Greece | Rethymnon, Crete | 27.7 | #563 |
#208 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | Pok Fu Lam, Hong Kong | 27.6 | #100 |
#209 | Keele University 基尔大学 | United Kingdom | Staffordshire | 27.5 | #864 |
#210 | Boston University 波士顿大学 | United States | Boston, MA | 27.2 | #51 |
#211 | University of Alabama--Huntsville 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | United States | Huntsville, AL | 27 | #819 |
#212 | University of Cologne 科隆大学 | Germany | Köln | 26.9 | #245 |
#213 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | Germany | Würzburg | 26.6 | #204 |
#214 | University of Iowa 爱荷华大学 | United States | Iowa City, IA | 26.1 | #161 |
#215 | University of Oulu 奥卢大学 | Finland | Oulu | 25.8 | #419 |
#216 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | United States | Atlanta, GA | 25 | #477 |
#217 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 24.9 | #89 |
#218 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | Bristol | 24.7 | #81 |
#219 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | Russia | St. Petersburg | 24.2 | #539 |
#220 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | Taiwan | Hsinchu | 24 | #358 |
#221 | Graduate University for Advanced Studies - Japan 综合研究大学院大学 | Japan | Hayama, Kanagawa Prefecture | 23.3 | #898 |
#221 | National University La Plata 拉普拉塔国立大学 | Argentina | Buenos Aires | 23.3 | #618 |
#223 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | United States | Bloomington, IN | 23.1 | #136 |
#223 | University of Potsdam 波茨坦大学 | Germany | Potsdam | 23.1 | #477 |
#225 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | United States | Albuquerque, NM | 23 | #253 |
#225 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | Blacksburg, VA | 23 | #253 |
#227 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | United States | Durham, NH | 22.8 | #532 |
#227 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | United States | Norman, OK | 22.8 | #405 |
#229 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | Germany | Tübingen | 22.2 | #168 |
#230 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | London | 21.6 | #119 |
#231 | Kyung Hee University 庆熙大学 | South Korea | Seoul | 21.4 | #553 |
#232 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | St. Louis, MO | 21.1 | #31 |
#233 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | Italy | Catania | 21 | #451 |
#234 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | Leeds | 20.1 | #158 |
#235 | University of Delaware 特拉华大学 | United States | Newark, DE | 19.5 | #311 |
#236 | McMaster University 麦克马斯特大学 | Canada | Hamilton, Ontario | 18.8 | #126 |
#237 | University of Toledo 托莱多大学 | United States | Toledo, OH | 18.2 | #924 |
#238 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | Jeddah | 17.7 | #51 |
#239 | North West University - South Africa 南非西北大学 | South Africa | Potchefstroom | 17.1 | #645 |
#240 | Hokkaido University 北海道大学 | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 16.9 | #412 |
#241 | Beijing Normal University 北京师范大学 | China | Beijing | 16.3 | #332 |
#241 | Yonsei University 延世大学 | South Korea | Seoul | 16.3 | #329 |
#243 | University of Kiel 基尔大学 | Germany | Kiel | 16.2 | #262 |
#244 | Western University 韦仕敦大学 | Canada | London, Ontario | 14.7 | #276 |
#245 | University of Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | Buenos Aires City, Buenos Aires | 14.1 | #374 |
#246 | The Catholic University of America 美国天主教大学 | United States | Washington, DC | 13.6 | #1072 |
#247 | University of Texas--San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | United States | San Antonio, TX | 13.5 | #503 |
#248 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | Lancaster | 11.9 | #210 |
#249 | National University of Cordoba 科尔多瓦国立大学 | Argentina | Córdoba | 11.7 | #875 |
#250 | University of Nevada--Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 | United States | Las Vegas, NV | 11.3 | #745 |
第3/3页
本站二维码