2019 Best Global Universities for Clinical Medicine
Ranked by US News
Page 2/6
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Subject Score | Country/Region | Location | Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | University of New South Wales | 66.3 | Australia | Kensington, New South Wales | #70 |
| #102 | Brown University | 66 | United States | Providence, RI | #99 |
| #102 | University of Basel | 66 | Switzerland | Basel | #121 |
| #102 | University of Virginia | 66 | United States | Charlottesville, VA | #111 |
| #105 | Technical University of Munich | 65.9 | Germany | Munich | #80 |
| #106 | University of Colorado--Denver | 65.8 | United States | Denver, CO | #333 |
| #107 | Peking University | 65.6 | China | Beijing | #68 |
| #108 | Tufts University | 65.5 | United States | Medford, MA | #179 |
| #108 | University of Iowa | 65.5 | United States | Iowa City, IA | #159 |
| #108 | University of Rochester | 65.5 | United States | Rochester, NY | #118 |
| #111 | University of Cincinnati | 65.4 | United States | Cincinnati, OH | #189 |
| #112 | National Taiwan University | 65.3 | Taiwan | Taipei | #174 |
| #112 | University of Maryland--Baltimore | 65.3 | United States | Baltimore, MD | #214 |
| #114 | University of Liverpool | 65.2 | United Kingdom | Liverpool | #130 |
| #115 | Kyoto University | 65 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | #119 |
| #115 | University Catholique of Louvain | 65 | Belgium | Louvain-la-Neuve | #144 |
| #117 | Sungkyunkwan University | 64.9 | South Korea | Seoul | #188 |
| #118 | Chinese University Hong Kong | 64.7 | Hong Kong | Shatin, New Territories | #142 |
| #118 | Fudan University | 64.7 | China | Shanghai | #159 |
| #118 | Shanghai Jiao Tong University | 64.7 | China | Shanghai | #145 |
| #121 | Hannover Medical School | 64.6 | Germany | Hannover | #361 |
| #121 | Thomas Jefferson University | 64.6 | United States | Philadelphia, PA | #373 |
| #123 | University of Kiel | 64.5 | Germany | Kiel | #253 |
| #123 | University of Turin | 64.5 | Italy | Turin | #232 |
| #125 | University of Geneva | 64.4 | Switzerland | Geneva | #88 |
| #125 | Yeshiva University | 64.4 | United States | New York, NY | #245 |
| #127 | University of California--Berkeley | 64.1 | United States | Berkeley, CA | #4 |
| #127 | University of Nottingham | 64.1 | United Kingdom | Nottingham | #145 |
| #129 | University of Leeds | 64 | United Kingdom | Leeds | #153 |
| #130 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 63.7 | Germany | Frankfurt am Main | #189 |
| #130 | Newcastle University | 63.7 | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | #183 |
| #132 | Wake Forest University | 63.6 | United States | Winston-Salem, NC | #354 |
| #133 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 63.5 | United States | Indianapolis, IN | #305 |
| #134 | University of Padua | 63.4 | Italy | Padua | #122 |
| #135 | University of California--Davis | 63.3 | United States | Davis, CA | #60 |
| #135 | University of Lausanne | 63.3 | Switzerland | Lausanne | #182 |
| #135 | University of Witwatersrand | 63.3 | South Africa | Johannesburg | #197 |
| #135 | Yonsei University | 63.3 | South Korea | Seoul | #316 |
| #139 | University of Sheffield | 63.2 | United Kingdom | Sheffield | #132 |
| #140 | Eberhard Karls University, Tübingen | 63.1 | Germany | Tübingen | #159 |
| #141 | Sapienza University of Rome | 63 | Italy | Rome | #125 |
| #142 | Medical University of South Carolina | 62.9 | United States | Charleston, SC | #409 |
| #142 | University of Freiburg | 62.9 | Germany | Freiburg | #163 |
| #144 | Dartmouth College | 62.8 | United States | Hanover, NH | #197 |
| #144 | Université Libre de Bruxelles | 62.8 | Belgium | Brussels | #195 |
| #144 | Western University | 62.8 | Canada | London, Ontario | #276 |
| #147 | University of Ulm | 62.5 | Germany | Ulm | #289 |
| #148 | University of California--Irvine | 62.4 | United States | Irvine, CA | #78 |
| #149 | Wageningen University and Research Center | 62.3 | Netherlands | Wageningen | #85 |
| #150 | Charles University in Prague | 62.1 | Czech Republic | Prague 1 | #204 |
| #150 | University of Adelaide | 62.1 | Australia | Adelaide, South Australia | #102 |
| #150 | University of Auckland | 62.1 | New Zealand | Auckland | #142 |
| #150 | University of Otago | 62.1 | New Zealand | Dunedin | #217 |
| #154 | University of Arizona | 62 | United States | Tucson, AZ | #81 |
| #154 | University of Bergen | 62 | Norway | Bergen | #171 |
| #156 | University of Illinois--Chicago | 61.9 | United States | Chicago, IL | #204 |
| #157 | Autonomous University of Barcelona | 61.8 | Spain | Barcelona | #168 |
| #157 | St George's University of London | 61.8 | United Kingdom | London | #380 |
| #157 | University of Münster | 61.8 | Germany | Münster | #204 |
| #160 | Sun Yat-sen University | 61.4 | China | Guangzhou, Guangdong | #224 |
| #161 | Laval University | 61.3 | Canada | Québec City, Québec | #299 |
| #162 | Medical College of Wisconsin | 61.2 | United States | Milwaukee, WI | #503 |
| #162 | Tel Aviv University | 61.2 | Israel | Tel Aviv | #174 |
| #164 | University of Würzburg | 61.1 | Germany | Würzburg | #197 |
| #165 | Universite de Lyon (ComUE) | 61 | France | Lyon | #148 |
| #166 | George Washington University | 60.9 | United States | Washington, DC | #257 |
| #166 | Georgetown University | 60.9 | United States | Washington, DC | #289 |
| #166 | National and Kapodistrian University of Athens | 60.9 | Greece | Athens | #279 |
| #169 | Cardiff University | 60.8 | United Kingdom | Cardiff, Wales | #163 |
| #170 | University of Aix-Marseille | 60.7 | France | Marseille | #156 |
| #171 | University of South Florida | 60.6 | United States | Tampa, FL | #286 |
| #172 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 60.2 | France | Bordeaux | #217 |
| #172 | University of Bonn | 60.2 | Germany | Bonn | #109 |
| #172 | University of Ulsan | 60.2 | South Korea | Ulsan | #587 |
| #175 | University of Erlangen Nuremberg | 60.1 | Germany | Erlangen | #228 |
| #176 | Medical University of Innsbruck | 59.7 | Austria | Innsbruck | #388 |
| #177 | Medical University of Graz | 59.6 | Austria | Graz | #403 |
| #178 | University of Lorraine | 59.5 | France | Nancy | #368 |
| #178 | University of Naples Federico II | 59.5 | Italy | Naples | #225 |
| #180 | Hebrew University of Jerusalem | 59.3 | Israel | Jerusalem | #192 |
| #181 | Dalhousie University | 59.1 | Canada | Halifax, Nova Scotia | #307 |
| #181 | Osaka University | 59.1 | Japan | Suita, Osaka | #215 |
| #181 | Rockefeller University | 59.1 | United States | New York, NY | #66 |
| #184 | University of Leipzig | 59 | Germany | Leipzig | #350 |
| #185 | Hacettepe University | 58.7 | Turkey | Ankara | #531 |
| #185 | University of Cologne | 58.7 | Germany | Köln | #244 |
| #187 | University of Aberdeen | 58.6 | United Kingdom | Aberdeen, Scotland | #228 |
| #188 | Pennsylvania State University--University Park | 58.5 | United States | University Park, PA | #71 |
| #188 | University of Florence | 58.5 | Italy | Florence | #233 |
| #188 | Wayne State University | 58.5 | United States | Detroit, MI | #302 |
| #191 | Umeå University | 58.4 | Sweden | Umeå | #280 |
| #191 | University of Leicester | 58.4 | United Kingdom | Leicester | #228 |
| #193 | University of Navarra | 58.3 | Spain | Pamplona | #465 |
| #194 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 57.8 | United States | Piscataway Township, NJ | #103 |
| #194 | University of Milan - Bicocca | 57.8 | Italy | Milan | #297 |
| #194 | University of Southern Denmark | 57.8 | Denmark | Odense M | #294 |
| #197 | University of Antwerp | 57.7 | Belgium | Antwerp | #217 |
| #198 | PSL Research University Paris (ComUE) | 57.5 | France | Paris | #84 |
| #199 | University of Pisa | 57.4 | Italy | Pisa | #204 |
| #200 | Rush University | 57.3 | United States | Chicago, IL | #414 |
Page 2/6
QR CODE OF THIS SITE