2019 Best Global Universities for Materials Science
Ranked by US News
Page 1/4
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Subject Score | Country/Region | Location | Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nanyang Technological University | 100 | Singapore | #49 | |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 96.2 | United States | Cambridge, MA | #2 |
| #3 | Stanford University | 95.6 | United States | Stanford, CA | #3 |
| #4 | Tsinghua University | 93.2 | China | Beijing | #50 |
| #5 | Harvard University | 90.2 | United States | Cambridge, MA | #1 |
| #6 | Georgia Institute of Technology | 89.5 | United States | Atlanta, GA | #69 |
| #6 | University of California--Berkeley | 89.5 | United States | Berkeley, CA | #4 |
| #8 | Fudan University | 87.7 | China | Shanghai | #159 |
| #9 | National University of Singapore | 86.9 | Singapore | #38 | |
| #10 | Peking University | 86.3 | China | Beijing | #68 |
| #11 | Northwestern University | 83.7 | United States | Evanston, IL | #24 |
| #12 | University of Cambridge | 82.4 | United Kingdom | Cambridge | #7 |
| #13 | Shanghai Jiao Tong University | 82.2 | China | Shanghai | #145 |
| #14 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 81.9 | Switzerland | Lausanne | #40 |
| #15 | University of Science and Technology of China | 81.6 | China | Hefei, Anhui | #138 |
| #16 | Seoul National University | 81.1 | South Korea | Seoul | #129 |
| #17 | University of California--Los Angeles | 80.9 | United States | Los Angeles, CA | #13 |
| #18 | Zhejiang University | 80.7 | China | Hangzhou, Zhejiang | #165 |
| #19 | Soochow University | 79.6 | China | Suzhou | #409 |
| #20 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 79 | South Korea | Daejeon | #217 |
| #21 | University of California--Santa Barbara | 77.9 | United States | Santa Barbara, CA | #37 |
| #22 | Hong Kong University of Science and Technology | 77.8 | Hong Kong | #135 | |
| #23 | Imperial College London | 76.6 | United Kingdom | London | #18 |
| #24 | University of Oxford | 76 | United Kingdom | Oxford | #5 |
| #25 | University of Washington | 75.7 | United States | Seattle, WA | #10 |
| #26 | University of Texas--Austin | 75.6 | United States | Austin, TX | #36 |
| #27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 75 | United States | Champaign, IL | #54 |
| #28 | Pohang University of Science and Technology | 74.4 | South Korea | Pohang, Gyeongbuk | #322 |
| #29 | Pennsylvania State University--University Park | 74.2 | United States | University Park, PA | #71 |
| #30 | Harbin Institute of Technology | 73.9 | China | Harbin, Heilongjiang | #280 |
| #31 | City University Hong Kong | 73.8 | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | #172 |
| #32 | Huazhong University of Science and Technology | 73.5 | China | Wuhan, Hubei | #260 |
| #32 | Tohoku University | 73.5 | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | #227 |
| #34 | Rice University | 73.4 | United States | Houston, TX | #107 |
| #35 | University of Michigan--Ann Arbor | 72.5 | United States | Ann Arbor, MI | #18 |
| #36 | King Abdullah University of Science & Technology | 71.7 | Saudi Arabia | Thuwal | #168 |
| #37 | Xi'an Jiaotong University | 71.5 | China | Xi'an, Shaanxi | #356 |
| #38 | University of Chicago | 71.2 | United States | Chicago, IL | #14 |
| #39 | Nanjing University | 71.1 | China | Nanjing, Jiangsu | #179 |
| #39 | Sungkyunkwan University | 71.1 | South Korea | Seoul | #188 |
| #39 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 71.1 | Switzerland | Zurich | #25 |
| #42 | Monash University | 70.2 | Australia | Clayton, Victoria | #62 |
| #42 | University of Science & Technology Beijing | 70.2 | China | Beijing | #579 |
| #44 | University of Tokyo | 69.9 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | #62 |
| #45 | Jilin University | 69.1 | China | Changchun, Jilin | #480 |
| #46 | Columbia University | 68.9 | United States | New York, NY | #8 |
| #46 | King Abdulaziz University | 68.9 | Saudi Arabia | Jeddah | #76 |
| #48 | Chinese University Hong Kong | 68.7 | Hong Kong | Shatin, New Territories | #142 |
| #49 | North Carolina State University--Raleigh | 67.6 | United States | Raleigh, NC | #217 |
| #49 | University of Pennsylvania | 67.6 | United States | Philadelphia, PA | #16 |
| #51 | Delft University of Technology | 67.2 | Netherlands | Delft | #170 |
| #52 | Cornell University | 66.9 | United States | Ithaca, NY | #23 |
| #52 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 66.9 | South Korea | Ulsan | #368 |
| #54 | National Taiwan University | 66.6 | Taiwan | Taipei | #174 |
| #55 | Hanyang University | 66.5 | South Korea | Seoul | #443 |
| #56 | California Institute of Technology | 66.4 | United States | Pasadena, CA | #6 |
| #56 | South China University of Technology | 66.4 | China | Guangzhou, Guangdong | #361 |
| #58 | Beijing Institute of Technology | 66.3 | China | Beijing | #452 |
| #58 | Central South University | 66.3 | China | Changsha, Hunan | #421 |
| #60 | Sun Yat-sen University | 66.1 | China | Guangzhou, Guangdong | #224 |
| #61 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 65.9 | France | Saint-Aubin | #30 |
| #61 | University of Wollongong | 65.9 | Australia | Wollongong, New South Wales | #272 |
| #63 | National Tsing Hua University | 65.8 | Taiwan | Hsinchu | #341 |
| #64 | Technical University of Dresden | 65.3 | Germany | Dresden | #185 |
| #65 | Kyoto University | 64.3 | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | #119 |
| #66 | Beihang University | 63.9 | China | Beijing | #413 |
| #67 | Karlsruhe Institute of Technology | 63.8 | Germany | Karlsruhe | #183 |
| #68 | Beijing University of Chemical Technology | 63.7 | China | Beijing | #648 |
| #69 | University of California--San Diego | 63.1 | United States | La Jolla, CA | #17 |
| #69 | University of Manchester | 63.1 | United Kingdom | Manchester | #58 |
| #71 | University of New South Wales | 62.7 | Australia | Kensington, New South Wales | #70 |
| #72 | Korea University | 62.5 | South Korea | Seoul | #276 |
| #73 | Hong Kong Polytechnic University | 62.4 | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | #225 |
| #74 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 62.3 | France | Saint-Martin-d'Heres | #125 |
| #75 | University College London | 62.1 | United Kingdom | London | #21 |
| #76 | Yonsei University | 61.7 | South Korea | Seoul | #316 |
| #77 | Wuhan University | 61.6 | China | Wuhan, Hubei | #299 |
| #78 | Nankai University | 61.5 | China | Nankai, Tianjin | #360 |
| #78 | Technical University of Denmark | 61.5 | Denmark | Kongens Lyngby | #122 |
| #80 | Northwestern Polytechnical University | 61.4 | China | Xi'an, Shaanxi | #621 |
| #80 | University of Tennessee | 61.4 | United States | Knoxville, TN | #202 |
| #80 | University of Toronto | 61.4 | Canada | Toronto, Ontario | #20 |
| #83 | Royal Institute of Technology | 61.1 | Sweden | Stockholm | #208 |
| #83 | University of Queensland Australia | 61.1 | Australia | Brisbane, Queensland | #42 |
| #85 | Xiamen University | 61 | China | Xiamen, Fujian | #336 |
| #86 | University of Hong Kong | 60.9 | Hong Kong | Pok Fu Lam, Hong Kong | #103 |
| #87 | Nanjing University of Science & Technology | 60.7 | China | Nanjing, Jiangsu | #698 |
| #88 | Tianjin University | 60.4 | China | Tianjin | #443 |
| #89 | University of Erlangen Nuremberg | 60.3 | Germany | Erlangen | #228 |
| #90 | Osaka University | 60 | Japan | Suita, Osaka | #215 |
| #91 | Drexel University | 59.9 | United States | Philadelphia, PA | #395 |
| #92 | Case Western Reserve University | 59.7 | United States | Cleveland, OH | #152 |
| #93 | University of Wisconsin--Madison | 59.6 | United States | Madison, WI | #35 |
| #94 | RWTH Aachen University | 59.4 | Germany | Aachen | #179 |
| #95 | Kyushu University | 58.8 | Japan | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | #327 |
| #96 | Catholic University of Leuven | 58.4 | Belgium | Leuven | #57 |
| #97 | Northeastern University - China | 58.2 | China | Shenyang | #692 |
| #98 | Tongji University | 58.1 | China | Shanghai | #302 |
| #99 | PSL Research University Paris (ComUE) | 57.5 | France | Paris | #84 |
| #100 | Shanghai University | 57 | China | Shanghai | #538 |
Page 1/4
QR CODE OF THIS SITE