2018 Best Global Universities for Pharmacology and Toxicology
Ranked by US News
Page 2/2
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #100 | Yale University (New Haven, CT) | United States | 51.1 | #10 |
| #102 | Radboud University Nijmegen (Nijmegen) | Netherlands | 51 | #101 |
| #103 | Shenyang Pharmaceutical University (Shenyang, Liaoning) | China | 50.8 | #1181 |
| #104 | Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin) | Germany | 50.3 | #87 |
| #105 | Aarhus University (Aarhus C) | Denmark | 49.7 | #95 |
| #106 | Baylor College of Medicine (Houston, TX) | United States | 49.6 | #126 |
| #106 | Washington University in St. Louis (St. Louis, MO) | United States | 49.6 | #32 |
| #108 | Sichuan University (Chengdu, Sichuan) | China | 49.5 | #519 |
| #109 | University of Florence (Florence) | Italy | 49 | #217 |
| #110 | Kyoto University (Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto) | Japan | 48.9 | #114 |
| #111 | Case Western Reserve University (Cleveland, OH) | United States | 48.6 | #146 |
| #111 | Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem) | Israel | 48.6 | #181 |
| #113 | University of Glasgow (Glasgow, Scotland) | United Kingdom | 48.3 | #102 |
| #114 | Autonomous University of Barcelona (Barcelona) | Spain | 48.2 | #164 |
| #115 | Tel Aviv University (Tel Aviv) | Israel | 48.1 | #173 |
| #115 | Trinity College Dublin (Dublin 2) | Ireland | 48.1 | #227 |
| #115 | University of Lisbon (Lisbon) | Portugal | 48.1 | #217 |
| #118 | National and Kapodistrian University of Athens (Athens) | Greece | 47.9 | #286 |
| #119 | Complutense University of Madrid (Madrid) | Spain | 47.8 | #338 |
| #119 | University of Bonn (Bonn) | Germany | 47.8 | #104 |
| #119 | University of Iowa (Iowa City, IA) | United States | 47.8 | #153 |
| #122 | University of Chicago (Chicago, IL) | United States | 47.6 | #14 |
| #123 | University at Buffalo--SUNY (Buffalo, NY) | United States | 47.5 | #247 |
| #124 | Wayne State University (Detroit, MI) | United States | 47 | #310 |
| #125 | University of Montreal (Montréal, Québec) | Canada | 46.7 | #129 |
| #126 | University of Aix-Marseille (Marseille) | France | 46.6 | #159 |
| #126 | University of Würzburg (Würzburg) | Germany | 46.6 | #213 |
| #128 | Chang Gung University (Taoyuan City) | Taiwan | 46.5 | #785 |
| #129 | Charles University in Prague (Prague 1) | Czech Republic | 46.3 | #196 |
| #129 | Shandong University (Jinan, Shandong) | China | 46.3 | #400 |
| #129 | University of Auckland (Auckland) | New Zealand | 46.3 | #138 |
| #132 | University of Birmingham (Birmingham) | United Kingdom | 46.2 | #107 |
| #133 | University of Bern (Bern) | Switzerland | 46.1 | #116 |
| #134 | University of Mississippi (University, MS) | United States | 46 | #409 |
| #135 | Cardiff University (Cardiff, Wales) | United Kingdom | 45.7 | #159 |
| #135 | Tohoku University (Aoba-ku, Sendai, Miyagi) | Japan | 45.7 | #204 |
| #137 | Kyung Hee University (Seoul) | South Korea | 45.2 | #526 |
| #138 | Mahidol University (Salaya, Nakhon Pathom) | Thailand | 44.9 | #509 |
| #138 | University of Otago (Dunedin) | New Zealand | 44.9 | #217 |
| #140 | University of Oslo (Oslo) | Norway | 44.8 | #104 |
| #141 | Heinrich Heine University of Dusseldorf (Düsseldorf) | Germany | 44.7 | #329 |
| #141 | Tufts University (Medford, MA) | United States | 44.7 | #173 |
| #143 | University of Texas--Austin (Austin, TX) | United States | 44.5 | #32 |
| #144 | New York University (New York, NY) | United States | 44.3 | #28 |
| #145 | Jamia Hamdard University (New Delhi, Delhi) | India | 44.2 | |
| #146 | Nanjing Medical University (Gulou, Nanjing) | China | 44.1 | #855 |
| #147 | Soochow University (Suzhou) | China | 44 | #479 |
| #148 | University of Malaya (Kuala Lumpur, Kuala Lumpur) | Malaysia | 43.8 | #301 |
| #149 | University of Eastern Finland (Joensuu) | Finland | 43.4 | #357 |
| #150 | Michigan State University (East Lansing, MI) | United States | 43.2 | #81 |
| #151 | University of Arizona (Tucson, AZ) | United States | 43 | #77 |
| #152 | University of South Florida (Tampa, FL) | United States | 42.3 | #286 |
| #153 | Capital Medical University (Beijing) | China | 42.1 | #735 |
| #154 | University of Antwerp (Antwerp) | Belgium | 42 | #215 |
| #155 | University of Calgary (Calgary, Alberta) | Canada | 41.8 | #183 |
| #156 | Taipei Medical University (Taipei City) | Taiwan | 41.4 | #896 |
| #157 | Saarland University (Saarbrücken) | Germany | 41.2 | #443 |
| #158 | Second Military Medical University (Shanghai) | China | 41.1 | #1014 |
| #159 | University of Montpellier (Montpellier) | France | 40.9 | #210 |
| #159 | University of Turin (Turin) | Italy | 40.9 | #224 |
| #161 | University of Bologna (Bologna) | Italy | 40.7 | #138 |
| #161 | Wuhan University (Wuhan, Hubei) | China | 40.7 | #321 |
| #163 | University of Santiago of Compostela (Santiago de Compostela) | Spain | 40.5 | #416 |
| #164 | University of Padua (Padua) | Italy | 40.4 | #140 |
| #165 | University of New South Wales (Kensington, New South Wales) | Australia | 40.2 | #69 |
| #166 | Cairo University (Giza) | Egypt | 40.1 | #450 |
| #167 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis (Indianapolis, IN) | United States | 40 | #304 |
| #168 | Northwestern University (Evanston, IL) | United States | 39.8 | #24 |
| #169 | Pusan National University (Busan) | South Korea | 39.6 | #623 |
| #169 | University of Western Australia (Crawley, Western Australia) | Australia | 39.6 | #88 |
| #171 | Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki) | Greece | 39.4 | #363 |
| #171 | Osaka University (Suita, Osaka) | Japan | 39.4 | #194 |
| #173 | Jagiellonian University (Kraków) | Poland | 39.2 | #388 |
| #174 | Université Libre de Bruxelles (Brussels) | Belgium | 39.1 | #190 |
| #175 | National Cheng Kung University (Tainan City) | Taiwan | 39 | #519 |
| #176 | Kyushu University (Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka) | Japan | 38.8 | #316 |
| #177 | University of Coimbra (Coimbra) | Portugal | 38.6 | #390 |
| #178 | Semmelweis University (Budapest) | Hungary | 38.4 | #656 |
| #178 | University of Freiburg (Freiburg) | Germany | 38.4 | #148 |
| #180 | Pennsylvania State University--University Park (University Park, PA) | United States | 38.3 | #66 |
| #180 | University of Belgrade (Belgrade) | Serbia | 38.3 | #397 |
| #182 | University of Cincinnati (Cincinnati, OH) | United States | 38.2 | #200 |
| #183 | University of Siena (Siena) | Italy | 38.1 | #400 |
| #184 | Central South University (Changsha, Hunan) | China | 38 | #445 |
| #184 | Jilin University (Changchun, Jilin) | China | 38 | #453 |
| #186 | Maastricht University (Maastricht) | Netherlands | 37.9 | #167 |
| #186 | University of Manitoba (Winnipeg, Manitoba) | Canada | 37.9 | #405 |
| #188 | National Autonomous University of Mexico (Ciudad de México, Distrito Federal) | Mexico | 37.7 | #374 |
| #189 | Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, Hubei) | China | 37.3 | #282 |
| #190 | University Paris Diderot - Paris 7 (Paris) | France | 37.2 | #100 |
| #191 | Hanyang University (Seoul) | South Korea | 37.1 | #479 |
| #191 | University of Alabama--Birmingham (Birmingham, AL) | United States | 37.1 | #162 |
| #193 | University of Messina (Messina) | Italy | 36.8 | #872 |
| #194 | Federal University of Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) | Brazil | 36.7 | #338 |
| #195 | Hokkaido University (Kita-ku, Sapporo, Hokkaido) | Japan | 36.5 | #370 |
| #196 | Yonsei University (Seoul) | South Korea | 36.4 | #307 |
| #197 | Kaohsiung Medical University (Kaohsiung City) | Taiwan | 36.1 | #956 |
| #197 | Lund University (Lund) | Sweden | 36.1 | #85 |
| #199 | University of Münster (Münster) | Germany | 36 | #196 |
| #200 | Chonbuk National University (Jeonju, Jeollabuk) | South Korea | 35.8 | #645 |
Page 2/2
QR CODE OF THIS SITE