2019年QS新西兰大学综合排名Overall Rnkings
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 教师/学生比例得分 | 国际教师比例得分 | 国际学生比例得分 | 人均论文被引用数得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.8 | 82.7 | 59.4 | 21.3 | 87 | 91.3 | 52.3 |
175 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 46.4 | 48.6 | 40.1 | 21.7 | 100 | 65.6 | 50.9 |
221 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 41 | 43.6 | 30.2 | 14.8 | 99.4 | 59.5 | 47.6 |
231 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 40 | 35.6 | 35.5 | 16.4 | 99.5 | 66.9 | 52.7 |
274 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 36 | 18.3 | 19.2 | 16.9 | 97.6 | 80.4 | 71.7 |
317 | Lincoln University 林肯大学 | 新西兰 | 33.2 | 7.8 | 8.7 | 58.5 | 92.2 | 97.6 | 39.7 |
332 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 32 | 27.3 | 28.9 | 18.7 | 98.8 | 89.1 | 24.9 |
464 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 25.2 | 17.5 | 25.4 | 17.5 | 99.6 | 99.9 | 10.6 |
本站二维码