2020年QS新西兰大学物理学与天文学专业排名Physics & Astronomy
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 论文H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 151-200 | 76.6 | 80 | 59.1 | 75 | |
2 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 201-250 | 75.2 | 74.9 | 60.4 | 64.1 | |
3 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 401-450 | 53.7 | 64.5 | 52.6 | 68.4 | |
3 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 401-450 | 48.7 | 65 | 51 | 70 | |
5 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 501-550 | 48.2 | 61.4 | 46.1 | 65.2 |
本站二维码