2020年QS新西兰大学经济学与计量经济学专业排名Economics and Econometrics
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 论文H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 51-100 | 63.6 | 76.3 | 72 | 73.7 | |
2 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 151-200 | 62.2 | 75 | 60 | 67.5 | |
2 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 151-200 | 60 | 74.2 | 65.6 | 67 | |
4 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 201-250 | 60 | 78.3 | 54.8 | 63.9 | |
4 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 201-250 | 58.4 | 72.6 | 61.3 | 67.9 | |
6 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 251-300 | 55.8 | 70.1 | 57.9 | 62.2 | |
6 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 251-300 | 65.5 | 79.3 | 50.9 | 56.9 |
本站二维码