2015年卫报英国大学古典文学与古代历史专业排名Classics & Ancient History
2015年排名 | 大学名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 学生教师比例 | 校方用在每位学生身上的花费/10 | 平均入学标准 | 学生能力提高得分/10 | 毕业6个月后就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 100 | 97 | 97.2 | 84.4 | 10.4 | 10 | 588 | 9 | 84 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 79.8 | 94.9 | 95.3 | 77 | 11.4 | 9 | 571 | 8 | 75 |
3 | 伦敦大学学院 University College London | 67.8 | 86.7 | 94.5 | 76.6 | 12 | 8 | 527 | 8 | 76 |
4 | 杜伦大学 Durham University | 64.4 | 98 | 97 | 83.6 | 15.7 | 3 | 535 | 8 | 71 |
5 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 61 | 94 | 96.2 | 84.9 | 14.4 | 3 | 464 | 7 | 80 |
6 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 55.5 | 87.8 | 96.8 | 82.7 | 10.8 | 5 | 492 | 3 | – |
7 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 54.9 | 91.9 | 94 | 77.4 | 11 | 5 | 453 | 7 | 62 |
8 | 肯特大学 University of Kent | 52.1 | 87.9 | 89.1 | 76.2 | 9.5 | 6 | 353 | 9 | 69 |
9 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 51.2 | 98 | 99 | 85.6 | 15.6 | 4 | 430 | 2 | – |
10 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 47.1 | 91.3 | 94.1 | 70.2 | 8.9 | 8 | 403 | 7 | 58 |
11 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 45.7 | 93.9 | 96.1 | 78.4 | 17.5 | 3 | 410 | 9 | 60 |
12 | 华威大学 The University of Warwick | 44.5 | 88.7 | 93.1 | 82.1 | 17.7 | 4 | 445 | 4 | 72 |
13 | 布里斯托大学 University of Bristol | 42.6 | 82.5 | 94.4 | 75 | 16.3 | 4 | 454 | 4 | 71 |
14 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 38.9 | 91.8 | 93.6 | 71.6 | 18 | 5 | 419 | 7 | 67 |
15 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 36.8 | 94 | 96 | 86.8 | 23.2 | 3 | 402 | 5 | 58 |
16 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 33.9 | 90.2 | 93.6 | 58.3 | 20.3 | 10 | 471 | 3 | 54 |
17 | 利物浦大学 University of Liverpool | 32.9 | 87.8 | 92.3 | 77.2 | 17.5 | 5 | 400 | – | – |
18 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 32.5 | 93.9 | 96.5 | 79.1 | 15.1 | 4 | 389 | 4 | 47 |
19 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 32 | 93.4 | 93.8 | 74.9 | 15.6 | 4 | 406 | 3 | 58 |
20 | 瑞丁大学 University of Reading | 24.8 | 89.9 | 94.8 | 80 | 17.3 | 3 | 355 | 3 | 46 |
21 | 斯旺西大学 Swansea University | 24.3 | 97 | 95.7 | 80.2 | 23 | 7 | 328 | 2 | 56 |
22 | 利兹大学 University of Leeds | 23.8 | 83.8 | 90 | 78.5 | 24.2 | 4 | 410 | 4 | 63 |
本站二维码