2015年卫报英国大学电子与电气工程专业排名Electronic & Electrical Engineering
2015年排名 | 大学名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 学生教师比例 | 校方用在每位学生身上的花费/10 | 平均入学标准 | 学生能力提高得分/10 | 毕业6个月后就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里大学 University of Surrey | 100 | 91.9 | 92 | 73.5 | 9.6 | 10 | 490 | 9 | – |
2 | 南安普敦大学 University of Southampton | 94.6 | 86.1 | 83.6 | 63 | 7.7 | 10 | 499 | 7 | 93 |
3 | 帝国理工学院 Imperial College London | 94.4 | 86.1 | 86.5 | 72.9 | 15.2 | 9 | 557 | 8 | – |
4 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 92 | 97 | 96.5 | 71.4 | 10.6 | 7 | 480 | 7 | – |
5 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 90.1 | 95 | 92.3 | 85 | 12.7 | 8 | 432 | 6 | 83 |
6 | 伦敦大学学院 University College London | 89.8 | 80.2 | 78.9 | 69.4 | 14.2 | 10 | 526 | 8 | – |
7 | 利兹大学 University of Leeds | 89.3 | 92.6 | 85.9 | 72.6 | 9.3 | 7 | 413 | 10 | – |
8 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 85.2 | 86.1 | 85 | 74.6 | 14.3 | 7 | 493 | 5 | 93 |
9 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 84.4 | 88 | 86.2 | 78.8 | 15.1 | 8 | 405 | 5 | 96 |
10 | 布里斯托大学 University of Bristol | 83.6 | 87.9 | 90.3 | 73.3 | 12.1 | 6 | 435 | 4 | – |
10 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 83.6 | 79.8 | 79.9 | 54.8 | 12.2 | 9 | 461 | 8 | – |
10 | 阿斯顿大学 Aston University | 83.6 | 76.8 | 82.8 | 64.6 | 8.6 | 6 | 338 | 9 | – |
13 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 82.7 | 94.1 | 96.5 | 87.1 | 13.1 | 4 | 314 | 7 | – |
14 | 巴斯大学 University of Bath | 82.1 | 94 | 90.1 | 83.2 | 17 | 5 | 447 | 6 | 85 |
15 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 81.5 | 78 | 74.2 | 61.2 | 13.7 | 10 | 402 | 7 | – |
16 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 81.2 | 82.2 | 83.3 | 76.4 | 19.2 | 4 | 401 | 8 | 97 |
17 | 约克大学 The University of York | 80.2 | 87 | 85.8 | 73.6 | 16.5 | 5 | 412 | 8 | 79 |
18 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 78.7 | 85.9 | 76.1 | 73.3 | 8.3 | 9 | 421 | 2 | – |
19 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 78.5 | 91.9 | 85.9 | 79 | 15.5 | 8 | 396 | 3 | – |
20 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 78.3 | 88.9 | 83.8 | 67.2 | 13.9 | 7 | 365 | 5 | 88 |
21 | 肯特大学 University of Kent | 78.2 | 90.1 | 87.4 | 69.3 | 11.1 | 6 | 331 | 6 | – |
22 | 伦敦城市大学 City University London | 77.2 | 87.1 | 87.5 | 78.1 | 11.7 | 6 | 375 | 4 | 63 |
23 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 76.7 | 75.6 | 68.9 | 60.2 | 12.7 | 8 | 384 | 9 | – |
24 | 利物浦大学 University of Liverpool | 76.6 | 94 | 88.7 | 80.6 | 20.1 | 7 | 381 | 6 | – |
25 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 75.4 | 80 | 74.4 | 61.6 | 6.6 | 10 | 375 | 3 | 61 |
26 | 班戈大学 Bangor University | 75.3 | 87.4 | 88.3 | 77.9 | 10.9 | 4 | 293 | 5 | – |
26 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 75.3 | 86 | 84.3 | 65.1 | 13 | 4 | 396 | 7 | – |
28 | 瑞丁大学 University of Reading | 75.2 | 86 | 85.4 | 62.4 | 12.5 | 5 | 368 | 5 | 86 |
29 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 74.9 | 86.1 | 81.6 | 64.7 | 19.3 | 8 | 407 | 6 | – |
30 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 74.2 | 90 | 85.7 | 70.2 | – | 6 | 338 | 6 | – |
31 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 73.6 | 78 | 74.4 | 67.5 | 12.3 | 6 | 319 | 8 | – |
32 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 73.1 | 95 | 75.1 | 75.7 | 7.9 | 3 | 351 | 3 | – |
33 | 格林威治大学 University of Greenwich | 72.7 | 85.5 | 86.5 | 76 | 17.3 | 3 | 286 | 8 | – |
34 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 72 | 85.1 | 85 | 65.2 | 13.5 | 4 | 298 | 7 | 84 |
35 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 71.5 | 87 | 82.5 | 70.1 | 14.4 | 5 | 341 | 4 | 79 |
36 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 70 | 69 | 70.8 | 49.1 | – | 4 | 333 | 10 | – |
37 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 69.9 | 69.3 | 75 | 73.3 | 9.7 | 4 | 280 | – | – |
38 | 德比大学 University of Derby | 69 | 91.9 | 94 | 76.8 | 24.7 | 3 | 322 | 5 | 80 |
39 | 斯旺西大学 Swansea University | 67.3 | 84.2 | 77.5 | 63.1 | 17.6 | 4 | 327 | 6 | – |
39 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 67.3 | 83 | 67.4 | 58.7 | 14.4 | 6 | – | 8 | – |
41 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 66.9 | 78.9 | 79.2 | 64.4 | 14.7 | 2 | 380 | 5 | 75 |
42 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 66.1 | 85 | 89.5 | 66.1 | 15.5 | 3 | 285 | – | – |
43 | 波尔顿大学 University of Bolton | 65.8 | 67 | 81.5 | 54.7 | 12.5 | 7 | 303 | 4 | – |
44 | 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol | 65 | 66.7 | 78.8 | 48.2 | 16.8 | 3 | 334 | 10 | – |
45 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 64.9 | 82 | 80.5 | 73.1 | 14.1 | 3 | 327 | 3 | 68 |
46 | 梯塞德大学 Teesside University | 64.6 | 84 | 87.3 | 83.2 | 22.6 | 5 | 323 | 3 | 52 |
46 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 64.6 | 89 | 82.8 | 75.8 | 15.9 | 3 | 299 | 2 | – |
48 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 64.4 | 86.1 | 89.1 | 79.4 | 17.9 | 2 | – | 2 | – |
49 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 64.3 | 76.8 | 81.2 | 74 | 19.7 | 3 | 360 | 5 | 64 |
50 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 64.1 | 88.8 | 80.3 | 69.6 | 16.3 | 2 | 238 | 7 | – |
51 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 63.6 | 68.3 | 72.2 | 61.2 | 9.8 | 7 | 332 | 3 | 59 |
52 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 62.9 | 83 | 71.6 | 75.3 | 12.9 | 3 | 276 | 4 | – |
53 | 考文垂大学 Coventry University | 62.5 | 86 | 75.6 | 79.3 | 18 | 3 | 307 | 3 | – |
54 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 62.1 | 78.2 | 79.6 | 67.1 | 19.6 | 3 | 315 | 7 | 57 |
55 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 61.7 | 81.4 | 80 | 64.7 | 22 | 3 | 301 | 5 | 86 |
56 | 东伦敦大学 University of East London | 60.1 | 80 | 82 | 77.6 | 18.9 | 3 | – | 1 | – |
57 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 57.9 | 71 | 71.7 | 73.3 | 11.6 | 4 | 296 | 1 | 54 |
58 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 54.9 | 66.7 | 74.3 | 67.3 | 21.6 | 5 | 200 | 4 | – |
58 | 索尔福德大学 University of Salford | 54.9 | 65.1 | 80.5 | 65.5 | 27 | 4 | 321 | 6 | 55 |
60 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 54.1 | 50 | 71 | 50.2 | 19.8 | 4 | 281 | 5 | – |
61 | 南威尔士大学 University of South Wales | 49.1 | 51 | 61.8 | 53.5 | 21.1 | 3 | 333 | 5 | 50 |
62 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 36.4 | 43.6 | 55.1 | 52.6 | 22.2 | 4 | 235 | 1 | – |
本站二维码