2015年卫报英国大学地理与环境研究专业排名Geography & Environmental Studies
2015年排名 | 大学名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 学生教师比例 | 校方用在每位学生身上的花费/10 | 平均入学标准 | 学生能力提高得分/10 | 毕业6个月后就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 100 | 94.1 | 92.3 | 79 | 11.7 | 10 | 555 | 5 | 83 |
2 | 杜伦大学 Durham University | 93.6 | 90.6 | 92.9 | 77.4 | 13 | 7 | 542 | 7 | 87 |
3 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 91 | 92.3 | 92.4 | 73.7 | 10 | 7 | 491 | 8 | 70 |
4 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 89.8 | 100 | 97 | 77.2 | 5 | 10 | 367 | 4 | 78 |
5 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 87.8 | 98.1 | 97 | 58.3 | 10.3 | 9 | 455 | 8 | 69 |
6 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 85.2 | 91.1 | 93.7 | 78.3 | 14.6 | 10 | 448 | 5 | 68 |
7 | 牛津大学 University of Oxford | 85 | 88.6 | 91.5 | 59.6 | 13.7 | – | 551 | 8 | 77 |
8 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 84.6 | 92.8 | 93.8 | 72.8 | 14.3 | 6 | 473 | 9 | 71 |
9 | 布里斯托大学 University of Bristol | 81.8 | 92 | 91.4 | 56.5 | 13.3 | 8 | 492 | 7 | 80 |
10 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 79.8 | 83.2 | 87.5 | 57.8 | 10.6 | 10 | 466 | 5 | 69 |
11 | 利物浦大学 University of Liverpool | 79.6 | 91.5 | 90 | 71.4 | 6.9 | 7 | 406 | 8 | 57 |
12 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 79.5 | 91.7 | 93.9 | 75 | 16 | 5 | 441 | 8 | 70 |
13 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 78.4 | 89.1 | 94.2 | 81.5 | 16 | 5 | 418 | 7 | 67 |
14 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 78 | 93.4 | 94 | 79.9 | 10.5 | 6 | 371 | 5 | 59 |
15 | 伦敦大学学院 University College London | 77.3 | 73.8 | 82.5 | 51.4 | 10.9 | 9 | 499 | 7 | 76 |
16 | 莱斯特大学 University of Leicester | 77 | 79.8 | 86.7 | 78 | 13.4 | 8 | 393 | 5 | 73 |
17 | 约克大学 The University of York | 76.9 | 95 | 94 | 74.9 | 17.6 | 7 | 401 | 7 | 69 |
18 | 邓迪大学 University of Dundee | 76.8 | 96.6 | 93.3 | 75.5 | 16.1 | 4 | 401 | 10 | 54 |
19 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 76 | 95.4 | 96.3 | 67.6 | 17.1 | 5 | 430 | 8 | 66 |
20 | 南安普敦大学 University of Southampton | 75.3 | 89.2 | 89.2 | 63.7 | 15.3 | 9 | 417 | 6 | 69 |
21 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 75.2 | 97 | 94 | 75.4 | 7.8 | 3 | – | 3 | – |
22 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 75 | 89 | 88.8 | 64.7 | 12.8 | 4 | 487 | 5 | 78 |
23 | 德比大学 University of Derby | 74.7 | 95 | 96.5 | 89.6 | 13.1 | 9 | 315 | 1 | – |
24 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 73.8 | 80.9 | 90.2 | 62.3 | 15 | 5 | 414 | 8 | 69 |
24 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 73.8 | 85.1 | 90.8 | 68 | 15.8 | 5 | 443 | 7 | 77 |
26 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 72.9 | 94.8 | 97.5 | 82.5 | 14.2 | 5 | 391 | 4 | 53 |
27 | 考文垂大学 Coventry University | 71.2 | 96.4 | 98.7 | 86.5 | 15.5 | 3 | 318 | 5 | 62 |
27 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 71.2 | 96.9 | 92.5 | 76.8 | 17.1 | 5 | 385 | 6 | 69 |
29 | 基尔大学 Keele University | 70.9 | 91.9 | 93.8 | 81.1 | 22.7 | 5 | 353 | 6 | 73 |
30 | 斯旺西大学 Swansea University | 70.7 | 89.6 | 89.6 | 68.4 | 15 | 5 | 365 | 6 | 83 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 70.6 | 96 | 95.5 | 80.2 | 14.3 | 6 | 352 | 5 | 50 |
32 | 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol | 70.4 | 92.9 | 89.4 | 74.3 | 14.1 | 3 | 321 | 10 | 58 |
33 | 利兹大学 University of Leeds | 69.4 | 87.2 | 86.6 | 64.1 | 14.7 | 7 | 437 | 8 | 63 |
34 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 68.3 | 88.1 | 93 | 66.3 | 21.8 | 6 | 426 | 6 | 74 |
35 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 68 | 88.7 | 86.9 | 65.7 | 18.9 | 4 | 413 | 7 | 78 |
36 | 瑞丁大学 University of Reading | 66.9 | 89 | 91.5 | 66.5 | 25.6 | 7 | 357 | 7 | 70 |
37 | 班戈大学 Bangor University | 66.4 | 85 | 90.9 | 73.9 | 14.2 | 5 | 286 | 7 | 63 |
37 | 赫尔大学 The University of Hull | 66.4 | 91.1 | 90.8 | 80.6 | 15.9 | 4 | 311 | 7 | 56 |
39 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 64.1 | 93 | 92.8 | 81.9 | – | 2 | 261 | 7 | – |
40 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 62.5 | 88.2 | 89.2 | 65.2 | 15 | 5 | 450 | 1 | 73 |
41 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 62.3 | 96 | 92.5 | 80.3 | 14.4 | 5 | 288 | 2 | – |
42 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 62.1 | 88 | 90 | 71.9 | 17.2 | 7 | 335 | 4 | 55 |
43 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 61.6 | 96.3 | 95.4 | 78.2 | 22 | 3 | 297 | 8 | 49 |
44 | 切斯特大学 University of Chester | 61.4 | 92.9 | 94.5 | 88.8 | 21.8 | 2 | 305 | 2 | 67 |
45 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 59.6 | 84.4 | 84.8 | 52.8 | 12.3 | 6 | 404 | 6 | 50 |
46 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 59.3 | 89 | 85.5 | 66.3 | 15.8 | 7 | 306 | 7 | 41 |
47 | 伍斯特大学 University of Worcester | 59.1 | 91 | 91.8 | 79.3 | 16.2 | 3 | 291 | 5 | – |
48 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 58.1 | 94.3 | 91.9 | 78.3 | 20.3 | 3 | 333 | 6 | 48 |
49 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 57.1 | 88.7 | 93.5 | 81.1 | 14 | 4 | 321 | 2 | 44 |
50 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 55.6 | 91.5 | 91.1 | 65.4 | 17.6 | 5 | 310 | 4 | 54 |
51 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 54.6 | 90 | 92.2 | 82.4 | 12.3 | 8 | 231 | 1 | 60 |
52 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 53.4 | 83.8 | 85.5 | 68.4 | 19.5 | 3 | 324 | 8 | 49 |
53 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 53 | 100 | 96 | 82.8 | 35.8 | 3 | 272 | 7 | – |
54 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 51.7 | 85.9 | 83.3 | 79.7 | 15.4 | 3 | 285 | 1 | – |
55 | 金斯顿大学 Kingston University | 50.4 | 73.6 | 79.3 | 52.7 | 13 | 8 | 253 | 4 | 57 |
56 | 布莱顿大学 University of Brighton | 47.7 | 89.9 | 85.6 | 64 | 18.1 | 3 | 298 | 6 | 44 |
57 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 45.6 | 81.1 | 83.4 | 67.5 | 19.2 | 3 | 316 | 7 | 40 |
58 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 43.2 | 92.1 | 91 | 77.6 | 33.4 | 2 | 270 | 7 | 33 |
59 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 42.8 | 90.1 | 90.2 | 70.3 | 20.7 | 2 | 273 | 4 | 38 |
60 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 42.7 | 95 | 87.3 | 77.9 | 30.6 | 2 | 267 | 3 | 43 |
61 | 索尔福德大学 University of Salford | 41.8 | 80.8 | 86.8 | 66.4 | 26.5 | 4 | 276 | 2 | 50 |
62 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 34 | 57 | 74.6 | 62.3 | 23.4 | 6 | 311 | 1 | – |
本站二维码