2015年卫报英国大学新闻, 出版与公共关系专业排名Journalism, Publishing & Public Relations
2015年排名 | 大学名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 学生教师比例 | 校方用在每位学生身上的花费/10 | 平均入学标准 | 学生能力提高得分/10 | 毕业6个月后就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯特大学 University of Kent | 100 | 88 | 89.5 | 67.6 | 10.1 | 10 | 425 | – | – |
2 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 90.2 | 93 | 93 | 82.6 | – | 7 | 364 | 10 | 82 |
3 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 83.7 | 94.9 | 92.5 | 72.9 | 24.7 | 7 | 439 | 8 | 77 |
4 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 82.7 | 86 | 90.8 | 70.8 | 15.8 | 9 | 404 | 7 | 60 |
5 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 78.5 | 74.2 | 78.2 | 55.7 | 20.1 | 9 | 331 | 10 | 77 |
6 | 利兹大学 University of Leeds | 78.3 | 77 | 79.3 | 72.5 | 14.3 | 8 | 411 | – | – |
7 | 布莱顿大学 University of Brighton | 78.1 | 86 | 90 | 85.2 | 17.6 | 7 | 327 | – | – |
8 | 金斯顿大学 Kingston University | 77 | 91.9 | 92.5 | 68.1 | 16 | 8 | 317 | 7 | 60 |
9 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 75.2 | 87.1 | 87.7 | 83 | 23.1 | 8 | 259 | 9 | – |
10 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 74.7 | 86.9 | 79.3 | 69.9 | 12.6 | 6 | 356 | – | – |
11 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 73.7 | 79.6 | 82.2 | 66.8 | 21.4 | 8 | 358 | 5 | 80 |
12 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 73.5 | 89 | 95 | 81.4 | 18.5 | 2 | 333 | – | – |
13 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 73.2 | 80.2 | 91.8 | 72.5 | 18.8 | 8 | 261 | 8 | 69 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 72 | 90.6 | 89.1 | 79.5 | 19.1 | 6 | 307 | 9 | 54 |
15 | 林肯大学 University of Lincoln | 70.8 | 91.1 | 84.5 | 64.5 | 15.6 | 5 | 330 | 3 | 79 |
16 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 69.9 | 72.7 | 82.1 | 77.6 | 20.9 | 10 | 232 | 7 | – |
17 | 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol | 69.1 | 84.2 | 89.3 | 72.1 | 21.2 | 7 | 325 | – | – |
18 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 68.2 | 75.8 | 87.4 | 68.3 | 24.8 | 3 | 474 | – | – |
19 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 68.1 | 87.6 | 87.2 | 72.1 | 14.3 | 4 | 318 | 5 | 50 |
20 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 66.4 | 76.7 | 84.7 | 67.4 | 19.9 | 4 | 399 | 8 | 46 |
21 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 66.3 | 86 | 87.1 | 75.6 | 18.7 | 3 | 377 | 5 | 55 |
22 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 65.7 | 82 | 88.4 | 75.3 | 17.5 | 4 | 296 | 7 | 46 |
23 | 德比大学 University of Derby | 65.3 | 74.5 | 78.1 | 77.2 | 18.8 | 7 | 280 | – | – |
24 | 利兹城市大学 Leeds Metropolitan University | 64.9 | 86.3 | 86.2 | 79.2 | 27.2 | 3 | 285 | 5 | 80 |
25 | 考文垂大学 Coventry University | 64.7 | 74 | 82.7 | 71.2 | 17.4 | 5 | 281 | 7 | – |
25 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 64.7 | 77 | 82.6 | 66.3 | 18.9 | 7 | 280 | 7 | 54 |
27 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 64.4 | 82 | 81.3 | 73.2 | 15.9 | 4 | 267 | – | – |
28 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 64.3 | 67.3 | 75.4 | 72.5 | 22 | 7 | 353 | – | – |
29 | 伦敦城市大学 City University London | 64 | 59 | 63.3 | 48.5 | 15.3 | 6 | 392 | 7 | 56 |
30 | 梯塞德大学 Teesside University | 63 | 86 | 88.5 | 81.8 | 23.7 | 4 | 283 | 5 | – |
31 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 62.5 | 73.6 | 77.6 | 62.1 | 18.1 | 5 | 301 | 6 | 63 |
31 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 62.5 | 79.7 | 83.8 | 66.9 | 18.4 | 6 | 327 | 4 | 49 |
33 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 62.2 | 84 | 89.3 | 74.9 | 19.6 | 3 | 288 | – | – |
34 | 南威尔士大学 University of South Wales | 61.6 | 88 | 82 | 72 | 21.4 | 4 | 322 | – | – |
35 | 斯德灵大学 University of Stirling | 61.5 | 56 | 68 | 64 | 23.4 | 3 | 401 | 6 | 62 |
36 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 60.9 | 81.2 | 71.1 | 54.7 | 23.8 | 6 | 351 | 5 | 66 |
37 | 东伦敦大学 University of East London | 60.8 | 42.7 | 55.7 | 58.4 | 23.6 | 10 | 256 | 9 | – |
38 | 切斯特大学 University of Chester | 59.3 | 85.9 | 78.9 | 68.7 | 14.3 | 5 | 277 | 1 | 61 |
39 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 59.1 | 81 | 72.7 | 73.5 | 19.9 | 2 | 354 | – | – |
40 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 58.9 | 84.9 | 91.5 | 81.2 | 19.3 | 3 | 233 | 4 | – |
41 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 58.6 | 91.9 | 92 | 71.1 | 21.7 | 6 | 307 | 1 | – |
42 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 58 | 89 | 87.7 | 78.3 | 24 | 3 | 300 | 5 | 53 |
43 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 57.8 | 83 | 86 | 67.9 | 26.9 | 5 | 350 | 6 | 48 |
44 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 57.1 | 85.1 | 81.2 | 70 | 16.9 | 4 | 311 | 3 | 42 |
45 | 伦敦艺术大学 University of the Arts, London | 56.1 | 54.5 | 65 | 58.7 | 27.6 | 10 | 287 | 4 | 60 |
46 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 55.9 | 67.4 | 78 | 63 | 16.4 | 6 | 302 | 6 | 39 |
47 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 52.5 | 51.5 | 59.6 | 55.6 | 13.8 | 5 | 269 | 4 | 57 |
48 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 51.3 | 88 | 90.5 | 81.1 | 24.2 | 5 | 212 | 2 | 45 |
49 | 玛格丽特女皇大学 Queen Margaret University | 46.9 | 88 | 85.5 | 54.1 | 30.1 | 2 | 338 | – | – |
50 | 伍斯特大学 University of Worcester | 46.3 | 84.6 | 82 | 70.4 | 28.8 | 2 | 273 | – | – |
51 | 索尔福德大学 University of Salford | 45 | 43 | 62.5 | 42.8 | 26.8 | 5 | 357 | 4 | 49 |
52 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 44.4 | 74.8 | 77 | 74.7 | 27.8 | 5 | 269 | 3 | 34 |
53 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 43.7 | 86 | 85.3 | 76 | 19.8 | 2 | 260 | 1 | 41 |
54 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 43.6 | 80 | 81.2 | 68.6 | 28.2 | 2 | 238 | – | – |
55 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 41.9 | 64.4 | 66.4 | 53.7 | – | 3 | 316 | – | 40 |
56 | 西伦敦大学 University of West London | 37 | 44.4 | 51.9 | 51.5 | 19.2 | 6 | 230 | 2 | – |
57 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 33.4 | 30 | 45.8 | 42.1 | 22.4 | 4 | 292 | 5 | – |
58 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 31.4 | 75.2 | 79.1 | 68.4 | 35.5 | 3 | 199 | – | – |
本站二维码