2015年卫报英国大学医学专业排名Medicine
2015年排名 | 大学名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 学生教师比例 | 校方用在每位学生身上的花费/10 | 平均入学标准 | 学生能力提高得分/10 | 毕业6个月后就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 100 | 77 | 91 | 51.8 | 5.6 | 10 | 650 | 3 | 89 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 88.5 | 97.4 | 98.3 | 84.2 | 8.5 | – | 604 | 2 | 91 |
3 | 伦敦大学学院 University College London | 81.9 | 93 | 93 | 62.2 | 5.3 | 7 | 587 | 4 | 100 |
4 | 基尔大学 Keele University | 78.2 | 97 | 97.5 | 91 | 6.9 | 3 | 534 | 7 | 100 |
5 | 邓迪大学 University of Dundee | 73.8 | 94.1 | 94.5 | 55.3 | – | 7 | 547 | 6 | 100 |
6 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 73.7 | 97 | 93.7 | 63 | 7.2 | 6 | 548 | 8 | 99 |
7 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 71.3 | 86.1 | 91.8 | 37.7 | 8 | 10 | 584 | 2 | 99 |
8 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 67.7 | 93.6 | 92.4 | 66.2 | 8 | 8 | 515 | 6 | 100 |
8 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 67.7 | 93.6 | 92.4 | 66.2 | 8 | 8 | 515 | 6 | 100 |
10 | 利兹大学 University of Leeds | 66.4 | 95 | 97 | 68.3 | 7.5 | 4 | 530 | 8 | 100 |
11 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 64.2 | 93.1 | 92.5 | 64.8 | 6.7 | 4 | 543 | 7 | 100 |
12 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 62.9 | 97 | 96.8 | 72.3 | 10.3 | 3 | 554 | 9 | 96 |
13 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 62.5 | 94.9 | 94.7 | 63.1 | 8.2 | 4 | 535 | 5 | 100 |
14 | 帝国理工学院 Imperial College London | 62.1 | 82.2 | 86.5 | 47 | 7.7 | 7 | 584 | 3 | 99 |
15 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 61.8 | 95 | 92.5 | 62.9 | 6.8 | 2 | 542 | 8 | 97 |
16 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 59.4 | 94.1 | 94.5 | 62.7 | 8.2 | 3 | 547 | 4 | 100 |
17 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 58.2 | 83.8 | 91 | 59.3 | 8.2 | 4 | 560 | 3 | 100 |
18 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 Brighton and Sussex Medical School | 57.7 | 96 | 96.5 | 70.9 | 12.3 | 8 | 492 | 9 | 100 |
19 | 南安普敦大学 University of Southampton | 57.2 | 85 | 91.3 | 63.4 | 6.2 | 4 | 503 | 7 | 100 |
20 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 55.9 | 85 | 88.8 | 57.9 | 8.8 | 8 | 528 | 7 | 100 |
21 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 53.2 | 91 | 92.6 | 54.4 | 8.8 | 4 | 554 | 2 | 100 |
22 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 52.1 | 85.1 | 86.3 | 49 | 9.8 | 8 | 531 | 6 | 100 |
23 | 莱斯特大学 University of Leicester | 51.6 | 89 | 90.8 | 47.1 | 7.4 | 5 | 528 | 2 | 99 |
24 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 44.8 | 90.1 | 91.3 | 61.2 | 9.6 | 3 | 526 | 3 | 100 |
25 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 44.3 | 93.9 | 93 | 72.3 | 11 | 3 | 516 | 3 | 100 |
26 | 赫尔-约克医学院 Hull York Medical School | 44 | 88 | 91.8 | 47.5 | 9 | 5 | 510 | 4 | 98 |
27 | 华威大学 The University of Warwick | 38.6 | 86.9 | 91.5 | 52.4 | 12.3 | 3 | – | 9 | 100 |
28 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 36.4 | 57 | 78.2 | 25.2 | 6.3 | 4 | 526 | 7 | 99 |
29 | 布里斯托大学 University of Bristol | 34.5 | 83.8 | 89.2 | 46.8 | 11.8 | 3 | 515 | 6 | 100 |
30 | 金斯顿大学圣乔治学院 St George's, University of London | 31.7 | 68.7 | 81.4 | 45.8 | 11.5 | 6 | 512 | 9 | 100 |
31 | 利物浦大学 University of Liverpool | 29.4 | 79 | 75.3 | 43.4 | 8.6 | 5 | 488 | 3 | 100 |
本站二维码