2017年独立报英国大学商务与管理学专业排名Business & Management Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 2 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 555 | 4.08 | 3.14 | 92 | 100.0 |
2 | 1 | 巴斯大学 University of Bath | 488 | 4.23 | 3.20 | 91 | 97.8 |
3 | 3 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 495 | 3.77 | 3.46 | 98 | 97.6 |
4 | 4 | 华威大学 The University of Warwick | 518 | 3.95 | 3.15 | 88 | 96.7 |
5 | 6 | 杜伦大学 Durham University | 477 | 4.17 | 3.05 | 91 | 95.8 |
6 | 8 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 501 | 3.88 | 3.12 | 83 | 94.5 |
7 | 5 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 418 | 4.22 | 2.97 | 91 | 94.4 |
8 | 9 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 487 | 4.11 | 2.85 | 83 | 94.0 |
9 | 10 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 416 | 4.19 | 3.16 | 88 | 94.0 |
10 | 7 | 伦敦大学学院 University College London | 499 | 3.86 | 3.03 | 81 | 93.7 |
11 | 12 | 利兹大学 University of Leeds | 431 | 4.24 | 3.18 | 80 | 93.1 |
12 | 15 | 萨里大学 University of Surrey | 425 | 4.47 | 2.69 | 80 | 92.2 |
13 | 11 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 494 | 4.06 | 3.17 | 67 | 92.1 |
14 | 16 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 387 | 4.30 | 2.92 | 80 | 91.0 |
15 | 13 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 404 | 3.87 | 2.84 | 87 | 90.5 |
16 | 17 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 476 | 3.87 | 3.04 | 72 | 90.2 |
17 | 18 | 伦敦城市大学 City University London | 408 | 4.09 | 3.23 | 77 | 90.0 |
18 | 14 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 393 | 4.17 | 3.28 | 76 | 90.0 |
19 | 32 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 390 | 4.12 | 3.12 | 79 | 89.8 |
20 | 30 | 南安普敦大学 University of Southampton | 390 | 3.92 | 2.90 | 86 | 89.6 |
21 | 20 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 460 | 3.92 | 3.02 | 71 | 89.5 |
22 | 22 | 肯特大学 University of Kent | 373 | 4.21 | 2.84 | 80 | 89.5 |
23 | 26 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 410 | 4.00 | 3.07 | 74 | 89.1 |
24 | 24 | 东英格利亚大学 University of East Anglia (UEA) | 413 | 4.16 | 3.09 | 66 | 88.3 |
25 | 19 | 布里斯托大学 University of Bristol | 429 | 3.74 | 3.02 | 88.0 | |
26 | 21 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 409 | 3.79 | 2.72 | 78 | 87.6 |
27 | 38 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 368 | 4.16 | 2.88 | 69 | 87.4 |
28 | 27 | 瑞丁大学 University of Reading | 404 | 4.01 | 3.11 | 67 | 87.4 |
29 | 33 | 约克大学 University of York | 388 | 4.18 | 2.87 | 68 | 87.2 |
30 | 29 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 370 | 3.81 | 2.87 | 81 | 87.1 |
31 | 23 | 阿斯顿大学 Aston University | 360 | 4.01 | 3.07 | 77 | 86.9 |
32 | 34 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 422 | 4.10 | 2.53 | 75 | 86.8 |
33 | 35 | 斯德灵大学 University of Stirling | 386 | 4.01 | 2.97 | 70 | 86.8 |
34 | 31 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 415 | 3.88 | 2.81 | 67 | 86.2 |
35 | 28 | 伦敦大学亚非研究学院 The School of Oriental and African Studies, University of London | 371 | 4.01 | 2.64 | 70 | 86.1 |
36 | 36 | 莱斯特大学 University of Leicester | 392 | 3.88 | 2.66 | 70 | 86.1 |
37 | 25 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 393 | 4.09 | 2.75 | 65 | 85.9 |
38 | 37 | 利物浦大学 University of Liverpool | 390 | 3.96 | 2.92 | 68 | 85.8 |
39 | 39 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 422 | 3.96 | 2.96 | 52 | 84.4 |
40 | 43 | 斯旺西大学 Swansea University | 308 | 4.02 | 2.93 | 74 | 84.3 |
41 | 40 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 331 | 3.97 | 2.74 | 75 | 83.7 |
42 | 44 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 350 | 4.12 | 2.54 | 72 | 83.7 |
43 | 60 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 283 | 4.28 | 2.74 | 75 | 83.6 |
44 | 52 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 386 | 3.95 | 2.85 | 57 | 83.5 |
45 | 50 | 考文垂大学 Coventry University | 315 | 4.30 | 2.50 | 74 | 83.2 |
46 | 46 | 基尔大学 Keele University | 336 | 4.14 | 2.40 | 68 | 83.2 |
47 | 51 | 班戈大学 Bangor University | 322 | 4.18 | 2.81 | 60 | 83.0 |
48 | 41 | 邓迪大学 University of Dundee | 394 | 4.18 | 2.30 | 54 | 82.9 |
49 | 48 | 林肯大学 University of Lincoln | 322 | 4.04 | 2.65 | 73 | 82.6 |
50 | 45 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 312 | 4.00 | 2.65 | 74 | 82.2 |
51 | 91 | 伦敦艺术大学 University of the Arts, London | 333 | 4.00 | 3.12 | 48 | 81.8 |
52 | 49 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 329 | 3.90 | 2.83 | 64 | 81.3 |
53 | 54 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 331 | 4.16 | 2.44 | 64 | 81.2 |
54 | 58 | 西英格兰大学 University of the West of England | 305 | 4.11 | 2.59 | 67 | 81.0 |
55 | 56 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 334 | 4.01 | 2.60 | 65 | 81.0 |
56 | 55 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 330 | 4.10 | 2.65 | 61 | 80.8 |
57 | 61 | 赫尔大学 University of Hull | 310 | 4.06 | 2.54 | 63 | 80.8 |
58 | 42 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 351 | 3.94 | 2.53 | 51 | 80.7 |
59 | 47 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 289 | 4.06 | 2.86 | 57 | 80.5 |
60 | 63 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 407 | 3.86 | 2.29 | 57 | 80.4 |
61 | 67 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 287 | 4.31 | 80 | 79.7 | |
62 | 57 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 326 | 3.82 | 2.65 | 62 | 79.6 |
63 | 53 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 346 | 4.15 | 2.47 | 54 | 79.5 |
64 | 62 | 布莱顿大学 University of Brighton | 283 | 4.08 | 2.84 | 60 | 79.1 |
65 | - | 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University | 312 | 4.14 | 77 | 79.0 | |
66 | 71 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 310 | 4.09 | 2.40 | 55 | 78.0 |
67 | 65 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 294 | 4.02 | 2.97 | 40 | 78.0 |
68 | 85 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 334 | 4.03 | 2.28 | 54 | 78.0 |
69 | 66 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 305 | 4.14 | 2.32 | 58 | 77.9 |
70 | 64 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 276 | 3.98 | 1.86 | 59 | 77.7 |
71 | 68 | 切斯特大学 University of Chester | 289 | 4.03 | 1.57 | 73 | 77.7 |
72 | 73 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 302 | 4.12 | 2.05 | 61 | 77.7 |
73 | 76 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 283 | 3.91 | 2.52 | 55 | 77.7 |
74 | 69 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 270 | 4.06 | 2.48 | 54 | 77.6 |
75 | 93 | 阿伯泰大学 Abertay University | 364 | 3.96 | 63 | 77.2 | |
76 | 78 | 伍斯特大学 University of Worcester | 305 | 4.03 | 1.65 | 62 | 76.9 |
77 | 59 | 索尔福德大学 University of Salford | 265 | 4.19 | 2.66 | 48 | 76.2 |
78 | 79 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 336 | 4.15 | 57 | 76.0 | |
79 | 74 | 边山大学 Edge Hill University | 300 | 4.36 | 2.03 | 41 | 75.7 |
80 | - | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 256 | 4.68 | 75.7 | ||
81 | 89 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 280 | 4.15 | 2.72 | 40 | 75.4 |
82 | 88 | 约克圣约翰大学 York St John University | 280 | 3.97 | 1.34 | 64 | 75.1 |
83 | 82 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 336 | 3.77 | 2.27 | 47 | 75.0 |
84 | 72 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 261 | 3.99 | 71 | 74.9 | |
85 | 84 | 皇家农业大学 Royal Agricultural University | 277 | 3.91 | 70 | 74.8 | |
86 | 95 | 格林威治大学 University of Greenwich | 334 | 4.00 | 2.21 | 40 | 74.7 |
87 | 77 | 金斯顿大学 Kingston University | 283 | 3.80 | 2.78 | 46 | 74.7 |
88 | 106 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 288 | 4.14 | 1.32 | 59 | 74.7 |
89 | 87 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 282 | 4.11 | 62 | 74.5 | |
90 | 96 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 262 | 4.03 | 2.43 | 47 | 73.7 |
91 | 83 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 288 | 4.09 | 2.42 | 41 | 73.7 |
92 | 70 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 296 | 4.19 | 52 | 73.5 | |
93 | 81 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 251 | 3.75 | 2.23 | 54 | 73.4 |
94 | 115 | 西伦敦大学 University of West London | 280 | 4.06 | 1.51 | 48 | 73.3 |
95 | 90 | 德比大学 University of Derby | 269 | 3.99 | 1.93 | 50 | 73.1 |
96 | 112 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 238 | 4.04 | 2.31 | 50 | 72.9 |
97 | 99 | 圣玛丽大学(亭克汉姆) St Mary's University, Twickenham | 259 | 4.21 | 53 | 72.4 | |
98 | 75 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 276 | 3.71 | 63 | 72.2 | |
99 | 105 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 298 | 3.76 | 57 | 72.1 | |
100 | 100 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 260 | 3.69 | 1.92 | 56 | 72.1 |
101 | 80 | 纽曼大学 Newman University | 299 | 3.91 | 72.0 | ||
102 | 92 | 梯塞德大学 Teesside University | 249 | 3.95 | 2.23 | 46 | 72.0 |
103 | 86 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 223 | 4.31 | 55 | 71.9 | |
104 | 102 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 277 | 3.70 | 61 | 71.8 | |
105 | 110 | 南威尔士大学 University of South Wales | 338 | 3.98 | 1.44 | 39 | 71.7 |
106 | 98 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 230 | 3.93 | 2.35 | 44 | 71.6 |
107 | 103 | 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University | 260 | 3.83 | 56 | 70.8 | |
108 | 104 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 285 | 3.86 | 49 | 70.5 | |
109 | 108 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 224 | 3.97 | 1.83 | 46 | 70.5 |
110 | 109 | 萨福克大学校区 University Campus Suffolk | 273 | 4.04 | 45 | 70.3 | |
111 | 97 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 225 | 3.71 | 2.33 | 46 | 70.1 |
112 | 94 | 玛格丽特女皇大学 Queen Margaret University | 299 | 3.86 | 44 | 70.1 | |
113 | 116 | 波尔顿大学 University of Bolton | 285 | 3.80 | 46 | 69.6 | |
114 | 113 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 263 | 3.80 | 49 | 69.3 | |
115 | 111 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 194 | 3.86 | 2.36 | 41 | 68.8 |
116 | 114 | 高地和群岛大学 University of the Highlands and Islands | 4.21 | 34 | 68.6 | ||
117 | 101 | 东伦敦大学 University of East London | 256 | 3.64 | 2.26 | 37 | 68.6 |
118 | 107 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 250 | 3.94 | 44 | 68.5 | |
119 | 117 | 威尔士大学三一圣大卫学院 University of Wales Trinity Saint David | 261 | 3.65 | 35 | 65.4 |
本站二维码