2017年独立报英国大学教育学专业排名Education
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 544 | 4.10 | 3.30 | 88 | 100.0 |
2 | 2 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 422 | 4.38 | 3.00 | 98 | 99.1 |
3 | 3 | 杜伦大学 Durham University | 427 | 4.23 | 3.30 | 90 | 96.5 |
4 | - | 伦敦大学国王学院 King's College London | 4.48 | 3.42 | 65 | 93.7 | |
5 | 7 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 439 | 4.11 | 2.78 | 87 | 93.5 |
6 | 6 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 384 | 4.33 | 2.35 | 93 | 93.1 |
7 | 5 | 邓迪大学 University of Dundee | 395 | 4.21 | 2.79 | 91 | 92.8 |
8 | 9 | 约克大学 University of York | 385 | 4.19 | 3.20 | 78 | 91.9 |
9 | 4 | 南安普敦大学 University of Southampton | 408 | 4.03 | 3.08 | 83 | 91.8 |
10 | 18 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 372 | 4.09 | 3.26 | 85 | 91.3 |
11 | 20 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 423 | 3.80 | 3.21 | 97 | 91.2 |
12 | 8 | 斯德灵大学 University of Stirling | 436 | 3.69 | 2.99 | 95 | 90.2 |
13 | 13 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 382 | 4.25 | 3.32 | 65 | 90.0 |
14 | 14 | 瑞丁大学 University of Reading | 367 | 4.14 | 3.04 | 80 | 89.8 |
15 | 12 | 利兹大学 University of Leeds | 394 | 4.31 | 2.96 | 56 | 89.3 |
16 | 15 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 303 | 4.48 | 2.61 | 81 | 89.1 |
17 | 10 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 338 | 4.32 | 2.66 | 74 | 89.0 |
18 | 33 | 基尔大学 Keele University | 346 | 4.35 | 2.86 | 65 | 88.7 |
19 | 22 | 班戈大学 Bangor University | 311 | 4.24 | 3.13 | 73 | 87.9 |
20 | 17 | 东英格利亚大学 University of East Anglia (UEA) | 395 | 4.04 | 2.83 | 68 | 87.6 |
21 | 39 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 385 | 4.01 | 3.30 | 68 | 87.5 |
22 | 58 | 西英格兰大学 University of the West of England | 360 | 4.10 | 2.70 | 81 | 87.0 |
23 | 21 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 328 | 4.09 | 2.47 | 91 | 86.4 |
24 | 29 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 333 | 4.38 | 85 | 86.4 | |
25 | 25 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 347 | 4.13 | 2.88 | 76 | 86.3 |
26 | 19 | 布莱顿大学 University of Brighton | 326 | 4.13 | 2.47 | 87 | 85.9 |
27 | 42 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 316 | 4.44 | 2.55 | 62 | 85.7 |
28 | 38 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 305 | 4.05 | 2.58 | 88 | 85.7 |
29 | 24 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 346 | 4.09 | 1.59 | 87 | 85.1 |
30 | 28 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 331 | 4.13 | 2.46 | 77 | 84.4 |
31 | 36 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 337 | 4.19 | 2.30 | 71 | 84.1 |
32 | 26 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 304 | 4.17 | 2.70 | 76 | 84.0 |
33 | 23 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 403 | 3.47 | 2.71 | 94 | 83.6 |
34 | 34 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 299 | 4.18 | 1.98 | 70 | 83.4 |
35 | 11 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 385 | 3.78 | 3.11 | 58 | 83.1 |
36 | 27 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 314 | 4.07 | 2.38 | 77 | 82.6 |
37 | 40 | 赫尔大学 University of Hull | 316 | 4.09 | 2.30 | 73 | 82.5 |
38 | 32 | 约克圣约翰大学 York St John University | 334 | 4.02 | 1.74 | 82 | 82.5 |
39 | 31 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 332 | 4.03 | 2.65 | 68 | 82.1 |
40 | 62 | 波尔顿大学 University of Bolton | 292 | 4.23 | 2.04 | 82.0 | |
41 | 45 | 德比大学 University of Derby | 322 | 4.27 | 2.15 | 61 | 82.0 |
42 | 30 | 边山大学 Edge Hill University | 328 | 3.97 | 2.21 | 80 | 81.9 |
43 | 46 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 297 | 4.17 | 85 | 81.9 | |
44 | 44 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 316 | 4.10 | 83 | 81.5 | |
45 | 50 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 293 | 4.01 | 2.88 | 66 | 81.5 |
46 | 59 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 323 | 4.08 | 2.15 | 69 | 81.4 |
47 | 67 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 324 | 4.20 | 70 | 81.0 | |
48 | 35 | 华威大学 The University of Warwick | 3.96 | 3.04 | 51 | 80.9 | |
49 | 55 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 259 | 4.21 | 2.26 | 73 | 80.9 |
50 | 41 | 圣玛丽大学(亭克汉姆) St Mary's University, Twickenham | 283 | 4.05 | 1.49 | 89 | 80.8 |
51 | 53 | 纽曼大学 Newman University | 310 | 4.05 | 2.38 | 65 | 80.0 |
52 | 51 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 316 | 4.03 | 2.73 | 43 | 79.5 |
53 | 57 | 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University | 286 | 4.10 | 1.93 | 71 | 79.3 |
54 | 49 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 293 | 4.04 | 81 | 79.3 | |
55 | 65 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 298 | 4.29 | 60 | 79.1 | |
56 | 47 | 伍斯特大学 University of Worcester | 306 | 4.01 | 1.82 | 68 | 78.5 |
57 | 16 | 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland | 3.68 | 98 | 78.3 | ||
58 | 61 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 298 | 4.13 | 1.87 | 59 | 78.3 |
59 | 48 | 切斯特大学 University of Chester | 315 | 3.87 | 2.07 | 72 | 78.2 |
60 | 54 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 305 | 3.85 | 2.52 | 64 | 78.2 |
61 | 66 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 312 | 4.17 | 60 | 78.1 | |
62 | - | 伦敦大学学院 University College London | 267 | 3.94 | 3.21 | 52 | 78.1 |
63 | 70 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 320 | 4.10 | 61 | 77.8 | |
64 | 71 | 梯塞德大学 Teesside University | 280 | 4.05 | 2.99 | 42 | 76.8 |
65 | 68 | 格林威治大学 University of Greenwich | 328 | 3.91 | 1.70 | 62 | 76.7 |
66 | 73 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 308 | 4.15 | 54 | 76.6 | |
67 | 37 | 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University | 224 | 4.35 | 61 | 76.5 | |
68 | 43 | 圣马克和圣约翰大学 University of St Mark and St John | 271 | 3.86 | 83 | 76.2 | |
69 | 60 | 南威尔士大学 University of South Wales | 331 | 3.93 | 59 | 75.8 | |
70 | 64 | 金斯顿大学 Kingston University | 276 | 4.07 | 63 | 75.7 | |
71 | 56 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 290 | 3.73 | 2.14 | 72 | 75.6 |
72 | 75 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 241 | 4.11 | 2.65 | 50 | 75.6 |
73 | 72 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 320 | 4.08 | 47 | 75.0 | |
74 | 74 | 威尔士大学三一圣大卫学院 University of Wales Trinity Saint David | 291 | 4.06 | 51 | 74.1 | |
75 | 52 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 294 | 3.57 | 1.96 | 76 | 73.7 |
76 | 63 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 281 | 3.67 | 1.94 | 65 | 72.4 |
77 | 69 | 东伦敦大学 University of East London | 267 | 3.95 | 2.55 | 38 | 72.2 |
本站二维码