2017年独立报英国大学材料技术专业排名Materials Technology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 635 | 4.00 | 3.65 | 88 | 100.0 |
2 | 3 | 萨里大学 University of Surrey | 539 | 4.55 | 3.08 | 90 | 98.2 |
3 | 4 | 牛津大学 University of Oxford | 592 | 3.94 | 3.58 | 88 | 98.0 |
4 | 2 | 帝国理工学院 Imperial College London | 530 | 4.14 | 3.43 | 92 | 97.7 |
5 | 10 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 416 | 4.11 | 3.11 | 86 | 91.8 |
6 | 5 | 斯旺西大学 Swansea University | 292 | 4.45 | 3.29 | 90 | 90.8 |
7 | 7 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 375 | 4.25 | 3.08 | 84 | 90.6 |
8 | 6 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 4.12 | 3.16 | 89.8 | ||
9 | 9 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 417 | 4.14 | 3.15 | 76 | 89.8 |
10 | 8 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 366 | 3.97 | 3.18 | 90 | 89.4 |
11 | 16 | 利兹大学 University of Leeds | 4.21 | 2.97 | 89.4 | ||
12 | 12 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 384 | 4.10 | 3.07 | 72 | 87.7 |
13 | 14 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 418 | 4.00 | 3.19 | 70 | 87.1 |
14 | 11 | 利物浦大学 University of Liverpool | 3.98 | 3.14 | 86.8 | ||
15 | 13 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 4.12 | 2.69 | 84.3 | ||
16 | - | 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University | 4.44 | 2.57 | 52 | 83.8 | |
17 | 15 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 4.09 | 2.72 | 83.7 | ||
18 | - | 格林威治大学 University of Greenwich | 4.32 | 2.39 | 82.2 | ||
19 | 19 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 4.00 | 2.36 | 82.2 | ||
20 | 22 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 337 | 4.35 | 2.48 | 62 | 81.8 |
21 | 17 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 296 | 4.01 | 2.55 | 60 | 80.1 |
22 | - | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 331 | 4.12 | 2.69 | 58 | 79.5 |
23 | 20 | 德比大学 University of Derby | 305 | 4.25 | 1.67 | 52 | 77.7 |
24 | - | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 328 | 3.69 | 2.46 | 52 | 75.9 |
25 | 21 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 3.76 | 2.31 | 50 | 75.1 | |
26 | 23 | 波尔顿大学 University of Bolton | 308 | 4.10 | 54 | 74.3 | |
27 | - | 梯塞德大学 Teesside University | 285 | 4.12 | 74.1 | ||
28 | 18 | 威尔士大学三一圣大卫学院 University of Wales Trinity Saint David | 241 | 4.13 | 1.75 | 42 | 73.5 |
本站二维码