2017年独立报英国大学心理学专业排名Psychology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 593 | 4.17 | 3.51 | 82 | 100.0 |
2 | 3 | 牛津大学 University of Oxford | 557 | 4.24 | 3.62 | 74 | 97.8 |
3 | 2 | 巴斯大学 University of Bath | 512 | 4.49 | 3.41 | 77 | 97.8 |
4 | 7 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 528 | 4.33 | 3.29 | 75 | 96.7 |
5 | 4 | 伦敦大学学院 University College London | 514 | 3.98 | 3.30 | 77 | 95.6 |
6 | 6 | 杜伦大学 Durham University | 504 | 4.05 | 3.04 | 77 | 94.7 |
7 | 8 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 419 | 3.97 | 3.41 | 81 | 93.6 |
8 | 5 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 435 | 4.19 | 3.21 | 75 | 93.6 |
9 | 10 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 474 | 3.98 | 3.22 | 73 | 93.2 |
10 | 12 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 436 | 4.18 | 3.52 | 70 | 93.0 |
11 | 13 | 萨里大学 University of Surrey | 456 | 4.26 | 2.86 | 72 | 92.1 |
12 | 15 | 肯特大学 University of Kent | 406 | 4.05 | 2.96 | 78 | 92.1 |
13 | 9 | 布里斯托大学 University of Bristol | 457 | 4.02 | 3.20 | 68 | 92.0 |
14 | 25 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 408 | 4.10 | 3.36 | 74 | 91.9 |
15 | 16 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 440 | 4.29 | 3.37 | 63 | 91.8 |
16 | 17 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 443 | 4.03 | 3.19 | 71 | 91.7 |
17 | 11 | 南安普敦大学 University of Southampton | 411 | 4.02 | 3.21 | 73 | 91.6 |
18 | 21 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 444 | 4.41 | 3.44 | 60 | 91.5 |
19 | 14 | 约克大学 University of York | 446 | 4.19 | 3.46 | 62 | 91.4 |
20 | 23 | 利兹大学 University of Leeds | 444 | 4.19 | 3.07 | 64 | 90.9 |
21 | 22 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 479 | 3.60 | 3.35 | 65 | 90.7 |
22 | 19 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 407 | 3.97 | 3.02 | 72 | 90.6 |
23 | - | 伦敦大学国王学院 King's College London | 431 | 3.95 | 3.34 | 90.5 | |
24 | 18 | 华威大学 The University of Warwick | 449 | 3.97 | 3.29 | 62 | 90.4 |
25 | 24 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 404 | 4.12 | 3.24 | 64 | 90.3 |
26 | 20 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 444 | 4.24 | 2.80 | 58 | 89.2 |
27 | 26 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 425 | 4.10 | 3.23 | 57 | 89.1 |
28 | 35 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 414 | 4.05 | 3.23 | 59 | 89.0 |
29 | 28 | 东英格利亚大学 University of East Anglia (UEA) | 417 | 4.29 | 3.10 | 56 | 89.0 |
30 | 34 | 斯旺西大学 Swansea University | 331 | 3.87 | 3.18 | 73 | 88.4 |
31 | 36 | 阿斯顿大学 Aston University | 366 | 4.12 | 3.37 | 62 | 88.3 |
32 | 38 | 莱斯特大学 University of Leicester | 370 | 4.21 | 3.06 | 62 | 88.2 |
33 | 32 | 班戈大学 Bangor University | 330 | 4.25 | 3.28 | 66 | 88.1 |
34 | 31 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 414 | 3.69 | 3.19 | 61 | 87.6 |
35 | 40 | 林肯大学 University of Lincoln | 351 | 4.56 | 2.36 | 67 | 87.5 |
36 | 42 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 377 | 4.06 | 2.99 | 55 | 87.0 |
37 | 27 | 斯德灵大学 University of Stirling | 373 | 4.04 | 3.27 | 55 | 86.8 |
38 | 33 | 邓迪大学 University of Dundee | 326 | 4.32 | 3.18 | 60 | 86.6 |
39 | 29 | 瑞丁大学 University of Reading | 399 | 3.96 | 3.05 | 50 | 86.3 |
40 | 39 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 308 | 4.26 | 3.30 | 57 | 86.3 |
41 | 37 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 349 | 4.27 | 2.80 | 56 | 86.2 |
42 | 51 | 阿伯泰大学 Abertay University | 368 | 4.15 | 2.73 | 58 | 85.9 |
43 | 43 | 伦敦城市大学 City University London | 358 | 4.19 | 2.73 | 55 | 85.8 |
44 | 30 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 352 | 3.67 | 2.71 | 62 | 85.0 |
45 | 50 | 考文垂大学 Coventry University | 312 | 4.15 | 2.69 | 66 | 85.0 |
46 | 56 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 352 | 4.09 | 2.57 | 55 | 84.9 |
47 | 47 | 基尔大学 Keele University | 339 | 4.13 | 2.47 | 57 | 84.9 |
48 | 72 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 297 | 4.13 | 2.86 | 65 | 84.7 |
49 | 49 | 约克圣约翰大学 York St John University | 290 | 4.27 | 2.46 | 66 | 84.6 |
50 | 41 | 利物浦大学 University of Liverpool | 368 | 3.74 | 3.15 | 52 | 84.5 |
51 | 44 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 329 | 3.81 | 2.98 | 51 | 83.9 |
52 | 60 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 279 | 4.30 | 2.55 | 62 | 83.9 |
53 | 57 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 365 | 4.02 | 2.69 | 50 | 83.8 |
54 | 74 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 390 | 3.99 | 2.65 | 52 | 83.7 |
55 | 54 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 332 | 4.38 | 2.88 | 48 | 83.7 |
56 | 52 | 赫尔大学 University of Hull | 337 | 3.69 | 2.81 | 55 | 83.6 |
57 | 85 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 328 | 3.96 | 2.83 | 58 | 83.4 |
58 | 45 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 295 | 4.28 | 2.89 | 52 | 83.4 |
59 | 73 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 242 | 4.30 | 82 | 83.1 | |
60 | 48 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 317 | 4.02 | 3.04 | 46 | 83.1 |
61 | 53 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 387 | 3.74 | 3.07 | 44 | 83.0 |
62 | 59 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 305 | 3.94 | 2.57 | 61 | 82.8 |
63 | 58 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 335 | 3.92 | 2.72 | 47 | 82.6 |
64 | 89 | 西英格兰大学 University of the West of England | 329 | 3.99 | 3.06 | 50 | 82.5 |
65 | 62 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 276 | 3.97 | 2.79 | 51 | 82.0 |
66 | 77 | 索尔福德大学 University of Salford | 323 | 4.08 | 2.63 | 52 | 81.8 |
67 | 63 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 316 | 4.08 | 2.15 | 57 | 81.6 |
68 | 66 | 梯塞德大学 Teesside University | 299 | 4.08 | 2.99 | 46 | 81.5 |
69 | 65 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 314 | 3.89 | 2.64 | 50 | 81.3 |
70 | 78 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 344 | 3.98 | 2.61 | 45 | 81.1 |
71 | 67 | 边山大学 Edge Hill University | 313 | 4.24 | 2.49 | 39 | 81.1 |
72 | 70 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 404 | 3.91 | 3.11 | 31 | 80.9 |
73 | 71 | 西伦敦大学 University of West London | 288 | 4.13 | 1.94 | 53 | 80.8 |
74 | 55 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 334 | 3.86 | 2.23 | 47 | 80.8 |
75 | 68 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 280 | 3.97 | 2.56 | 54 | 80.7 |
76 | 81 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 265 | 3.97 | 2.54 | 55 | 80.5 |
77 | 61 | 切斯特大学 University of Chester | 326 | 4.23 | 2.26 | 42 | 80.5 |
78 | 82 | 波尔顿大学 University of Bolton | 297 | 4.03 | 2.09 | 54 | 80.4 |
79 | 46 | 玛格丽特女皇大学 Queen Margaret University | 325 | 4.07 | 2.26 | 42 | 80.3 |
80 | 93 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 306 | 4.28 | 2.10 | 42 | 80.3 |
81 | 80 | 格林威治大学 University of Greenwich | 334 | 4.13 | 2.28 | 41 | 80.2 |
82 | 69 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 309 | 3.87 | 2.68 | 46 | 80.2 |
83 | 88 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 273 | 4.23 | 2.29 | 48 | 80.2 |
84 | 83 | 东伦敦大学 University of East London | 278 | 4.04 | 2.93 | 46 | 80.1 |
85 | 86 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 270 | 4.29 | 2.12 | 41 | 80.1 |
86 | 84 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 297 | 4.23 | 2.58 | 32 | 79.8 |
87 | 87 | 德比大学 University of Derby | 296 | 4.17 | 2.35 | 42 | 79.6 |
88 | 105 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 313 | 3.84 | 2.81 | 44 | 79.4 |
89 | 91 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 298 | 4.14 | 57 | 79.4 | |
90 | 95 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 263 | 4.08 | 2.41 | 45 | 79.3 |
91 | 79 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 297 | 4.09 | 1.86 | 45 | 79.3 |
92 | 76 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 306 | 3.58 | 2.54 | 46 | 79.1 |
93 | 75 | 布莱顿大学 University of Brighton | 308 | 3.64 | 2.60 | 45 | 79.0 |
94 | 64 | 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University | 216 | 4.14 | 1.78 | 56 | 79.0 |
95 | 98 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 218 | 3.89 | 2.92 | 45 | 78.6 |
96 | 92 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 304 | 3.97 | 2.22 | 41 | 78.6 |
97 | 97 | 伍斯特大学 University of Worcester | 291 | 3.89 | 2.01 | 46 | 78.6 |
98 | 94 | 金斯顿大学 Kingston University | 262 | 3.91 | 2.37 | 48 | 78.5 |
99 | 100 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 296 | 3.84 | 58 | 78.3 | |
100 | 96 | 南威尔士大学 University of South Wales | 327 | 3.98 | 1.75 | 41 | 77.5 |
101 | 103 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 218 | 4.48 | 51 | 77.2 | |
102 | 99 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 288 | 3.93 | 2.56 | 38 | 77.2 |
103 | 90 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 280 | 4.00 | 50 | 77.0 | |
104 | 112 | 萨福克大学校区 University Campus Suffolk | 261 | 4.25 | 47 | 76.9 | |
105 | 102 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 272 | 3.76 | 2.25 | 38 | 76.7 |
106 | 106 | 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University | 283 | 4.00 | 76.0 | ||
107 | 109 | 圣玛丽大学(亭克汉姆) St Mary's University, Twickenham | 285 | 4.21 | 39 | 75.9 | |
108 | - | 高地和群岛大学 University of the Highlands and Islands | 272 | 4.03 | 75.7 | ||
109 | 108 | 纽曼大学 Newman University | 265 | 4.00 | 1.51 | 43 | 75.4 |
110 | 114 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 238 | 4.19 | 44 | 75.4 | |
111 | 101 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 284 | 3.99 | 41 | 75.4 | |
112 | 113 | 威尔士大学三一圣大卫学院 University of Wales Trinity Saint David | 282 | 4.15 | 36 | 75.0 | |
113 | 110 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 321 | 3.74 | 38 | 74.9 | |
114 | 111 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 295 | 3.89 | 37 | 74.5 | |
115 | 107 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 255 | 3.96 | 41 | 74.4 | |
116 | 104 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 240 | 3.94 | 42 | 74.0 |
本站二维码