2017年独立报英国大学社会学专业排名Sociology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 551 | 4.15 | 2.98 | 82 | 100.0 |
2 | 3 | 杜伦大学 Durham University | 452 | 4.08 | 2.90 | 77 | 94.6 |
3 | 2 | 巴斯大学 University of Bath | 395 | 4.16 | 3.23 | 78 | 93.9 |
4 | 8 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 480 | 3.87 | 3.16 | 64 | 93.8 |
5 | 14 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 435 | 4.00 | 2.86 | 71 | 93.0 |
6 | 11 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 424 | 4.28 | 2.99 | 62 | 92.6 |
7 | 6 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 429 | 4.22 | 3.20 | 62 | 92.5 |
8 | 5 | 萨里大学 University of Surrey | 421 | 4.38 | 2.91 | 63 | 92.2 |
9 | 9 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 364 | 4.19 | 3.35 | 68 | 92.0 |
10 | 13 | 利兹大学 University of Leeds | 400 | 4.19 | 3.12 | 64 | 91.9 |
11 | 25 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 357 | 4.09 | 2.75 | 79 | 91.9 |
12 | - | 伦敦大学国王学院 King's College London | 448 | 3.88 | 3.01 | 91.8 | |
13 | 7 | 华威大学 The University of Warwick | 404 | 4.06 | 2.76 | 65 | 90.9 |
14 | 12 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 362 | 4.21 | 3.21 | 64 | 90.9 |
15 | 15 | 约克大学 University of York | 376 | 4.22 | 3.27 | 60 | 90.5 |
16 | 22 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 363 | 4.02 | 3.13 | 67 | 90.2 |
17 | 16 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 438 | 3.21 | 3.12 | 66 | 90.0 |
18 | 19 | 肯特大学 University of Kent | 326 | 4.13 | 3.37 | 65 | 89.8 |
19 | 4 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 368 | 3.54 | 2.78 | 78 | 89.7 |
20 | 21 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 369 | 4.10 | 3.04 | 65 | 89.7 |
21 | 10 | 布里斯托大学 University of Bristol | 398 | 3.39 | 3.07 | 65 | 89.1 |
22 | 24 | 莱斯特大学 University of Leicester | 375 | 4.27 | 2.58 | 60 | 88.8 |
23 | 18 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 371 | 4.01 | 2.92 | 60 | 88.6 |
24 | 20 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 376 | 3.92 | 3.26 | 53 | 88.4 |
25 | 32 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 375 | 4.05 | 3.22 | 55 | 88.3 |
26 | 26 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 353 | 4.20 | 2.85 | 67 | 88.2 |
27 | 27 | 斯德灵大学 University of Stirling | 375 | 3.88 | 3.01 | 58 | 88.2 |
28 | 28 | 东英格利亚大学 University of East Anglia (UEA) | 3.92 | 3.38 | 88.1 | ||
29 | 38 | 班戈大学 Bangor University | 328 | 4.32 | 3.13 | 54 | 87.6 |
30 | 23 | 阿斯顿大学 Aston University | 322 | 4.17 | 3.08 | 57 | 87.5 |
31 | 35 | 基尔大学 Keele University | 327 | 4.13 | 2.86 | 61 | 87.4 |
32 | 17 | 南安普敦大学 University of Southampton | 377 | 3.92 | 3.23 | 47 | 87.4 |
33 | 41 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 315 | 4.33 | 2.37 | 62 | 86.8 |
34 | 37 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 307 | 4.12 | 3.14 | 52 | 86.1 |
35 | 34 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 339 | 4.15 | 2.59 | 51 | 86.0 |
36 | 31 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 320 | 4.19 | 2.89 | 50 | 85.7 |
37 | 44 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 324 | 4.22 | 2.83 | 46 | 85.5 |
38 | 29 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 273 | 4.43 | 2.83 | 62 | 85.5 |
39 | 47 | 伦敦城市大学 City University London | 346 | 4.12 | 2.86 | 49 | 85.5 |
40 | 33 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 368 | 4.25 | 2.65 | 49 | 85.5 |
41 | 46 | 利物浦大学 University of Liverpool | 358 | 3.75 | 2.88 | 49 | 85.1 |
42 | 42 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 408 | 3.97 | 2.78 | 40 | 85.0 |
43 | 48 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 314 | 3.99 | 2.86 | 55 | 84.3 |
44 | 36 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 4.25 | 2.94 | 40 | 84.3 | |
45 | 73 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 350 | 4.00 | 2.49 | 41 | 83.1 |
46 | 52 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 320 | 4.18 | 2.83 | 41 | 83.0 |
47 | 43 | 阿伯泰大学 Abertay University | 316 | 3.93 | 2.00 | 58 | 83.0 |
48 | 30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 362 | 4.13 | 54 | 82.9 | |
49 | 58 | 林肯大学 University of Lincoln | 309 | 4.31 | 61 | 82.9 | |
50 | 39 | 考文垂大学 Coventry University | 292 | 4.27 | 2.01 | 54 | 82.9 |
51 | 40 | 玛格丽特女皇大学 Queen Margaret University | 327 | 4.12 | 2.48 | 40 | 82.8 |
52 | 53 | 赫尔大学 University of Hull | 319 | 4.03 | 2.58 | 43 | 82.5 |
53 | 45 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 320 | 4.25 | 2.23 | 40 | 82.2 |
54 | 66 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 317 | 4.12 | 2.58 | 40 | 82.0 |
55 | 55 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 289 | 4.09 | 2.69 | 44 | 81.8 |
56 | 64 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 283 | 3.98 | 2.55 | 50 | 81.8 |
57 | 50 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 310 | 3.86 | 2.69 | 36 | 81.6 |
58 | 68 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 280 | 3.97 | 2.58 | 47 | 81.5 |
59 | 57 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 259 | 4.17 | 2.66 | 43 | 81.5 |
60 | - | 斯旺西大学 Swansea University | 318 | 4.48 | 81.3 | ||
61 | 56 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 262 | 4.38 | 2.94 | 30 | 81.2 |
62 | 49 | 索尔福德大学 University of Salford | 296 | 3.90 | 2.65 | 36 | 81.1 |
63 | 86 | 边山大学 Edge Hill University | 301 | 4.05 | 2.03 | 48 | 81.0 |
64 | 69 | 德比大学 University of Derby | 285 | 4.00 | 2.63 | 42 | 80.9 |
65 | 63 | 西英格兰大学 University of the West of England | 317 | 3.70 | 2.36 | 44 | 80.9 |
66 | 54 | 布莱顿大学 University of Brighton | 272 | 3.90 | 2.60 | 47 | 80.7 |
67 | 82 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 302 | 3.93 | 2.02 | 47 | 80.4 |
68 | 51 | 切斯特大学 University of Chester | 285 | 4.35 | 1.58 | 39 | 80.3 |
69 | 70 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 283 | 3.92 | 2.77 | 38 | 80.2 |
70 | 75 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 212 | 4.26 | 3.05 | 43 | 80.1 |
71 | 71 | 圣玛丽大学(亭克汉姆) St Mary's University, Twickenham | 256 | 4.01 | 62 | 80.0 | |
72 | 80 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 299 | 4.35 | 2.13 | 34 | 80.0 |
73 | 90 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 293 | 3.97 | 2.72 | 36 | 80.0 |
74 | 67 | 梯塞德大学 Teesside University | 273 | 4.11 | 2.99 | 33 | 79.9 |
75 | 61 | 东伦敦大学 University of East London | 263 | 4.13 | 2.74 | 37 | 79.8 |
76 | 62 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 273 | 3.95 | 1.85 | 46 | 79.6 |
77 | 74 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 272 | 4.22 | 49 | 79.1 | |
78 | 79 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 266 | 4.21 | 1.86 | 40 | 78.9 |
79 | 72 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 274 | 4.27 | 2.12 | 38 | 78.8 |
80 | 78 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 243 | 4.38 | 49 | 78.6 | |
81 | 59 | 格林威治大学 University of Greenwich | 320 | 4.23 | 36 | 78.5 | |
82 | 81 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 223 | 3.88 | 2.67 | 39 | 78.4 |
83 | 92 | 高地和群岛大学 University of the Highlands and Islands | 247 | 3.87 | 53 | 77.6 | |
84 | 60 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 276 | 3.90 | 2.56 | 32 | 77.6 |
85 | 76 | 萨福克大学校区 University Campus Suffolk | 303 | 4.09 | 36 | 77.5 | |
86 | 94 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 260 | 4.00 | 1.93 | 37 | 77.4 |
87 | - | 纽曼大学 Newman University | 272 | 4.14 | 77.4 | ||
88 | 65 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 239 | 4.15 | 47 | 77.3 | |
89 | 87 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 301 | 4.07 | 35 | 77.1 | |
90 | 89 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 250 | 4.08 | 45 | 77.1 | |
91 | 84 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 275 | 4.19 | 37 | 77.0 | |
92 | 77 | 南威尔士大学 University of South Wales | 309 | 4.07 | 31 | 76.7 | |
93 | 88 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 234 | 4.37 | 40 | 76.7 | |
94 | 85 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 319 | 3.70 | 36 | 76.6 | |
95 | 91 | 伍斯特大学 University of Worcester | 264 | 3.93 | 41 | 76.3 | |
96 | 93 | 金斯顿大学 Kingston University | 269 | 3.93 | 38 | 76.0 | |
97 | 95 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 255 | 4.05 | 36 | 75.5 |
本站二维码