2018年独立报英国大学电气与电子工程专业排名Electrical & Electronic Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 617 | 4.06 | 3.48 | 94 | 100.0 |
2nd | 11 | University of Oxford 牛津大学 | 583 | 3.96 | 3.58 | 90 | 98.1 |
3rd | 1 | Imperial College London 帝国理工学院 | 553 | 4.25 | 3.46 | 88 | 97.3 |
4th | 1 | University of Southampton 南安普敦大学 | 472 | 4.20 | 3.30 | 94 | 95.3 |
5th | 0 | University College London 伦敦大学学院 | 488 | 4.08 | 3.37 | 88 | 94.5 |
6th | 3 | University of Bristol 布里斯托大学 | 467 | 4.08 | 3.30 | 92 | 94.2 |
7th | 1 | University of Surrey 萨里大学 | 480 | 4.27 | 3.08 | 88 | 93.5 |
8th | 4 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 500 | 3.89 | 3.25 | 86 | 93.3 |
9th | 2 | University of Bath 巴斯大学 | 453 | 4.17 | 3.04 | 94 | 93.1 |
10th | 3 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 520 | 4.03 | 3.10 | 80 | 92.7 |
11th | 1 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 446 | 4.16 | 3.14 | 90 | 92.6 |
12th | 9 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 411 | 3.80 | 3.30 | 92 | 91.5 |
13th | 4 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 376 | 4.03 | 3.19 | 94 | 91.5 |
14th | 2 | University of Leeds 利兹大学 | 406 | 4.40 | 3.41 | 84 | 91.4 |
15th | 7 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 466 | 3.91 | 3.30 | 80 | 91.2 |
16th | 7 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 407 | 4.15 | 3.16 | 88 | 91.2 |
17th | 3 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 383 | 3.99 | 3.22 | 92 | 91.0 |
18th | 2 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 403 | 4.06 | 3.08 | 88 | 90.9 |
19th | 1 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 449 | 3.70 | 3.18 | 88 | 90.9 |
20th | 4 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | n/a | 3.67 | 2.94 | 96 | 90.6 |
21st | 11 | University of Leicester 莱斯特大学 | n/a | 3.98 | 2.99 | 86 | 89.8 |
22nd | 7 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 373 | 4.06 | 2.97 | 90 | 89.6 |
23rd | 4 | University of Dundee 邓迪大学 | n/a | 4.06 | 3.31 | n/a | 89.5 |
24th | 1 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 377 | 4.02 | 3.31 | 88 | 89.4 |
25th | 1 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 404 | 4.09 | 3.09 | 82 | 89.3 |
26th | 4 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 381 | 4.11 | 2.65 | 90 | 89.2 |
27th | 12 | University of the West of England 西英格兰大学 | 376 | 4.31 | 2.85 | 90 | 88.5 |
28th | 2 | University of York 约克大学 | 389 | 4.28 | 2.91 | 82 | 88.4 |
29th | 9 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 377 | 4.37 | 2.80 | 78 | 88.1 |
30th | 2 | University of Kent 肯特大学 | 369 | 4.03 | 2.78 | 86 | 88.1 |
31st | 2 | Swansea University 斯旺西大学 | 323 | 3.91 | 3.29 | 86 | 87.9 |
32nd | 25 | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | n/a | 4.20 | 2.57 | n/a | 87.4 |
33rd | 3 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 355 | 4.43 | 2.70 | 80 | 87.3 |
34th | 1 | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 438 | 3.66 | 2.58 | 84 | 86.6 |
35th | 4 | University of Liverpool 利物浦大学 | 353 | 4.11 | 3.02 | 74 | 85.9 |
36th | 9 | Aston University 阿斯顿大学 | 321 | 3.54 | 2.86 | 90 | 85.9 |
37th | 3 | University of Essex 艾塞克斯大学 | 321 | 4.02 | 2.89 | n/a | 85.5 |
38th | 3 | Bangor University 班戈大学 | 304 | 4.43 | 2.89 | 76 | 85.4 |
39th | 3 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 356 | 3.72 | 3.19 | 70 | 84.9 |
40th | 7 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 346 | 3.75 | 2.97 | 76 | 84.5 |
41st | 2 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 342 | 3.99 | 2.69 | 78 | 84.5 |
42nd | 0 | Middlesex University 密德萨斯大学 | n/a | 4.18 | 2.29 | n/a | 84.4 |
43rd | 5 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 365 | 3.98 | 2.85 | 72 | 84.4 |
44th | 15 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | n/a | 4.21 | 2.31 | n/a | 84.3 |
45th | 6 | Coventry University 考文垂大学 | 326 | 4.26 | 2.62 | 78 | 84.2 |
46th | 9 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 298 | 4.20 | 2.89 | 76 | 84.1 |
47th | 6 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 397 | 4.06 | 2.40 | 76 | 84.1 |
48th | 3 | University of Hull 赫尔大学 | 305 | 4.17 | 2.82 | 78 | 84.0 |
49th | 15 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 313 | 3.95 | 2.81 | 84 | 83.9 |
50th | 1 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | 303 | 4.27 | 2.52 | 76 | 83.8 |
51st | 4 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 283 | 4.01 | 2.55 | 78 | 83.1 |
52nd | 8 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 370 | 3.68 | 2.69 | 72 | 82.4 |
53rd | 3 | De Montfort University 德蒙福特大学 | 257 | 4.09 | 2.29 | 80 | 82.3 |
54th | 14 | University of Sunderland 桑德兰大学 | 202 | 3.55 | 2.03 | 100 | 82.2 |
55th | 9 | University of Derby 德比大学 | 306 | 4.18 | 1.67 | 80 | 82.1 |
56th | 6 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 306 | 3.76 | 2.81 | 76 | 82.0 |
57th | 10 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 312 | 4.13 | 2.48 | 72 | 81.7 |
58th | 6 | University of Brighton 布莱顿大学 | 290 | 3.68 | 2.67 | 78 | 80.8 |
59th | 3 | University of South Wales 南威尔士大学 | n/a | 3.77 | 2.47 | 72 | 79.9 |
60th | 6 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 299 | 3.83 | 2.59 | 62 | 79.9 |
61st | 7 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 328 | 3.72 | 2.36 | 64 | 79.8 |
62nd | 1 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 220 | 4.24 | 2.33 | 76 | 79.7 |
63rd | 6 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | n/a | 4.15 | n/a | 78 | 79.4 |
64th | 0 | University of Greenwich 格林威治大学 | 319 | 3.54 | 2.39 | 68 | 78.7 |
65th | 7 | University of Salford 索尔福德大学 | 342 | 3.65 | 2.69 | 48 | 77.3 |
66th | 3 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 322 | 4.05 | 2.04 | 60 | 77.2 |
67th | 7 | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 360 | 3.12 | 2.26 | 62 | 77.0 |
68th | 6 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 311 | 4.04 | n/a | n/a | 76.9 |
69th | 4 | Teesside University 梯塞德大学 | 310 | 3.82 | 2.63 | 52 | 76.4 |
70th | 0 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 273 | 3.67 | 2.03 | 64 | 75.5 |
71st | 1 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 328 | 3.93 | n/a | 58 | 75.0 |
72nd | 1 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 253 | 4.13 | n/a | n/a | 74.9 |
73rd | 2 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 213 | 4.40 | n/a | 66 | 74.5 |
74th | 1 | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | n/a | 3.98 | n/a | 58 | 73.3 |
75th | 1 | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | n/a | 4.45 | n/a | 36 | 69.1 |
76th | 9 | University of Bolton 波尔顿大学 | n/a | 2.68 | n/a | 58 | 68.2 |
本站二维码