2018年独立报英国大学一般工程专业排名General Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 617 | 4.00 | 3.48 | 94 | 100.0 |
2nd | 2 | University of Oxford 牛津大学 | 583 | 3.96 | 3.51 | 90 | 98.0 |
3rd | 0 | University of Bristol 布里斯托大学 | 518 | 4.48 | 3.30 | 92 | 97.9 |
4th | 2 | Imperial College London 帝国理工学院 | 542 | 4.04 | 3.39 | 94 | 97.7 |
5th | 0 | Durham University 杜伦大学 | 578 | 4.02 | 3.08 | 92 | 96.9 |
6th | 7 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | n/a | 4.33 | 3.16 | 90 | 94.4 |
7th | 1 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | n/a | 4.16 | 3.08 | n/a | 92.9 |
8th | 2 | The University of Warwick 华威大学 | 458 | 3.81 | 3.22 | 90 | 92.5 |
9th | 2 | University of Southampton 南安普敦大学 | n/a | 3.87 | 3.23 | n/a | 91.5 |
10th | 2 | University of Surrey 萨里大学 | n/a | 4.18 | 2.98 | n/a | 91.0 |
11th | 4 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 454 | 3.63 | 3.31 | 90 | 90.7 |
12th | 3 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 449 | 3.69 | 3.18 | 88 | 90.6 |
13th | 5 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | n/a | 3.95 | 2.80 | n/a | 89.2 |
14th | 3 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | n/a | 4.14 | 3.09 | n/a | 89.1 |
15th | 5 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | n/a | 4.12 | 2.70 | n/a | 89.0 |
16th | 1 | University of Dundee 邓迪大学 | n/a | 3.81 | 3.31 | n/a | 88.9 |
17th | 3 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 417 | 3.79 | 3.03 | n/a | 88.8 |
18th | New | University of Liverpool 利物浦大学 | 418 | 3.94 | 3.14 | 78 | 88.1 |
19th | 9 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 308 | 4.29 | 2.89 | 86 | 87.4 |
20th | 10 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 352 | 3.95 | 2.85 | 88 | 87.4 |
21st | 11 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | n/a | 3.77 | 2.94 | n/a | 87.3 |
22nd | 1 | University of Lincoln 林肯大学 | 340 | 4.14 | 2.40 | 90 | 86.6 |
23rd | 4 | Coventry University 考文垂大学 | 260 | 4.49 | 2.62 | 88 | 85.9 |
24th | 1 | University of Hull 赫尔大学 | n/a | 3.93 | 2.82 | n/a | 85.9 |
25th | 0 | University of the West of England 西英格兰大学 | 318 | 4.32 | 2.85 | 82 | 85.6 |
26th | 3 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | n/a | 3.86 | 2.52 | n/a | 85.5 |
27th | 11 | Swansea University 斯旺西大学 | 349 | 3.99 | 3.29 | 70 | 85.3 |
28th | 2 | Plymouth University 普利茅斯大学 | n/a | 3.88 | 2.72 | n/a | 85.0 |
29th | 15 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 283 | 4.24 | 2.31 | 88 | 85.0 |
30th | 8 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | n/a | 3.91 | 2.28 | n/a | 83.7 |
31st | 0 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 270 | 3.80 | 2.59 | 84 | 83.5 |
32nd | 1 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | n/a | 3.83 | 2.48 | n/a | 82.6 |
33rd | 10 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | n/a | 4.04 | 1.75 | n/a | 82.5 |
34th | 2 | University of Bolton 波尔顿大学 | 270 | 3.92 | 2.60 | n/a | 81.8 |
35th | 0 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 367 | 3.94 | 2.40 | 74 | 81.8 |
36th | 3 | University of South Wales 南威尔士大学 | n/a | 3.91 | 2.47 | n/a | 81.0 |
37th | 4 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 342 | 3.98 | 2.63 | 68 | 80.5 |
38th | 4 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 304 | 3.83 | 2.29 | 76 | 80.0 |
39th | 1 | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | n/a | 3.82 | 2.26 | n/a | 80.0 |
40th | 13 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | n/a | 4.60 | 2.48 | 56 | 79.9 |
41st | 1 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 392 | 3.52 | 2.45 | 64 | 79.8 |
42nd | 18 | University of Leicester 莱斯特大学 | 362 | 3.82 | 2.99 | 50 | 79.5 |
43rd | 3 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 322 | 4.05 | 2.69 | 62 | 78.9 |
44th | 3 | University of Greenwich 格林威治大学 | n/a | 4.00 | 2.31 | 66 | 78.5 |
45th | 8 | University of Brighton 布莱顿大学 | n/a | 3.34 | 2.67 | n/a | 78.1 |
46th | 1 | University of Derby 德比大学 | 244 | 3.96 | 1.67 | n/a | 77.5 |
47th | 1 | University of Northampton 北安普顿大学 | 255 | 3.92 | n/a | 72 | 73.8 |
48th | 1 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | n/a | 3.64 | 1.41 | n/a | 70.6 |
本站二维码