2018年独立报英国大学德语专业排名German
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 583 | 4.31 | 3.20 | 88 | 100.0 |
2nd | 0 | Durham University 杜伦大学 | 585 | 4.17 | 2.98 | 86 | 97.6 |
3rd | 0 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 485 | 4.41 | 2.84 | 88 | 95.7 |
4th | 3 | University of Oxford 牛津大学 | 551 | 4.16 | 2.88 | 78 | 95.2 |
5th | 0 | The University of Warwick 华威大学 | 444 | 4.40 | 3.09 | 82 | 95.1 |
6th | 0 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 433 | 4.50 | 3.04 | 82 | 94.4 |
7th | 2 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 416 | 4.53 | 2.90 | 82 | 94.0 |
8th | 7 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | n/a | 4.27 | 3.14 | 76 | 93.4 |
9th | 1 | University of Bristol 布里斯托大学 | 448 | 4.14 | 2.89 | 82 | 93.1 |
10th | 3 | University of Surrey 萨里大学 | n/a | 4.35 | 3.01 | n/a | 92.9 |
11th | 16 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 371 | 3.73 | 3.04 | 96 | 92.8 |
12th | 0 | University of Leeds 利兹大学 | 428 | 4.20 | 2.91 | 82 | 92.4 |
13th | New | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | n/a | 4.32 | 2.94 | n/a | 92.2 |
14th | 10 | University of Southampton 南安普敦大学 | 420 | 4.04 | 3.23 | 76 | 92.1 |
15th | 6 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 501 | 4.27 | 2.71 | 74 | 92.1 |
16th | 8 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 459 | 4.27 | 2.84 | 74 | 91.9 |
17th | 6 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 418 | 3.96 | 3.16 | 76 | 91.8 |
18th | 4 | University of York 约克大学 | n/a | 4.19 | 3.16 | n/a | 91.7 |
19th | 2 | University of Bath 巴斯大学 | 433 | 3.86 | 2.81 | 84 | 91.3 |
20th | 4 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 396 | 4.07 | 2.92 | 76 | 90.9 |
21st | 3 | University College London 伦敦大学学院 | 489 | 3.86 | 3.00 | 66 | 90.6 |
22nd | 3 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 443 | 4.23 | 2.82 | 74 | 90.5 |
23rd | 5 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 457 | 4.20 | 2.96 | 66 | 90.0 |
24th | 2 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 363 | 4.01 | 3.21 | 76 | 90.0 |
25th | 5 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 388 | 4.15 | 2.98 | 70 | 89.9 |
26th | 7 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 425 | 4.48 | 3.00 | 58 | 89.7 |
27th | 4 | Aston University 阿斯顿大学 | 341 | 4.31 | 2.80 | 80 | 89.6 |
28th | 5 | University of Kent 肯特大学 | n/a | 4.02 | 3.24 | 64 | 89.0 |
29th | 2 | University of Liverpool 利物浦大学 | 404 | 4.26 | 2.95 | 60 | 88.1 |
30th | 6 | Bangor University 班戈大学 | 297 | 4.14 | 3.13 | 70 | 87.7 |
31st | 8 | University of Essex 艾塞克斯大学 | 321 | 4.28 | 3.20 | 64 | 87.6 |
32nd | 8 | University of Chester 切斯特大学 | n/a | 4.17 | 2.08 | 72 | 86.1 |
33rd | 5 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | n/a | 3.98 | 3.07 | 60 | 86.0 |
34th | 0 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 264 | 4.07 | 2.89 | 70 | 85.9 |
35th | 5 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 314 | 4.16 | 3.13 | 54 | 85.7 |
36th | 10 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | n/a | 3.90 | 2.71 | 64 | 85.7 |
37th | 5 | University of Hull 赫尔大学 | 290 | 4.40 | 2.80 | 64 | 85.6 |
38th | 9 | University of Reading 瑞丁大学 | 350 | 4.06 | 2.96 | 54 | 85.5 |
39th | 4 | Ulster University 阿尔斯特大学 | n/a | 3.88 | 2.42 | n/a | 85.3 |
40th | 2 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 276 | 4.17 | 2.25 | 76 | 85.1 |
41st | 0 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | n/a | 4.32 | 2.64 | 66 | 85.1 |
42nd | 5 | Swansea University 斯旺西大学 | 270 | 4.09 | 2.77 | 60 | 83.2 |
43rd | 1 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 274 | 4.22 | n/a | 56 | 78.3 |
本站二维码