2018年独立报英国大学酒店业、休闲业、娱乐业和旅游业专业排名Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Surrey 萨里大学 | 415 | 4.25 | 3.18 | 58 | 100.0 |
2nd | 0 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | n/a | 4.40 | 3.17 | 68 | 99.7 |
3rd | 2 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 404 | 4.09 | n/a | 82 | 97.4 |
4th | 1 | Loughborough University 拉夫堡大学 | n/a | 4.21 | 2.97 | n/a | 97.0 |
5th | 7 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 431 | 4.04 | 2.64 | 48 | 96.8 |
6th | 0 | Coventry University 考文垂大学 | 358 | 4.34 | 2.50 | 72 | 96.6 |
7th | 1 | University of Stirling 斯德灵大学 | n/a | 4.03 | 2.81 | n/a | 95.8 |
8th | 3 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 364 | 3.99 | 3.57 | 48 | 95.4 |
9th | 0 | University of Lincoln 林肯大学 | 298 | 4.80 | 2.49 | 68 | 95.4 |
10th | 6 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 348 | 4.26 | 2.65 | 64 | 95.1 |
11th | 12 | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 | 352 | 4.46 | n/a | 74 | 94.6 |
12th | 2 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 336 | 4.10 | 2.60 | 62 | 93.4 |
13th | 6 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 318 | 3.91 | 3.25 | 60 | 92.8 |
14th | 6 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 327 | 4.44 | 2.97 | 35 | 92.3 |
15th | 22 | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 282 | 4.03 | 2.61 | 72 | 92.2 |
16th | 2 | University of Greenwich 格林威治大学 | 337 | 3.98 | 2.21 | 61 | 92.1 |
17th | 16 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 292 | 4.14 | 2.72 | 62 | 92.0 |
18th | 5 | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 356 | 3.83 | 2.53 | 55 | 92.0 |
19th | 9 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 278 | 4.26 | 2.66 | n/a | 91.9 |
20th | 2 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 305 | 3.94 | 3.13 | 56 | 91.4 |
21st | 3 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 308 | 4.07 | 2.75 | 56 | 91.3 |
22nd | 4 | University of Brighton 布莱顿大学 | 300 | 4.17 | 3.00 | 53 | 91.3 |
23rd | 8 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 331 | 4.10 | n/a | 68 | 91.3 |
24th | 3 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 312 | 4.19 | 2.48 | 50 | 91.2 |
25th | 0 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 326 | 4.18 | 2.34 | 52 | 91.2 |
26th | 9 | University of Chester 切斯特大学 | 314 | 4.12 | 2.26 | 54 | 91.2 |
27th | 12 | University of Sunderland 桑德兰大学 | 308 | 4.71 | 1.96 | 51 | 91.0 |
28th | 7 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 369 | 4.03 | 2.47 | 41 | 90.8 |
29th | 15 | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | n/a | 4.12 | 2.74 | 43 | 90.8 |
30th | 22 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 339 | 4.15 | 2.80 | 36 | 90.1 |
31st | 1 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 340 | 3.83 | 1.39 | n/a | 89.8 |
32nd | New | University of Salford 索尔福德大学 | 323 | 3.93 | 2.66 | 45 | 89.4 |
33rd | 5 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | 312 | 4.36 | n/a | 58 | 89.4 |
34th | 1 | Falmouth University 法尔茅斯大学 | 287 | 4.14 | n/a | 70 | 89.4 |
35th | 1 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 333 | 3.99 | 2.24 | 42 | 89.3 |
36th | 13 | The University of Winchester 温切斯特大学 | 310 | 4.46 | n/a | 55 | 89.1 |
37th | 7 | Middlesex University 密德萨斯大学 | 329 | 3.91 | 2.72 | 39 | 89.1 |
38th | 13 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 275 | 3.99 | 2.87 | 41 | 89.0 |
39th | 23 | University of Essex 艾塞克斯大学 | 302 | 4.07 | n/a | 64 | 88.9 |
40th | 25 | De Montfort University 德蒙福特大学 | 259 | 4.25 | n/a | 73 | 88.7 |
41st | 1 | University of Derby 德比大学 | 311 | 4.10 | 1.93 | 50 | 88.4 |
42nd | 1 | University of South Wales 南威尔士大学 | n/a | 4.15 | n/a | 57 | 88.1 |
43rd | 2 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | 309 | 4.08 | n/a | 56 | 87.9 |
44th | 2 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 276 | 3.64 | 2.75 | 45 | 87.1 |
45th | 9 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 322 | 3.98 | n/a | 49 | 87.0 |
46th | 1 | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | 287 | 3.89 | n/a | 61 | 87.0 |
47th | 4 | University of Cumbria 哥比亚大学 | 304 | 4.15 | 2.14 | 38 | 86.8 |
48th | 6 | University of the West of England 西英格兰大学 | n/a | 4.03 | n/a | 47 | 85.3 |
49th | 4 | Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 | 281 | 4.23 | n/a | 43 | 84.7 |
50th | 5 | University of Chichester 奇切斯特大学 | 267 | 3.94 | n/a | 53 | 84.7 |
51st | 9 | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 269 | 3.99 | n/a | 47 | 83.9 |
52nd | 4 | University of Northampton 北安普顿大学 | 286 | 4.17 | n/a | 38 | 83.9 |
53rd | 5 | University of West London 西伦敦大学 | 291 | 3.90 | n/a | 40 | 83.6 |
54th | 2 | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 262 | 3.94 | 1.72 | 40 | 83.3 |
55th | 9 | University of East London 东伦敦大学 | 277 | 3.42 | 2.26 | 41 | 83.3 |
56th | 5 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 259 | 4.36 | n/a | 32 | 82.1 |
57th | 0 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 203 | 4.00 | 2.41 | 39 | 82.1 |
58th | 20 | University of Suffolk 萨福克大学 | n/a | 3.81 | n/a | 35 | 81.5 |
59th | New | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 243 | 4.00 | n/a | n/a | 81.4 |
60th | 1 | St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) | 269 | 4.06 | n/a | 28 | 80.9 |
61st | 1 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | n/a | 4.08 | n/a | 21 | 79.6 |
本站二维码