2018年独立报英国大学数学专业排名Mathematics
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 634 | 4.24 | 3.36 | 91 | 100.0 |
2nd | 0 | University of Oxford 牛津大学 | 619 | 4.15 | 3.55 | 88 | 99.2 |
3rd | 1 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 583 | 4.25 | 3.16 | 89 | 97.7 |
4th | 1 | Imperial College London 帝国理工学院 | 569 | 4.03 | 3.34 | 87 | 96.9 |
5th | 0 | Durham University 杜伦大学 | 565 | 4.23 | 3.06 | 86 | 96.4 |
6th | 0 | The University of Warwick 华威大学 | 547 | 4.13 | 3.35 | 82 | 95.6 |
7th | 0 | University of Bath 巴斯大学 | 508 | 4.22 | 3.12 | 88 | 95.2 |
8th | 6 | University College London 伦敦大学学院 | 510 | 4.08 | 3.08 | 87 | 94.7 |
9th | 1 | University of Bristol 布里斯托大学 | 504 | 4.01 | 3.29 | 82 | 94.2 |
10th | 2 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 470 | 4.16 | 3.19 | 83 | 93.6 |
11th | 1 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 413 | 4.26 | 3.29 | 86 | 93.5 |
12th | 5 | University of Leeds 利兹大学 | 448 | 4.09 | 3.21 | 85 | 93.1 |
13th | 4 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 508 | 4.06 | 3.14 | 79 | 93.1 |
14th | 1 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 475 | 4.13 | 3.01 | 82 | 92.9 |
15th | 4 | University of Surrey 萨里大学 | 446 | 4.31 | 2.89 | 82 | 92.5 |
16th | 5 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 482 | 4.13 | 3.08 | 77 | 92.3 |
17th | 4 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 545 | 3.69 | 2.95 | 82 | 92.2 |
18th | 7 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 424 | 4.30 | 3.14 | 79 | 92.1 |
19th | 1 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 457 | 4.12 | 2.87 | 82 | 92.0 |
20th | 1 | University of Dundee 邓迪大学 | 345 | 4.35 | 3.21 | 83 | 91.9 |
21st | 2 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 483 | 4.08 | 3.27 | 75 | 91.9 |
22nd | 2 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 395 | 4.27 | 2.86 | 85 | 91.9 |
23rd | 4 | University of Southampton 南安普敦大学 | 422 | 4.10 | 3.10 | 81 | 91.8 |
24th | 2 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 352 | 4.10 | 2.80 | 93 | 91.7 |
25th | 9 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 406 | 4.26 | 3.16 | 82 | 91.7 |
26th | 5 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 443 | 3.89 | 2.94 | 81 | 90.8 |
27th | 1 | University of York 约克大学 | 421 | 4.20 | 2.97 | 78 | 90.4 |
28th | 4 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 427 | 3.94 | 2.70 | 82 | 90.3 |
29th | 1 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 413 | 3.94 | 3.08 | 77 | 89.6 |
30th | 0 | University of Leicester 莱斯特大学 | 380 | 4.19 | 2.69 | 79 | 89.6 |
31st | 2 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 401 | 4.13 | 3.09 | 74 | 89.5 |
32nd | 0 | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 374 | 4.24 | 2.92 | 73 | 89.1 |
33rd | 27 | University of Essex 艾塞克斯大学 | 328 | 4.18 | 2.89 | 80 | 89.0 |
34th | 6 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 441 | 4.08 | 2.90 | 68 | 88.6 |
35th | 6 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 439 | 4.00 | 2.86 | 69 | 88.6 |
36th | 3 | Swansea University 斯旺西大学 | 319 | 4.11 | 2.49 | 87 | 88.5 |
37th | 0 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 378 | 4.15 | 3.14 | 68 | 87.9 |
38th | 4 | University of Reading 瑞丁大学 | 349 | 4.06 | 3.00 | 73 | 87.9 |
39th | 4 | University of Liverpool 利物浦大学 | 366 | 3.85 | 2.93 | 75 | 87.5 |
40th | 5 | Keele University 基尔大学 | 338 | 4.38 | 2.79 | 73 | 87.5 |
41st | 3 | University of the West of England 西英格兰大学 | 330 | 4.27 | 2.85 | 78 | 87.4 |
42nd | 5 | University of Stirling 斯德灵大学 | 350 | 4.23 | 2.58 | 77 | 87.3 |
43rd | 2 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 264 | 4.39 | 2.10 | 87 | 87.2 |
44th | 6 | Coventry University 考文垂大学 | 317 | 4.41 | 2.88 | 75 | 87.1 |
45th | 9 | University of Kent 肯特大学 | 334 | 4.02 | 2.82 | 73 | 86.9 |
46th | 8 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 314 | 4.34 | 2.57 | 72 | 86.6 |
47th | 2 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 282 | 4.00 | 2.55 | 80 | 86.2 |
48th | 2 | University of South Wales 南威尔士大学 | 331 | 4.59 | 2.30 | 70 | 86.1 |
49th | 1 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 353 | 4.04 | 2.50 | 72 | 85.9 |
50th | 5 | University of Chester 切斯特大学 | 300 | 4.14 | 2.04 | 81 | 85.8 |
51st | 9 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | 266 | 4.08 | 2.70 | 77 | 85.7 |
52nd | 3 | Aston University 阿斯顿大学 | 331 | 3.97 | 2.77 | 72 | 85.7 |
53rd | 7 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 373 | 3.83 | 3.01 | 65 | 85.6 |
54th | 3 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 339 | 4.28 | 2.60 | 68 | 85.1 |
55th | 6 | University of Brighton 布莱顿大学 | 285 | 4.27 | 2.52 | 77 | 85.1 |
56th | 3 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 314 | 3.90 | 2.71 | 70 | 84.9 |
57th | 1 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 363 | 4.22 | 2.93 | 56 | 84.7 |
58th | 1 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 350 | 4.11 | 2.42 | 69 | 84.1 |
59th | 3 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 282 | 4.06 | 2.68 | 70 | 83.8 |
60th | 8 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 330 | 4.08 | 2.40 | 72 | 83.6 |
61st | 1 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 316 | 4.26 | 2.44 | 64 | 82.6 |
62nd | New | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | 344 | 4.24 | n/a | n/a | 82.1 |
63rd | 1 | University of Greenwich 格林威治大学 | 308 | 4.35 | 2.08 | 65 | 81.9 |
64th | 1 | University of Bolton 波尔顿大学 | n/a | 4.58 | n/a | 64 | 81.8 |
65th | 3 | University of Salford 索尔福德大学 | 290 | 4.47 | 2.66 | 55 | 81.5 |
66th | 1 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 395 | 4.37 | n/a | 57 | 81.3 |
67th | 2 | University of Derby 德比大学 | 240 | 3.85 | 1.91 | 76 | 80.7 |
68th | New | University of Hull 赫尔大学 | 325 | 3.72 | n/a | n/a | 78.9 |
69th | 3 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 299 | 3.88 | 2.56 | 48 | 78.8 |
70th | 0 | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 189 | 4.32 | 2.46 | 47 | 77.8 |
71st | 2 | Kingston University 金斯顿大学 | 251 | 3.88 | n/a | 60 | 77.0 |
本站二维码