2018年独立报英国大学医学专业排名Medicine
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 615 | 4.63 | 3.45 | 100 | 100.0 |
2nd | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | 617 | 3.79 | 3.43 | 98 | 99.0 |
3rd | 3 | Swansea University 斯旺西大学 | n/a | 4.18 | 3.49 | 98 | 97.9 |
4th | 3 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 571 | 4.24 | 3.28 | 100 | 97.7 |
5th | 5 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 572 | 4.07 | 3.20 | 99 | 97.4 |
6th | 2 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 570 | 3.68 | 3.30 | 100 | 97.3 |
7th | 2 | University College London 伦敦大学学院 | 557 | 3.86 | 3.20 | 99 | 97.1 |
8th | 5 | Imperial College London 帝国理工学院 | 533 | 3.98 | 3.35 | 100 | 97.0 |
9th | 8 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 558 | 4.22 | 3.16 | 100 | 97.0 |
10th | 2 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 543 | 4.24 | 3.20 | 100 | 96.9 |
11th | 0 | University of Bristol 布里斯托大学 | 539 | 3.92 | 3.24 | 100 | 96.7 |
12th | 0 | University of Dundee 邓迪大学 | 560 | 4.19 | 3.04 | 100 | 96.1 |
13th | 4 | Keele University 基尔大学 | 483 | 4.45 | 3.27 | 100 | 96.1 |
14th | 9 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 512 | 4.17 | 3.25 | 100 | 95.7 |
15th | 16 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 531 | 3.82 | 3.13 | 100 | 95.6 |
16th | 3 | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 519 | 4.30 | 3.07 | 100 | 95.6 |
17th | 2 | Hull York Medical School 赫尔-约克医学院 | 515 | 3.99 | 3.20 | 100 | 95.5 |
18th | 4 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 527 | 4.23 | 3.16 | 100 | 95.5 |
19th | 3 | University of Leeds 利兹大学 | 524 | 4.05 | 3.10 | 99 | 95.5 |
20th | 4 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 553 | 4.40 | 2.79 | 99 | 95.3 |
21st | 1 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 519 | 4.06 | 3.04 | 100 | 95.2 |
22nd | 7 | Brighton and Sussex Medical School 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 478 | 4.46 | 3.24 | 100 | 95.2 |
23rd | 2 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 488 | 4.24 | 3.14 | 100 | 95.1 |
24th | 3 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 509 | 3.85 | 3.19 | 100 | 95.1 |
25th | 12 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 547 | 4.17 | 2.89 | 99 | 95.1 |
26th | 4 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 498 | 4.21 | 2.88 | 100 | 94.7 |
27th | 9 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 469 | 3.44 | 3.40 | 99 | 94.6 |
28th | 1 | University of Leicester 莱斯特大学 | 511 | 3.66 | 3.03 | 100 | 94.6 |
29th | 3 | The University of Warwick 华威大学 | n/a | 3.53 | 3.05 | 100 | 94.5 |
30th | 2 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 461 | 4.35 | 3.27 | n/a | 94.4 |
31st | 9 | University of Southampton 南安普敦大学 | 483 | 4.03 | 2.94 | 100 | 94.2 |
32nd | 1 | University of Liverpool 利物浦大学 | 479 | 3.62 | 3.09 | 100 | 93.8 |
33rd | 1 | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | 479 | 3.87 | 2.95 | 100 | 93.1 |
34th | 0 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | n/a | 4.29 | 2.63 | n/a | 89.7 |
本站二维码