2018年独立报英国大学中东和非洲研究专业排名Middle Eastern & African Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 533 | 4.31 | 3.23 | 85 | 100.0 |
2nd | 0 | Durham University 杜伦大学 | 548 | 4.17 | 2.98 | n/a | 98.4 |
3rd | 4 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 374 | 4.39 | 3.37 | 90 | 98.0 |
4th | 3 | University of Oxford 牛津大学 | 560 | 3.45 | 3.07 | 80 | 96.7 |
5th | 2 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 450 | 4.00 | 3.25 | 80 | 95.8 |
6th | 1 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 501 | 3.73 | 2.91 | 80 | 95.7 |
7th | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | n/a | 3.83 | 3.02 | n/a | 95.4 |
8th | 0 | University of Leeds 利兹大学 | 388 | 4.26 | 2.91 | 75 | 93.0 |
9th | 0 | SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 | 404 | 4.04 | 2.78 | 65 | 90.4 |
10th | 0 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 378 | 3.56 | 3.16 | 65 | 90.2 |
11th | 1 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 299 | 3.97 | 1.99 | 65 | 83.8 |
本站二维码